Sommer 2003 - Senioren-Mannschaftsbewerbe
Senioren/50+
- - Senioren - ÖM: 24.Österr.Meisterschaft
- - Senioren - LM: OÖ-Landesmeisterschaft
- - Senioren - Unterligen: Nord Ost Süd West
- - Senioren - Gebiete: 1 2 3 4 5 6 7 8
- - Senioren: Gebiets-Qualifikationen Bezirk 1+6+7+8+10+13+21
SSenioren/60+
- - SSenioren - LM: 3.OÖ-Landesmeisterschaft
- - SSenioren - Unterligen: Nord Ost Süd West
Gebiets-Qualifikationen - Senioren - Sommer 2003
Bezirk 1-Linz/Nord, AH Linz-Keferfeld, 1.4.2003, 9 Teams - 2 Aufsteiger ins Gebiet 3 | |||
. 1. | ASVÖ Lichtenberg Greil Eduard, Zinöcker Erich, Gstöttenmayr Johann, Wiesinger Leo | . 13 . | 2,836 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Keferfeld Oed 1 Gattringer Johann, Buchegger Reinhard, Salzer Franz, Nosek Karl, Hartl Josef | 13 | 2,576 |
. 3. | 1.LEV Auberg | 11 | 1,450 |
. 4. | Union Urfahr 1 | 11 | 0,925 |
. 5. | Union Keferfeld Oed 2 | 8 | 1,315 |
Bezirk 6-Wels, AH Marchtrenk, 10.4.2003, 6 Teams - ?1? Aufsteiger ins Gebiet 4 | |||
. 1. | SC Raika Offenhausen Heppner Josef, Schüttler Willi, Neuhuber Robert, Jöchtl Manfred | . 9 . | 2,270 |
---|---|---|---|
. 2. | ASVÖ Integral Wallern Lehner Friedrich, Obermayr Hubert, Kinast Franz, Oberleitner Friedrich | 7 | 2,063 |
. 3. | Union Pennewang | 7 | 1,472 |
. 4. | Askö Gunskirchen | 5 | 0,840 |
Bezirk 7-Gmunden, nur 3 Teams gemeldet, daher kampflos 3 Aufsteiger ins Gebiet 5 (übermittelt von Hans Raffelsberger, Askö Gmunden) | |||||
. 1. | Askö Grünau
. 1. | ESV Stadl Paura
| . 1. | ESV Winkl Neukirchen | |
Bezirk 8-Salzkammergut, Bad Goisern, 9.4.2003, 7 Teams - 3 Aufsteiger ins Gebiet 5 | |||
. 1. | Askö Salin Hallstatt Klausner Johann, Gundacker Anton, Buttinger Engelbert, Niedermayr Josef | . 11 . | 1,912 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Bad Goisern 1 Bruckenberger Johann, Fuchs Norbert, Oitzinger Franz, Schenner Hans | 10 | 2,659 |
. 3. | SG U+A Leirich Ebensee Eisl Wilhelm, Daxner Anton, Steinkogler Robert, Engl August | 6 | 0,821 |
. 4. | ESV Bad Goisern 2 | 6 | 0,752 |
Bezirk 10-Ried, am 28.3.2003 in Haag/H., 6 Mannschaften - 2 Aufsteiger ins Gebiet 8 (übermittelt von Alfred Röbl, Haag) | |||
. 1. | ESV Riedau
. 2. | ESV Ort/Innkreis | |
Bezirk 13-Mittl.Mühlviertel, AH Pregarten, 4.4.2003, 11 Teams - 2 Aufsteiger ins Gebiet 1 | |||
. 1. | ESV Kefermarkt Heinzl Hubert, Ahorner Rudolf, Rockenschaub Adolf, Koller Karl | . 16 . | 1,409 |
---|---|---|---|
. 2. | Askö Neumarkt/Mkr. Affenzeller Konrad, Leutgeb Gustav, Penn Johann, Übermasser Siegbert | 15 | 1,933 |
. 3. | Askö Pregarten 1 | 15 | 1,640 |
. 4. | ESV Untergaisbach | 15 | 1,335 |
. 5. | Union Bad Zell | 10 | 0,731 |
Bezirk 21-Traun, AH St.Marien, 4.4.2003, 8 Teams - 2 Aufsteiger ins Gebiet 3 | |||
. 1. | ESV St.Florian 1 Schachermayr Ernst, Pfistermüller Fritz, Hofmann Max, Bauböck Johann, Fitzinger Franz | . 14 . | 1,640 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Pucking Deixler Ferdinand Sen + Jun., Kamber Hussein, ?? | 12 | 3,000 |
. 3. | BSV Nettingsdorf 2 | 10 | 3,463 |
. 4. | Union Weißkirchen | 8 | 1,118 |
. 1. | Union Schweinbach ( - Foto - ) Wöckinger Fritz, Kaar Franz, Leopoldseder Alois, Kroiß Albert | . 22 . | 2,175 | B19 - Auf? | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Hagenberg Wollerdorfer Franz, Pilz Johann, Parkfrieder Johann, Raaber Josef | 21 | 1,793 | B13 - Steher | |
. 3. | Askö Schwertberg | Meisinger Leopold | 20 | 1,942 | B3 - Steher |
. 4. | Union Unterweitersdorf | Fragner Rudolf | 19 | 1,138 | B19 - Steher |
. 5. | SC St.Pantaleon | Starzer Josef | 16 | 0,775 | B3 - Steher |
. 6. | Askö Neumarkt/Mkr. | Affenzeller Konrad | 15 | 1,134 | B13 - Auf |
. 7. | Union Wartberg/Aist 2 | Scheuchenegger Josef | 14 | 1,136 | B13 - AbULN |
. 8. | ESV Untergaisbach | Wenko Roman | 14 | 1,086 | B13 - Steher |
. 9. | Askö Perg 1 | Königshofer Heinrich | 14 | 1,010 | B3 - AbULN |
10. | Union Wartberg/Aist 1 | Winterleitner Erich | 13 | 1,051 | B13 - Steher |
11. | Askö Luftenberg | Wahl Helmut | 13 | 0,912 | B19 - Steher |
12. | Union Altenberg | Angerer Ludwig | 13 | 0,857 | B19 - Auf? |
13. | ESV Kefermarkt | Ahorner Rudolf | 9 | 0,718 | B13 - Auf |
14. | Askö Perg 2 | Rammler Josef | 7 | 0,554 | B3 - Auf? |
15. | Union Grein | Hintersteiner Hubert | 0 | 0,334 | B3 - Auf? |
. 1. | Union Altenfelden 1 Sigl Johann + Ernst, Moser Josef, Forstner Franz | . 20 . | 2,100 | B4-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Haslach Kaiser Rudolf, Reisinger Manfred, Hofer Anton, Engleder Hermann | 20 | 1,518 | B4-Auf? | |
. 3. | Union Julbach | - | 15 | 1,335 | B4-AbULN |
. 4. | SV Lacken | - | 15 | 1,187 | B16-AbULN |
. 5. | TUS Ottensheim | - | 15 | 1,122 | B16-Auf? |
. 6. | Union Putzleinsdorf | - | 14 | 1,369 | B4-Steher |
. 7. | Union Sarleinsbach | - | 12 | 0,794 | B4-AbULN |
. 8. | Union Feldkirchen/D. | - | 11 | 1,067 | B16-Steher |
. 9. | Union Rohrbach Berg | - | 11 | 0,942 | B4-Steher |
10. | Union Aigen | - | 10 | 1,036 | B4-Steher |
11. | Union Niederwaldkirchen | - | 8 | 0,780 | B16-Steher |
12. | Union Öpping | - | 5 | 0,691 | B4-Auf? |
13. | Union Altenfelden 2 | - | 0 | 0,277 | B4-Auf? |
. 1. | Askö Kleinmünchen Kneidinger Johann, Hutter Franz, Halbmaier Franz + Helmuth | . 16 . | 1,503 | B2 - Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Askö St.Martin/Traun Gauges Paul, Fink Ernst, Maier Johann, Krahofer Willibald | 16 | 1,330 | B21 - AbULO | |
. 3. | Union Keferfeld-Oed 1 | Gattringer Johann | 16 | 1,197 | B1 - Auf |
. 4. | BSV Chemie Linz | Neumüller Josef | 15 | 1,274 | B2 - Steher |
. 5. | Askö Froschberg | Pröll Friedrich | 14 | 1,365 | B2 - Steher |
. 6. | ESV St.Florian | Hofmann Max | 13 | 1,165 | B21 - Auf |
. 7. | Askö Ebelsberg | Angerbauer Rupert | 13 | 1,127 | B2 - Steher |
. 8. | ASVÖ Lichtenberg | Greil Edi | 13 | 1,098 | B1 - Auf |
. 9. | Union Pucking | Deixler Ferdinand | 12 | 1,020 | B21 - Auf |
10. | SK Vöest Linz | Hochmayr Johann | 11 | 0,865 | B2 - Auf? |
11. | Union Keferfeld-Oed 2 | Sanglhuber Josef | 9 | 0,781 | B1 - Auf? |
12. | 1.LEV Auberg | Apfolter Johann | 8 | 0,575 | B1 - Auf? |
13. | Askö Neue Heimat | Mayr Josef | 0 | 0,394 | B2 - Auf? |
- - | DSG Union Pichling | nicht angetreten? | - | - - - | B2 - AbULO |
- - | SG Steg/St.Magdalena | nicht angetreten? | - | - - - | B1 - AbULO |
- - | ESV Traun | nicht angetreten? | - | - - - | B21 - Steher |
- - | Askö Neuhofen/Krems | nicht angetreten? | - | - - - | B21 - Steher |
. 1. | Union Steyr Schrottenholzer Johann, Finner Max, Kalchmayr Johann, Tarde Albin | . 21 . | 1,747 | B5-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Kirchdorf/Krems Stegmüller Walter, Egelseder Hubert, Mayrdorfer Josef, Weiss Franz | 17 | 1,173 | B17-AbULO | |
. 3. | ASVÖ Integral Wallern Oberleitner Friedrich, Obermayr Hubert, Kinast Franz, Schneglberger Josef | 16 | 1,549 | B6-Auf | |
. 4. | Union Wartberg/Krems | - | 15 | 1,000 | B17-Steher |
. 5. | Askö Sierning | - | 15 | 0,968 | B5-Steher |
. 6. | Union Wolfern | - | 14 | 1,421 | B5-Steher |
. 7. | ASK St.Valentin | - | 14 | 1,368 | B5-Steher |
. 8. | SV Forelle Steyr | - | 14 | 1,107 | B5-Steher |
. 9. | SV Garsten | - | 12 | 0,869 | B5-Steher |
10. | TUS Kremsmünster | - | 11 | 0,613 | B17-Auf? |
11. | ASV Behamberg Haidershofen | - | 10 | 0,938 | B5-AbULO |
12. | ASV Bewegung Steyr | - | 10 | 0,903 | B5-Auf? |
13. | Askö Waldrandsiedlung | - | 10 | 0,684 | B5-Auf? |
14. | BSV LKH Kirchdorf/Krems | - | 3 | 0,446 | B17-Auf? |
- - | SC Raika Offenhausen | n.teilg.? | - | - - - | B6-Auf |
. 1. | Askö Pinsdorf Pesendorfer Ludwig, Schachinger Helmut, Nußbaumer Johann, Spießberger Johann | . 22 . | 1,477 | B7-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Laakirchen Fartaschek Alfred, Grill Helmut, Portenschlager Fred, Sensenberger Werner | 20 | 1,602 | B7-AbULS | |
. 3. | SSV Altmünster Dautinger Friedrich, Pillinger Helmut, Hauser Herbert, Feichtinger Josef | 20 | 1,446 | B7-Steher | |
. 4. | Askö Vorchdorf | - | 19 | 1,223 | B7-Steher |
. 5. | ESV Bad Goisern 1 | - | 18 | 1,385 | B8-Steher |
. 6. | Askö Viechtwang | - | 16 | 1,354 | B7-AbULS |
. 7. | ESV Bad Goisern 2 | - | 16 | 1,105 | B8-Steher |
. 8. | ESV Bad Goisern 3 | - | 16 | 0,924 | B8-Auf |
. 9. | ESV Stadl Paura | - | 14 | 1,320 | B7-Auf |
10. | Askö Salin Hallstatt | - | 12 | 1,049 | B8-Auf |
11. | Askö Drack Grünau | - | 12 | 0,967 | B7-Auf |
12. | SSC Bad Ischl 2 | - | 12 | 0,765 | B8-Steher |
13. | ESV Winkl Neukirchen | - | 6 | 0,582 | B7-Auf |
14. | SSC Bad Ischl 1 | - | 5 | 0,481 | B8-AbULS |
15. | SG U+A Leirich Ebensee | - | 2 | 0,428 | B8-Auf |
- - | Union Ohlsdorf | n.angetr.? | - | - - - | B7-Steher |
. 1. | SV Puchheim Kirchmair Alois, Bachmann Bruno, Klinglmair Herbert, Schürrer Reinhold | . 18 . | 1,713 | B15 - Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ATSV Lenzing Meinhart Hermann, Zirwig Arnold, Zirwig Helmuth, Krieg Stefan | 18 | 1,627 | B20 - AbULS | |
. 3. | GW Zell am Pettenfirst | Mühlbacher Helmut | 16 | 1,313 | B9 - Steher |
. 4. | Askö Attnang | Innerlohninger Ernst | 16 | 1,276 | B15 - Auf? |
. 5. | ESV Raika Seewalchen 1 | Reith Josef | 14 | 1,478 | B20 - Steher |
. 6. | Askö Dürnau 2 | Gillesberger Franz | 14 | 1,236 | B9 - Auf? |
. 7. | ATSV Timelkam | Finkenzeller Josef | 10 | 1,000 | B9 - Steher |
. 8. | ESV Raika Seewalchen 2 | Klein Hans | 10 | 0,834 | B20 - Auf? |
. 9. | Union Raika Tiefgraben | Rauchenschwandtner J. | 10 | 0,747 | B20 - Steher |
10. | Askö Dürnau 1 | Kurz Josef | 8 | 0,771 | B9 - Steher |
11. | ESV Raika Seewalchen 3 | Katerl Alois | 8 | 0,604 | B20 - Auf? |
12. | Union Bruckmühl | Gauges Hans | 8 | 0,588 | B15 - Steher |
13. | Union Oberschwaig | Baumgartner Rudolf | 6 | 0,739 | B15 - Steher |
- - | Askö Friedburg | nicht angetreten | - | - - - - | B9 - Auf? |
- - | ATSV Seewalchen | nicht angetreten | - | - - - - | B20 - Auf? |
. 1. | ESV Waizenkirchen Weißengruber Peter, Reitinger Franz, Nachbauer Franz, Oberndorfer Siegfried | . 21 . | 1,270 | B11-Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | SG SSV Raika Alkoven Feizelmaier Wilfried, Weber Karl, Silber Franz, Steinhuber Josef | 20 | 1,377 | B14-Steher | |
. 3. | ESV Schönering Kraml Alfred, Eder Friedrich, Fischerlehner Josef, Wild Hermann | 19 | 1,604 | B14-Auf? | |
. 4. | Union Altschwendt | - | 19 | 1,089 | B11-Steher |
. 5. | Union St.Roman | - | 18 | 1,775 | B12-Auf? |
. 6. | TV Spk.Andorf | - | 17 | 1,059 | B12-AbULW |
. 7. | Askö Eferding Fraham | - | 15 | 1,124 | B14-AbULW |
. 8. | Union Seiw.Peuerbach | - | 15 | 0,864 | B11-Steher |
. 9. | Union Suben | - | 14 | 1,050 | B12-Steher |
10. | Askö Aistental | - | 14 | 0,853 | B14-Auf? |
11. | Union Vichtenstein 1 | - | 13 | 0,969 | B12-AbULW |
12. | ESV Grieskirchen | - | 12 | 0,904 | B11-Auf? |
13. | Union Vichtenstein 2 | - | 9 | 0,606 | B12-Auf? |
14. | TV Münzkirchen | - | 4 | 0,370 | B12-Steher |
. 1. | ESV Altheim Berer Georg, Ortner Karl, Heise Matthias, Sattlecker Josef | . 22 . | 1,616 | B22 | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union St.Radegund Stampfl Johann, Huber Franz, Mayr Josef, Mayrhofer Josef | 21 | 1,445 | B18 - Auf? | |
. 3. | Union Weibern | Oberndorfer Johann | 19 | 1,595 | B10 - Steher |
. 4. | Union Raika Mehrnbach | Pfeffer Oskar | 19 | 1,410 | B10 - Steher |
. 5. | ATSV Ranshofen | Gottfried Rudolf | 16 | 1,281 | B18 - Steher |
. 6. | Union Kirchdorf/Inn | Schröcker Otto | 16 | 1,211 | B22 - Steher |
. 7. | ESV Riedau | Hebertinger Helmut | 16 | 1,043 | B10 - Auf? |
. 8. | Union Polling | Puttinger Andreas | 14 | 1,091 | B22 - Steher |
. 9. | Union Geiersberg | Berger Günter | 13 | 0,871 | B10 - Steher |
10. | ESV Ort/Innkr. | Kampl Johann | 12 | 1,090 | B10 - Auf? |
11. | Union Pischelsdorf | Hütter Erwin | 12 | 0,873 | B18 - Auf? |
12. | ESV Aurolzmünster | Doblinger Alfred | 10 | 0,870 | B10 - AbULW |
13. | Union Treubach Roßbach | Wimmer Franz | 8 | 0,549 | B22 - Auf? |
14. | Union Senftenbach | Petershofer Franz | 8 | 0,532 | B10 - AbULW |
15. | SV Moosbach | Gerner Johann | 4 | 0,534 | B22 - Steher |
. 1. | Union Lasberg Reisinger Gottfried, Höller Max, Bayer Eduard, Winklehner Josef | . 23 . | 1,683 | B13 | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | TSV St.Georgen/Gusen Hennerbichler Erhart, Mayrhofer Johann, Lanz Manfred, Riegler Johann | 21 | 1,583 | B19 | |
. 3. | DSG Union Walding | Ahorner Albert | 18 | 1,400 | B16 |
. 4. | ESV Ruprechtshofen | Lettner Karl | 18 | 1,158 | B3 |
. 5. | Askö Furth | Auböck Josef | 16 | 1,051 | B3 |
. 6. | Union Schweinbach 1 | Ratschenberger Rudolf | 14 | 1,240 | B19 |
. 7. | Union Schweinbach 2 | Wöckinger Friedrich | 13 | 0,954 | B19 |
. 8. | Askö Hagenberg | Wollerdorfer Franz | 13 | 0,870 | B13 |
. 9. | ESV Gramastetten | Plöderl Hubert | 13 | 0,713 | B16 |
10. | Union Altenfelden | Siegl Johann | 12 | 1,107 | B4 |
11. | ESV Haslach | Kaiser Rudolf | 12 | 0,918 | B4 |
12. | Union St.Peter/Wbg. | Wögerbauer Stefan | 10 | 0,900 | B4 |
13. | Askö Ried/Riedmark | Wöckinger Florian | 10 | 0,808 | B3 |
14. | Askö Mauthausen | Kaiser Joachim | 9 | 0,616 | B3 |
15. | Askö Treffling | Gaisbauer Josef | 8 | 0,663 | B19 |
. 1. | SK Lambach | . 25 . | B6 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Traun 2 | 23 | B21 | |
. 3. | ASVÖ Lichtenberg | 17 | B1 | |
. 4. | SC Kremstalerhof | 16 | B21 | |
. 5. | ESV Eudora Wels | 16 | B6 | |
. 6. | SV Steyrling | 15 | B17 | |
. 7. | Askö Eisbär Marchtrenk | 15 | B6 | |
. 8. | Union Steyr | 14 | B5 | |
. 9. | Post SV Linz | 13 | B2 | |
10. | Union Wartberg/Krems | 11 | B17 | |
11. | ESV Traun 1 | 10 | B21 | |
12. | Askö Kleinmünchen | 10 | B2 | |
13. | Askö St.Martin/Traun | 10 | B21 | |
14. | Askö Ebelsberg | 8 | B2 | |
15. | Askö Kirchdorf/Krems | 7 | B17 |
. 1. | TSV Timelkam Micheler Werner, Pillichshammer Gust, Helm Walter + Fritz | . 23 . | 1,833 | B9 | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Atzbach Wagner Josef, Wührer Franz, Oppolzer Johann, Schnötzinger Johann | 20 | 1,500 | B15 | |
. 3. | SG Union/Askö Ebensee 1 Wiesauer Johann, Waldner Günter, Felsegger Ernst, Schrempf Erwin | 17 | 1,115 | B8 | |
. 4. | TUS Vöcklamarkt | 17 | 1,016 | B9 | |
. 5. | SSV Altmünster | 16 | 1,439 | B7 | |
. 6. | Union Rüstorf | 16 | 1,211 | B15 | |
. 7. | SV Puchheim 2 | 16 | 0,935 | B15 | |
. 8. | ATSV Lenzing | 15 | 0,967 | B20 | |
. 9. | SV Gartner Edt | 13 | 1,319 | B15 | |
10. | SV Puchheim 1 | 13 | 0,994 | B15 | |
11. | Askö Pinsdorf | 13 | 0,880 | B7 | |
12. | SG Union/Askö Ebensee 2 | 9 | 0,584 | B8 | |
13. | SK Kammer | 8 | 0,712 | B20 | |
14. | SPG Vöcklabruck | 8 | 0,695 | B9 | |
15. | ESV Laakirchen | 6 | 0,599 | B7 |
. 1. | TV Spk.Andorf Straßl A., Csapo J., Treitinger K., Lechner K. | . 17 . | 1,900 | B12 | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Altheim 1 Staufer E., Neumaier J., Pointecker E., Ertl H. | 17 | 1,500 | B22 | |
. 3. | Askö Braunau | 15 | 1,175 | B18 | |
. 4. | Union Taiskirchen | 15 | 1,042 | B10 | |
. 5. | ESV Weierfing | 15 | 0,941 | B10 | |
. 6. | SG SSV Raika Alkoven | 14 | 1,088 | B14 | |
. 7. | ESV Altheim 2 | 12 | 1,136 | B22 | |
. 8. | Union Haag/H. | 11 | 1,104 | B10 | |
. 9. | ESV Haigermoos | 10 | 1,075 | B18 | |
10. | Askö Aistental | 9 | 0,603 | B14 | |
11. | ESV Waizenkirchen | 8 | 0,703 | B11 | |
12. | ESV Mühlheim | 7 | 0,697 | B22 | |
13. | Union St.Radegund | 6 | 0,713 | B18 | |
- - | ESV Altheim 3 - n.angetr. | - | - - - | B22 | |
- - | ESV Grieskirchen - n.angetr. | - | - - - | B11 |
. 1. | SV Spk.Aschach/D. Tiesler Franz, Schasching Ernst, Roithmayr Friedrich, Keplinger Franz | . 23 . | 1,381 | B14 | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | TV Sparkasse Andorf Straßl Alois, Lechner Karl, Treitinger Karl, Csapo Johann | 22 | 1,252 | B12 | |
. 3. | Union Lasberg Bayer Eduard, Winklehner Josef, Reisinger Gottfried, Bauer Erwin | 20 | 0,965 | B13 | |
. 4. | TSV Timelkam | Micheler Werner | 19 | 1,263 | B9 |
. 5. | ESV Traun | Unterholzer Johann | 18 | 1,182 | B21 |
. 6. | SG SSV Raika Alkoven | Fellhofer Johann | 17 | 1,323 | B14 |
. 7. | Union Seiwald Peuerbach | Burgholzer Otto | 17 | 1,153 | B11 |
. 8. | ESV Eudora Wels | Metesch Anton | 17 | 1,142 | B6 |
. 9. | Union Esternberg | Friedl Johann | 16 | 0,962 | B12 |
10. | ATSV Timelkam | Hirsch Emin | 15 | 0,882 | B9 |
11. | TSV St.Georgen/Gusen | Hennerbichler Erhart | 15 | 0,872 | B19 |
12. | SK Lambach | Sturmair Erich | 14 | 1,042 | B6 |
13. | ESV Altheim 1 | Hinterauer Norbert | 13 | 0,894 | B22 |
14. | Union Atzbach | Wagner Josef | 13 | 0,860 | B15 |
15. | Askö St.Martin/Traun | Hinterhölzl Karl | 12 | 0,844 | B21 |
16. | ESV Altheim 2 | Staufer Ernst | 11 | 0,622 | B22 |
17. | BSV Land OÖ | Märzinger Hermann | 10 | 0,737 | B1 |
. 1. | ESV Ladler Graz Ladler Erich, Finster Johann, Zöhrer Franz, Lex Josef | . St . | . 24 . | 1,992 |
---|---|---|---|---|
. 2. | SV Aschach/Donau Tiesler Franz, Schaschnig Ernst, Keplinger Franz, Rausch Friedrich, Roithmayer Fritz | OÖ | 23 | 2,008 |
. 3. | UEV Obertrum Fritz Peter, Schweizer Horst, Neumayer Franz, Stangassinger Peter | S | 19 | 2,112 |
. 4. | SFC St.Ulrich Silbersee | K | 19 | 1,394 |
. 5. | EV Edelweiß Klagenfurt | K | 18 | 1,503 |
. 6. | EC Hörbranz | V | 16 | 0,952 |
. 7. | EV Wiesing | T | 14 | 1,164 |
. 8. | EV Angerberg | T | 14 | 0,938 |
. 9. | Urscha Spk.Gleisdorf | St | 13 | 1,346 |
10. | EV Wals | S | 13 | 0,962 |
11. | TV Spk.Andorf | OÖ | 12 | 0,870 |
12. | ES Eisenreichdornach | NÖ | 8 | 0,592 |
13. | ESV Leopoldau | W | 7 | 0,508 |
14. | ESV Oberwart | B | 7 | 0,500 |
15. | ESV Ottakring | W | 3 | 0,360 |
. 1. | Union Schweinbach 1 Gattringer Leo, Kaar Franz, Wöckinger Michael, Kroiss Albert | . 16 . | 2,040 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Wartberg/Aist Wahlmüller Florian, Reindl Adolf, Schmollmüller Karl, Hummer Siegfried | 16 | 1,571 | |
. 3. | Union St.Peter/Wbg. Hartl Anton, Wolfsberger Anton, Keinberger Hermann, Mitter Johann | 16 | 1,399 | |
. 4. | Askö Enns | Forster Josef | 15 | 1,327 |
. 5. | Union Schweinbach 2 | Leibetseder Herbert | 12 | 1,136 |
. 6. | Union Alberndorf | Kappl Josef | 12 | 0,902 |
. 7. | SV Lacken | Krenmair Ernst | 11 | 1,120 |
. 8. | Union Feldkirchen/D. | Kurzenkirchner Johann | 8 | 0,814 |
. 9. | Union Untergaisbach | Gombas Johann | 8 | 0,719 |
10. | Union Rohrbach Berg | Höllwirth Adi | 7 | 0,658 |
11. | Union Unterweitersdorf | Fragner Rudolf | 7 | 0,607 |
12. | Askö Furth | Auböck Josef | 4 | 0,656 |
. 1. | Askö Westbahn Linz Weißhäupl, Lehner, Babl, Brandstätter, Kremsleitner | . 11 . | 2,032 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Kleinmünchen Kneidinger, Halbmaier, Hutter Fr. + Erich | 11 | 1,925 | |
. 3. | Askö Blaue Elf Linz Maureder, Enzenberger, Wöss, Haghofer | 10 | - | |
. 4. | ASV Bewegung Steyr | - | 8 | 1,069 |
. 5. | Union Niederneukirchen | - | 8 | 0,947 |
. 6. | SV Garsten | - | 4 | - |
. 7. | SC Kremstalerhof | - | 2 | 0,580 |
. 8. | Union Keferfeld Oed | - | 2 | 0,452 |
SK Kammer
ESV Raika Seewalchen
| Union Gschwandt
| |
. 1. | ESV Neukirchen/Wald Hofinger O., Gschaider, Mühlböck, Süss | . 17 . | 1,376 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ?Union? Andorf Ecker, Eder, Schönbauer, Brückl | 16 | 1,504 | |
. 3. | EC Seiw.Ried 1 Rinner, Kieslinger, Hofstätter, Rachbauer | 13 | 1,145 | |
. 4. | ESV Hilkering | - | 12 | 1,074 |
. 5. | Union Esternberg | - | 12 | 1,059 |
. 6. | Union St.Willibald | - | 11 | 1,220 |
. 7. | ESV Geinberg Neuhaus | - | 11 | 1,020 |
. 8. | Askö Aistental | - | 11 | 0,846 |
. 9. | Union Diersbach | - | 8 | 1,021 |
10. | EC Seiw.Ried 2 | - | 8 | 0,855 |
11. | ESV Schönering | - | 8 | 0,713 |
12. | Askö Leonding | - | 5 | 0,558 |
. 1. | Askö Eferding-Fraham (Titelverteidiger) Schader Adolf, Gföllner Josef, Aigelsperger Alois, Deinhammer Karl | . 22 . | 2,478 | B14-Steh | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Schweinbach Gattringer Leo, Kaar Franz, Wöckinger Michael, Kroiß Albert | 18 | 1,368 | B19-AufULN | |
. 3. | Union Gschwandt Willig Josef, Eichinger Kurt, Bauernfeind Karl + Johann | 17 | 1,713 | B7-AufULS | |
. 4. | SK Kammer | Pesendorfer Josef | 14 | 1,125 | B20-AufULS |
. 5. | Askö Westbahn Linz | Weisshäupl Emmerich | 12 | 1,156 | B2-AufULO |
. 6. | Union Wartberg/Aist | Wahlmüller Florian | 12 | 0,852 | B13-AufULN |
. 7. | ESV Raika Seewalchen | Reith Josef | 11 | 0,975 | B20-AufULS |
. 8. | Askö Blaue Elf Linz | Wöss Hermann | 11 | 0,702 | B2-AufULO |
. 9. | Union St.Peter/Wbg. | Hartl Anton | 9 | 0,982 | B4-AufULN |
10. | ESV Neukirchen/Wald | Hofinger Otto | 9 | 0,755 | B11-AufULW |
11. | ASV Bewegung Steyr | Steiner Karl | 9 | 0,707 | B5-AufULO |
12. | BSV Nettingsdorf | Krist Josef | 7 | 0,598 | B21-Steher |
13. | Askö St.Martin/Traun | Gauges Paul | 5 | 0,797 | B21-Steher |
- - | ?Union? Andorf | nicht teilgenommen | - | - - - | B12-AufULW |
- - | EC Seiw.Ried | nicht teilgenommen | - | - - - | B10-AufULW |