Sommer 2002 - Herren-Mannschaftsbewerbe
- - Herren - - - STM: 28.Staatsmeisterschaft
- - Herren - - - BL: 19.Bundesliga
- - Herren - - - OÖ.LM: OÖ.Landesmeisterschaft
- - Herren - - - Oberligen: Ost West
- - Herren - - - Unterligen: Nord Ost Süd West
- - Herren - - - Gebiete: 1 2 3 4 5 6 7 8
- - Herren - - - Bezirke: 1 bis 22
. 1. | Union Altenberg Mayr Ernst, Mayr Alois, Pfarrhofer Gottfried, Reichör Kurt | . 30 . | 1,575 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Ried/Riedmark 1 Wöckinger Florian, Sigl Helmut, Primetzhofer Erich, Hörzenberger Franz | 29 | 1,311 | |
. 3. | Askö Mauthausen Luftensteiner Anton + Gerhard, Maurer Johann, Hackl Peter | 26 | 1,736 | |
. 4. | Union Unterweitersdorf 1 | Hanl Georg | 26 | 1,244 |
. 5. | Union Alberndorf | Blankenauer Manfred | 25 | 1,468 |
. 6. | ESV Ruprechtshofen 1 | Lettner Karl | 25 | 1,286 |
. 7. | Askö Hagenberg | Wögerbauer Ernst | 25 | 1,189 |
. 8. | Union Gutau | Lesterl Johann | 24 | 1,195 |
. 9. | SC St.Pantaleon | Starzer Josef | 23 | 0,845 |
10. | Union Schweinbach 1 | Gaffl Hannes | 21 | 1,562 |
11. | Union Wartberg/Aist | Schöller Peter | 20 | 1,055 |
12. | Union Ried/Riedmark | Hauser Werner | 19 | 1,038 |
13. | Union Untergaisbach | Hora Johann | 19 | 0,841 |
14. | ESV Ruprechtshofen 2 | Haslinger Anton | 18 | 0,933 |
15. | Askö Dornach | Wahl Franz | 18 | 0,692 |
16. | Askö Treffling | Gaisbauer Josef | 17 | 1,015 |
17. | Union Unterweitersdorf 3 | Schulmeister Herbert | 13 | 0,908 |
18. | Askö Ried/Riedmark 2 | Söllradl Adolf | 13 | 0,568 |
19. | Union St.Leonhard | Knoll Peter | 12 | 0,804 |
20. | Union Schweinbach 2 | Wöckinger Fritz | 12 | 0,773 |
21. | Union Unterweitersdorf 2 | Puchner Bruno | 5 | 0,376 |
. 1. | Union St.Peter/Wbg. Wögerbauer Stefan, Pfleger Klaus, Eckerstorfer Christian + Josef | . 30 . | 1,863 | Steh01 | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union St.Veit/Mkr. Füreder Josef, Danninger Manfred, Alkühn Wilhelm, Luger Franz, Gahleitner Franz | 28 | 1,481 | Steh01 | |
. 3. | Union Putzleinsdorf 1 Eisschiel Leopold, Scharrer Erich, Lindorfer Franz, Kastner Karl | 27 | 1,526 | Steh01 | |
. 4. | SV Lacken | Krenmair Ernst | 27 | 1,369 | Auf16 |
. 5. | Union Putzleinsdorf 2 | Engleder Johann | 27 | 1,185 | Steh01 |
. 6. | Union Sarleinsbach 3 | Berger Gerhard | 24 | 1,709 | Steh01 |
. 7. | Union Öpping | Magauer Franz | 24 | 1,129 | Auf4 |
. 8. | Askö Kirchberg/Mühltal | Hofer Albert | 23 | 1,402 | Steh01 |
. 9. | Union Sarleinsbach 1 | Höglinger Bernhard | 22 | 1,113 | AbULN |
10. | ESV Neufelden | Lindorfer Johann | 22 | 1,033 | Auf4 |
11. | Union Sarleinsbach 2 | Mandl Franz | 20 | 1,215 | Steh01 |
12. | DSG Union Walding 2 | Reiter Josef | 18 | 0,962 | AbULN |
13. | Union Niederwaldkirchen | Kirschner Herbert | 18 | 0,822 | AbULN |
14. | Union Kirchschlag | Jenny Wilhelm | 18 | 0,745 | Auf16 |
15. | Union Aigen Schlägl | Wöss Siegfried | 17 | 0,883 | Steh01 |
16. | Union Zwettl/Rodl | Schöftner Hermann | 17 | 0,866 | AbULN |
17. | Union Eidenberg | Hauzenberger Johann | 17 | 0,748 | Steh01 |
18. | Union Bad Leonfelden | Wohlschlager Manfred | 15 | 0,857 | Steh01 |
19. | Union St.Johann/Wbg. | Michlbauer Josef | 13 | 0,845 | Auf4 |
20. | Union Altenfelden | Sigl Johann | 8 | 0,454 | Steh01 |
21. | DSG Union Walding 1 | Eckerstorfer Alfred | 5 | 0,373 | Auf16 |
. 1. | ESV Traun 1 Grömer Hermann, Luger Kurt, Poandl Andreas, Haberleitner Alfred, Brandstätter Alfred | . 33 . | 2,460 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | SK Vöest Linz Hochmayr Johann, Hanke Wolfgang, Klepatsch Gerhard, Poimer Willi | 31 | 1,940 | |
. 3. | Post SV Linz Wimmer Alfred, Kieslinger Johann, Ecker Richard, Edelmayr Fritz | 28 | 1,720 | |
. 4. | BSV Chemie Linz | Neumüller Josef | 25 | 1,420 |
. 5. | Union Eggendorf | Schützenhofer Ludwig | 25 | 1,294 |
. 6. | BSV Land OÖ | Steinbichl Fritz | 23 | 1,282 |
. 7. | ESV St.Florian | Schaufler Helmut | 23 | 1,276 |
. 8. | Askö Westbahn 1 | Schned Manfred | 23 | 1,069 |
. 9. | Union Keferfeld Oed | Gattringer Johann | 21 | 0,878 |
10. | 1.LEV Auberg | Reindl Leopold | 20 | 0,958 |
11. | DSG Pichling 2 | Derndorfer Adolf | 20 | 0,812 |
12. | ESV Traun 2 | Iraneck Erwin | 19 | 1,149 |
13. | ASVÖ Lichtenberg | Dannerer Otmar | 19 | 0,818 |
14. | ESV Traun 3 | Schober Manfred | 18 | 0,912 |
15. | DSG Pichling 1 | Juswiak Siegfried | 18 | 0,818 |
16. | Askö St.Martin/Traun | Pröll Klaus Jürgen | 16 | 0,826 |
17. | BSV Elin/EBG Linz | Gruber Rupert | 15 | 0,967 |
18. | Askö Westbahn 2 | Atzmüller Karl | 14 | 0,708 |
19. | Union Pucking | Kamber Husein | 14 | 0,618 |
20. | Askö Neue Heimat | Walkner Erich | 11 | 0,681 |
21. | Askö Kleinmünchen | Hutter Erich | 4 | 0,388 |
- - - | SG Steg/St.Magdalena | nicht angetreten | - | - - - - |
. 1. | SV Forelle Steyr Derfler Udo, Schindlinger Kai, Moser Alfred, Haiberger Rudolf | . 27 . | 1,773 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Kirchdorf/Krems 1 Götzendorfer Manfred, Egelseder Hubert, Neuwirth Gerald, Weiss Wolfgang | 26 | 1,516 | |
. 3. | Askö Waldrandsiedlung Wieser Walter, Bades Ernst, Hauser Gerhard, Schwödiauer Kurt | 23 | 1,286 | |
. 4. | Askö Gunskirchen | Lugmayr Manfred | 21 | 1,097 |
. 5. | Askö Sipbachzell | Rieger Herbert | 21 | 1,077 |
. 6. | Union Wartberg/Krems 1 | Ortner Erich | 20 | 1,253 |
. 7. | SV Steyrling | Wimberger Franz | 20 | 1,222 |
. 8. | Askö Eisbär Marchtrenk | Ecker Johann | 19 | 0,996 |
. 9. | Union Wolfern | Kainrath Franz | 19 | 0,916 |
10. | Askö Kematen/Piberbach | Pöll Franz | 18 | 1,177 |
11. | HSV Wels | Eisenköck Josef | 18 | 0,995 |
12. | SV Roßleithen | Aigner Herbert | 17 | 0,982 |
13. | ESV Ernsthofen | Gassner Gerhard | 17 | 0,816 |
14. | Union Adlwang | Ackerl Rupert | 16 | 0,837 |
15. | ESV Losenstein | Garstenauer Stefan | 14 | 0,965 |
16. | Union Wartberg/Krems 2 | Gruber Gerhard | 13 | 0,773 |
17. | Union Buchkirchen | Sperrer Johann | 13 | 0,698 |
18. | Askö Kirchdorf/Krems 2 | Stegmüller Walter | 11 | 0,840 |
19. | TUS Kremsmünster | Nagler Herbert | 9 | 0,524 |
- - | ev. SK Lambach | Steher-2001/nicht angetr. | - | - - - |
- - | ev. Askö Marchtrenk | Steher-2001/nicht angetr. | - | - - - |
. 1. | Union Gschwandt 1 Bauernfeind Karl + Hans, Scheuchl Alfred, Gebesmayr Ernst | . 30 . | 1,718 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Bad Goisern 2 Kefer Ernst, Ellmer Franz, Scheuchl Ernst, Unterberger Hans, Bruckenberger Hans | 30 | 1,687 | |
. 3. | Askö Pinsdorf 1 Pamminger Ferdinand, Humer Christian, Bergthaler Franz, Pesendorfer Ludwig | 26 | 1,919 | |
. 4. | SG RSK Bad Ischl 1 | Müllegger Franz | 23 | 1,395 |
. 5. | ESV Bad Goisern 1 | Peer Josef | 23 | 1,395 |
. 6. | Askö Vorchdorf 1 | Ziegelbäck Manfred | 20 | 0,978 |
. 7. | Askö Gmunden | Schögl Herbert | 20 | 0,942 |
. 8. | Askö Vorchdorf 2 | Raffelsberger Franz | 19 | 1,114 |
. 9. | SK Bad Wimsbach | Gasperlmair Herbert | 18 | 1,048 |
10. | Askö Bad Ischl | Forstinger Alois | 18 | 1,031 |
11. | Union Gschwandt 2 | Huemer Franz | 17 | 0,838 |
12. | SV Untersee | Peer Alfred | 16 | 1,033 |
13. | ESV Laakirchen | Fartaschek Alfred | 16 | 0,924 |
14. | Union Leirich Ebensee 1 | Laimer Wilhelm | 15 | 1,081 |
15. | Askö Pinsdorf 2 | Höller Franz | 15 | 0,940 |
16. | SG RSK Bad Ischl 2 | Traschwandtner Gottfried | 11 | 0,504 |
17. | Askö Ebensee | Reisenbichler Walter | 10 | 0,815 |
18. | Union Ohlsdorf | Maurer Peter | 8 | 0,548 |
19. | Union Leirich Ebensee 2 | Eils Wilhelm | 7 | 0,453 |
- - | Askö Hallstatt | verm.nicht angetreten | - | - - - |
- - | Askö Viechtwang | verm.nicht angetreten | - | - - - |
. 1. | Union Raika Tiefgraben Rauchenschwandtner Johann, Höllerer Hannes, Lutz Johann, Freinberger Josef | . 29 . | 1,268 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | TSV Timelkam Traweger Rudolf, Kriechbaum Johann, Führer Franz, Studener Gerhard, Mehrl Johann | 27 | 1,045 | |
. 3. | Askö Dürnau 1 Francese Carlo, Pollhammer Manfred, Gillesberger Franz, Schrattenecker Rudolf | 25 | 1,325 | |
. 4. | Union Oberschwaig | Weber Helmut | 24 | 1,360 |
. 5. | ATSV Timelkam | Finkenzeller Josef | 24 | 1,266 |
. 6. | USC Attergau | Hemetsberger Friedrich | 23 | 1,125 |
. 7. | Union Bruckmühl | Aigner Ferdinand | 22 | 1,302 |
. 8. | Askö Dürnau 2 | Kurz Josef | 22 | 1,100 |
. 9. | SV Puchheim 2 | Lobmeier Johann | 21 | 1,132 |
10. | ESV Raika Seewalchen 3 | Reith Josef | 21 | 0,994 |
11. | ATSV Kohlgrube | Stadlmayr Ernst | 20 | 0,981 |
12. | ESV Raika Seewalchen 1 | Spack Michael | 20 | 0,955 |
13. | ATSV Lenzing | Meinhart Hermann | 19 | 1,038 |
14. | ATSV Zipf | Gubesch Michael | 19 | 0,905 |
15. | Union Rüstorf | Spießberger Johann | 18 | 0,956 |
16. | SV Puchheim 1 | Steiner Manfred | 18 | 0,814 |
17. | ESV Raika Seewalchen 2 | Hinterberger Alfred | 17 | 0,906 |
18. | SPG Vöcklabruck | Kerschbaummayr Erich | 16 | 0,896 |
19. | Askö Straß/Attergau | Oberndorfer Johann | 14 | 0,897 |
20. | SK Kammer | Meinhart Franz | 12 | 0,820 |
21. | Askö Aurach Looh | Schreiber Friedrich | 9 | 0,484 |
. 1. | SG SSV Raika Alkoven Quintus Helmut, Atzlsdorfer Alfred, Steinhuber Josef, Feizlmeier Wilfried | . 32 . | 2,262 | Steh01 | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Waizenkirchen 2 Hinterreiter Heinrich, Windhager Gottfried, Nachbauer Franz, Hinterleitner Johann | 30 | 1,808 | Steh01 | |
. 3. | Union Suben Reininger Karl + Franz + Karl jun, Aumaier Johann, Schwingenschuh Dieter | 30 | 1,511 | Steh01 | |
. 4. | Union Eggerding 1 | Wiesner Harald | 27 | 1,505 | Steh01 |
. 5. | SV Aschach/D. | Plöderl Max | 26 | 1,122 | Steh01 |
. 6. | Askö Aistental | Wimmer Roman | 24 | 1,154 | Auf14 |
. 7. | Union Vichtenstein | Gruber Johann | 24 | 1,055 | Auf12 |
. 8. | Union Esternberg 1 | Stockinger Norbert | 22 | 1,466 | Steh01 |
. 9. | Union Haibach | Knogler Franz | 22 | 0,967 | Auf14 |
10. | Union Esternberg 2 | Stemplinger Norbert | 21 | 1,198 | Steh01 |
11. | Askö Haibach/Schdg. | Bauer Alois | 21 | 1,088 | Steh01 |
12. | Union Eggerding 2 | Wiesner Roland | 20 | 0,971 | Auf12 |
13. | ESV Waizenkirchen 1 | Wieshofer Johann | 20 | 0,711 | Auf11 |
14. | TV Spk.Andorf | Koppenberger Franz | 19 | 0,739 | Steh01 |
15. | Union Hinzenbach | Krennmeier Hans-Peter | 17 | 0,728 | AbULW |
16. | ESV Grieskirchen Fröling | Stefan Helmut | 16 | 1,123 | Steh01 |
17. | TV Münzkirchen 2 | Ratzenböck Wolfgang | 15 | 0,574 | Steh01 |
18. | TV Münzkirchen 1 | Schmid Ernst | 14 | 0,717 | Steh01 |
19. | ESV St.Ägidi | Klaffenböck Helmut | 14 | 0,598 | Steh01 |
20. | Union Seiwald Peuerbach | Schatzl Johann | 6 | 0,444 | Auf11 |
- - | Union Mühlbach | nicht angetreten | - | - - - | AbULW |
. 1. | Union Treubach/Roßbach Ranftl Georg, Pieringer Alois, Größlinger Karl, Theil Michael | . 34 . | 2,128 | Steh01 | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | Union Kirchdorf/Inn 1 Mayringer Johann, Gurtner Erwin, Grahamer Heinz, Öllinger Karl | 28 | 1,592 | Steh01 | |
. 3. | ESV Mühlheim 1 Stranzinger Kurt, Grahammer Josef, Linecker Horst, Eichberger Roland | 28 | 1,338 | Steh01 | |
. 4. | Union Pischelsdorf | Thaller Anton | 25 | 1,387 | Auf18 |
. 5. | ESV Weierfing 2 | Öller Johann | 24 | 1,204 | Auf10 |
. 6. | Union Zell/Pram | Wiesinger Josef | 23 | 1,300 | Steh01 |
. 7. | Union Kirchdorf/Inn 2 | Rögl Josef | 23 | 1,249 | Auf22 |
. 8. | Union St.Radegund | Mayrhofer Josef | 23 | 1,058 | Auf18 |
. 9. | ESV Geinberg/Neuhaus | Eichinger Karl | 23 | 0,936 | Steh01 |
10. | ESV Weierfing 1 | Mayer Helmut | 22 | 1,401 | AbULW |
11. | ESV Altheim 2 | Himmelsbach Franz | 21 | 1,253 | Steh01 |
12. | Union Lambrechten 1 | ? Manfred | 21 | 0,989 | AbULW |
13. | ESV Altheim 1 | Sattlecker Josef | 21 | 0,962 | AbULW |
14. | Askö Braunau 1 | Schützeneder Herbert | 18 | 0,771 | AbULW |
15. | ESV Mühlheim 1 | Karrer Hermann | 17 | 0,946 | Steh01 |
16. | ESV Mühlheim 3 | Königsecker Alfred | 16 | 0,678 | Auf22 |
17. | Union Lambrechten 2 | Wohlmuth Franz | 15 | 0,789 | Steh01 |
18. | Askö Braunau 2 | Rögl Walter | 14 | 0,638 | Steh01 |
19. | Union Mehrnbach | ? Max | 10 | 0,727 | Auf10 |
20. | Union Senftenbach | Petershofer Franz sen | 8 | 0,564 | Steh01 |
21. | EC Seiwald Ried | Dolleneder Josef | 6 | 0,479 | AbULW |
. 1. | Union St.Peter/Wbg. 2 Wögerbauer Stefan, Pfleger Klaus, Eckerstorfer Christian + Josef | . 31 . | 1,757 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Julbach Reiter Fritz + Franz, Nigl Johann, Griebl Manfred | 29 | 1,708 | |
. 3. | Union St.Veit/Mkr. Füreder Josef, Danninger Manfred, Alkühn Wilhelm, Luger Franz, Gahleitner Franz | 29 | 1,639 | |
. 4. | TSV St.Georgen/Gusen | Mayrhofer Johann | 27 | 1,333 |
. 5. | Union Reichenthal | Reindl Walter | 25 | 1,553 |
. 6. | Union Lasberg | Höller Max | 24 | 1,285 |
. 7. | ESV Mühltal Neufelden | Ranetbauer Eduard | 24 | 1,123 |
. 8. | Union St.Peter/Wbg. 1 | Kepplinger Josef | 23 | 1,280 |
. 9. | ESV Haslach | Stelzer Erich | 23 | 1,059 |
10. | Union Putzleinsdorf | Eisschiel Leopold | 22 | 1,238 |
11. | Union Freistadt | Hager Johann | 22 | 1,153 |
12. | Union Kirchschlag | Mühlberger Johann | 22 | 1,089 |
13. | Askö Enns | Barth Berthold | 21 | 0,891 |
14. | Union Altenberg 1 | Angerer Ludwig | 20 | 1,045 |
15. | Askö Mauthausen | Spindlberger Franz | 18 | 1,039 |
16. | Union Katsdorf | Hoislbauer Franz | 15 | 0,948 |
17. | Askö Ried/Riedm. | Wöckinger Florian | 13 | 0,687 |
18. | Union Altenberg 2 | Mayr Ernst | 12 | 0,553 |
19. | ESV Gramastetten | Schuhmann Roland | 9 | 0,519 |
20. | ATSV Langenstein | Hametner Hannes | 7 | 0,487 |
21. | Askö Perg | Moser Andreas | 4 | 0,402 |
. 1. | Askö Weyer Baumgartner Günter, Hopf Walter, Pitzl Mario, Hügel Leo | . 30 . | 1,390 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö St.Martin/Traun Aschauer Josef, Gerstmayr Karl, Kellermann Leo, Tanczos Erich | 28 | 2,000 | |
. 3. | Union Wolfern Renöckl Manfred, Gondosch Richard, Reichl Johann sen, Poschmayr Franz, Dirnberger Erich | 28 | 1,231 | |
. 4. | ESV Traun | - | 28 | 1,194 |
. 5. | BSV Nettingsdorf 2 | - | 24 | 1,088 |
. 6. | BSV Land OÖ | - | 23 | 1,135 |
. 7. | BSV Nettingsdorf 1 | - | 23 | 1,105 |
. 8. | ASVÖ Lichtenberg 1 | - | 22 | 1,184 |
. 9. | Askö Kirchdorf/Kr. | - | 21 | 1,015 |
10. | Askö Ebelsberg | - | 21 | 0,972 |
11. | ASVÖ Lichtenberg 2 | - | 20 | 0,960 |
12. | SV Forelle Steyr 1 | - | 18 | 1,025 |
13. | ASK St.Valentin | - | 18 | 1,015 |
14. | SK Lambach | - | 18 | 0,904 |
15. | SV Garsten | - | 17 | 1,073 |
16. | Union St.Marien | - | 16 | 0,875 |
17. | Askö Sierning | - | 15 | 0,921 |
18. | SV Forelle Steyr 2 | - | 15 | 0,783 |
19. | SK Vöest Linz | - | 14 | 0,712 |
20. | Post SV Linz | - | 12 | 0,785 |
21. | Askö Waldrandsiedlung | - | 9 | 0,442 |
. 1. | TUS Vöcklamarkt Jergler Walter, Burgstaller Franz, Eder Franz, Treml Josef | . 24 . | 1,656 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Viechtwang Kammerstätter Florian, Fröch Herbert, Berner Erwin, Pirzl Norbert | 24 | 1,489 | |
. 3. | SPG Vöcklabruck Marhavy Alex, Mickstetter Adi, Hackl Franz, Koch Heinz, Ennsberger Ernst | 24 | 1,308 | |
. 4. | TSV Timelkam 1 | Werner | 23 | 1,249 |
. 5. | SSV Altmünster 1 | Wiesmayr | 22 | 1,247 |
. 6. | Union Atzbach | Kapeller | 22 | 1,040 |
. 7. | SSV Altmünster 2 | Dautinger | 22 | 1,026 |
. 8. | ESV Bad Goisern | Kefer | 19 | 1,079 |
. 9. | TSV Timelkam 2 | Traweger | 19 | 0,923 |
10. | ATSV Lenzing | Bichler | 18 | 1,111 |
11. | Union Raika Tiefgraben | Rauchenschwandtner | 17 | 0,911 |
12. | Union Gschwandt | Scheuchl | 16 | 1,166 |
13. | Askö Pinsdorf | Pamminger | 16 | 0,952 |
14. | SK Kammer 1 | Wenger | 16 | 0,952 |
15. | SV Gartner Edt | Gruber | 15 | 0,739 |
16. | SV Puchheim | Hutterer | 14 | 0,858 |
17. | ASV Niederthalheim | Hochmair | 13 | 0,788 |
18. | Union Bruckmühl | Tassold | 11 | 0,718 |
19. | SK Kammer 2 | Hausjell | 7 | 0,477 |
- - | TSV Frankenburg | nicht angetreten | - | - - - |
- - | Askö Dürnau | nicht angetreten | - | - - - |
. 1. | Union Ritterbräu Altschwendt Fasthuber Johann, Berndorfer Hubert, Bachlmayr Johann, Lang Harald | . 32 . | 1,694 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Eferding/Fraham Winklehner Manfred, Roithmeier Karl, Knoll Fritz, Atzelsdorfer Gerald, Deinhammer Karl | 29 | 1,595 | |
. 3. | ESV Hilkering Zauner Hermann, Edtmayr Robert, Wiener Wolfgang, Schöppl Manfred | 28 | 1,336 | |
. 4. | Union Spk.Seiwald Peuerbach 1 | Mayer Peter | 26 | 1,435 |
. 5. | Union Suben | Reininger Karl | 25 | 1,370 |
. 6. | ESV Waizenkirchen | Hinterreiter Heinrich | 23 | 1,206 |
. 7. | Union Treubach-Roßbach | Ranftl Georg | 23 | 1,177 |
. 8. | ESV Schönering | Weikl Hermann | 22 | 1,197 |
. 9. | Union St.Willibald 1 | Schopf Johann | 22 | 1,040 |
10. | ESV Mühlheim | Stranzinger Kurt | 21 | 1,101 |
11. | SG SSV Raika Alkoven 1 | Fischer Fritz | 20 | 1,036 |
12. | Union Vichtenstein | Pichler Johann | 20 | 0,974 |
13. | Union Spk.Seiwald Peuerbach 2 | Kornfelder Johann | 20 | 0,910 |
14. | ESV Grieskirchen/Fröling 1 | Schwentner Herbert | 19 | 0,871 |
15. | Union Haag/H. | Hötzinger Hugo | 18 | 0,957 |
16. | ESV Mattighofen | Ortner Johann | 18 | 0,792 |
17. | SG SSV Raika Alkoven 2 | Quintus Helmut | 15 | 0,847 |
18. | Union St.Willibald 2 | Schopf Hans | 15 | 0,786 |
19. | SV Aschach/D. | Tiesler Franz | 12 | 0,859 |
20. | ESV Grieskirchen/Fröling 2 | Desch Rudolf | 12 | 0,727 |
21. | Union Kirchdorf/Inn | Mayringer Hans | 0 | 0,303 |
. 1. | Askö St.Martin/Traun ( - Foto - )
Aschauer Josef, Gerstmayr Karl, Kellermann Leo, Tancsos Erich | . 33 . | 1,361 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Traun Unterholzer Johann, Holzinger Johann, Fluch Karl, Krügl Ernst, Schwarz Josef | 31 | 2,075 | |
. 3. | SV Lacken Strasser Hermann, Wolkerstorfer Willi, Wolfmayr Franz, Baumann Johann, Kögl Heinz | 28 | 1,358 | |
. 4. | BSV Land OÖ | Märzinger Hermann | 27 | 1,368 |
. 5. | ESV Eudora Wels | Binder Fritz | 24 | 1,119 |
. 6. | Askö Eisbär Marchtrenk | Scheuchenegger Franz | 23 | 1,004 |
. 7. | ESV Ruprechtshofen | Stadlbauer Helmut | 23 | 0,938 |
. 8. | Post SV Linz | Bruckbauer Georg | 22 | 1,176 |
. 9. | Askö Mitterkirchen | Eichinger Josef | 22 | 0,848 |
10. | Union Altenfelden 2 | Bartenberger Helmut | 20 | 1,081 |
11. | HSV Wels | Brunnbauer Johann | 19 | 0,975 |
12. | ESV Gramastetten | Guttenberger Andreas | 18 | 1,057 |
13. | Union Wolfern | Renöckl Manfred | 18 | 0,941 |
14. | Union St.Peter/Wbg. | Wögerbauer Stefan | 18 | 0,871 |
15. | Askö Weyer | Baumgartner Günter | 17 | 0,889 |
16. | Union Steyr | Tempelmayr Josef | 17 | 0,864 |
17. | Union Altenfelden 1 | Sigl Herbert | 16 | 1,128 |
18. | SG Steg/St.Magdalena | Furtner Josef | 13 | 0,874 |
19. | Union Julbach | Nigl Johann | 13 | 0,800 |
20. | Union St.Veit/Mkr. | Füreder Josef | 10 | 0,569 |
21. | Union Alberndorf | Hofstadler Josef | 8 | 0,603 |
. 1. | Union Vichtenstein Dornetshuber Alfred, Reisinger Johann, Reininger Erich, Bauer Alois, Breit Anton | . 30 . | 1,647 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Ebensee Wiesauer Johann + Mario, Waldner Günter, Ahamer Andreas, Hitzenberger Walter | 30 | 1,417 | |
. 3. | Union Taiskirchen Lengauer Johann, Umdesch Johann, Distlbacher Franz, Hofpointner Gerhard, Treitinger Karl | 28 | 1,364 | |
. 4. | ESV Haigermoos | Friedl | 27 | 1,682 |
. 5. | Union Leirich Ebensee | Wimmer | 26 | 1,209 |
. 6. | Union Spk.Seiwald Peuerbach | Traunwieser | 25 | 1,305 |
. 7. | ESV Mühlheim | Zaglmayr | 25 | 1,263 |
. 8. | TUS Vöcklamarkt | Jegler | 25 | 1,209 |
. 9. | Union Haag/H. | Anzengruber | 24 | 1,105 |
10. | Union Altschwendt | Fasthuber | 23 | 1,137 |
11. | ATSV Timelkam | Hirsch | 21 | 1,085 |
12. | SPG Vöcklabruck | Marhavy | 20 | 1,121 |
13. | Union Weibern | Spanlang | 19 | 0,920 |
14. | Askö Eferding-Fraham | Winklehner | 18 | 0,895 |
15. | TV Spk.Andorf | Karl | 17 | 0,710 |
16. | Union Natternbach | Wimmer | 16 | 1,012 |
17. | ESV Hilkering | Zauner | 13 | 0,771 |
18. | ESV Raika Seewalchen | Flachberger | 12 | 0,638 |
19. | Askö Viechtwang | Kammerstätter | 10 | 0,644 |
20. | Union Raika Mehrnbach | Pfeffer | 6 | 0,583 |
21. | USC Attergau | Renner | 5 | 0,483 |
. 1. | TSV Timelkam (>>>Foto<<<)
Beitl Siegfried, Helm Gerald + Walter, Schigl Franz, Leitner Andreas | . 29 . | 1,485 | Steher | |
---|---|---|---|---|---|
. 2. | DSG Union Walding Reiter Markus + Willi, Ahamer Albert, Nöbauer Gerhard, Lindner Adolf | 28 | 1,356 | Steher | |
. 3. | Askö Dürnau Hudjetz Friedrich, Griesmaier Franz, Ulrich Siegfried, Starzengruber Johann, Plasser Karl | 27 | 1,392 | Steher | |
. 4. | ASK St.Valentin | Stöffelbauer Franz | 23 | 1,212 | Steher |
. 5. | Union Schweinbach | Haidinger Wolfgang | 23 | 1,170 | Steher |
. 6. | Askö Neuhofen/Krems | Thaller Georg | 23 | 1,060 | Steher |
. 7. | Union Esternberg | Dullinger Josef | 22 | 1,241 | Steher |
. 8. | ESV Traun | Unterholzer Johann | 22 | 1,050 | Auf OLO |
. 9. | Union Vichtenstein | Dornetshuber Alfred | 22 | 1,008 | Auf OLW |
10. | Union Kirchdorf/Inn | Rögl Engelbert | 22 | 0,954 | Steher |
11. | ESV Eudora Wels | Metesch Anton | 22 | 0,853 | Steher |
12. | ESV Kriegner Weierfing | Hörandner Norbert | 21 | 1,170 | Steher |
13. | Union Niederwaldkirchen | Leibetseder Franz | 20 | 1,094 | Steher |
14. | SV Lacken | Strasser Hermann | 19 | 1,054 | Auf OLO |
15. | Union Seiwald Peuerbach | Traunwieser Johann | 19 | 1,004 | Abst.BL |
16. | ESV Altheim | Eiblmayer Georg | 17 | 1,004 | Steher |
17. | Askö St.Martin/Traun | Hinterhölzl Karl | 15 | 0,869 | Auf OLO |
18. | Askö Ebensee | Wiesauer Johann | 14 | 0,740 | Auf OLW |
19. | HSV Enns | Lengauer Johannes | 14 | 0,698 | Steher |
20. | Union Taiskirchen | Lengauer Johann | 12 | 0,749 | Auf OLW |
21. | Union Altenfelden | Lauß Thomas | 6 | 0,517 | Steher |
1. S p i e l t a g | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | Gruppe B | |||||||||||
. 1. | DSG Union Walding | OÖ | 24 | 1,638 | . 1. | Eisblume Köttlach | NÖ | 22 | 1,520 | |||
. 2. | TV Spk.Andorf | OÖ | 23 | 1,772 | . 2. | ASK St.Valentin | OÖ | 18 | 1,306 | |||
. 3. | EV Straßwalchen | S | 22 | 1,639 | . 3. | SG Peratschitzen | K | 18 | 1,093 | |||
. 4. | ESV Hartberg Umgebung | St | 20 | 1,437 | . 4. | ESV Deutschfeistritz | St | 17 | 1,112 | |||
. 5. | HSV St.Michael | St | 18 | 1,123 | . 5. | ESC Hard | V | 16 | 1,023 | |||
. 6. | BV Klein St.Veit | K | 16 | 1,024 | . 6. | ESV Neudauberg 1 | B | 18 | 0,982 | |||
. 7. | ESV Neudauberg 2 | B | 15 | 1,478 | . 7. | UEV Abersee | S | 15 | 1,459 | |||
. 8. | Askö Dürnau | OÖ | 13 | 1,023 | . 8. | ESV Hintenburg | NÖ | 14 | 1,476 | |||
. 9. | Umdasch Amstetten | NÖ | 13 | 0,957 | . 9. | TSV Timelkam | OÖ | 14 | 1,154 | |||
