Sommer 2001 - Senioren-Mannschaftsbewerbe
Senioren/50+
- - Senioren - ÖM: 22.Österr.Meisterschaft
- - Senioren - LM: OÖ-Landesmeisterschaft
- - Senioren - Unterligen: Nord Ost Süd West
- - Senioren - Gebiete: 1 2 3 4 5 6 7 8
- - Senioren: Gebiets-Qualifikationen
SuperSenioren/60+
- - SuperSenioren - LM: 1.OÖ-Landesmeisterschaft
- - SuperSenioren - Oberligen: Ost West
Gebiets-Qualifikationen - Senioren - Sommer 2001
Bezirk 2-Linz-Süd, Halle Ebelsberg, 18.4.2001 8 Teams - ?2? Aufsteiger ins Gebiet | |||
. 1. | Askö Froschberg Pröll F., Spiegl J., Ruthmann E., Niederer B. | . 12 . | 2,851 |
---|---|---|---|
. 2. | Askö Ebelsberg Eckerstorfer G., Haudum M., Ganglberger H., Mikschl E. | 11 | 1,692 |
. 3. | BSV Chemie Linz | 10 | 0,979 |
. 4. | Askö Neue Heimat 1 | 8 | 1,041 |
Bezirk 3-Unt.Mühlviertel, Au/Donau, ?.4.2001 9 Teams - ?2? Aufsteiger ins Gebiet | |||
. 1. | Askö Schwertberg Meisinger L., Horner W., Spiegel L., Pichler R. | . 15 . | |
---|---|---|---|
. 2. | Askö Furth Reindl R., Haslhofer K., Lugmayr S., Auböck J. | 13 | |
. 3. | Askö Mitterkirchen | 10 | |
. 4. | Union Pergkirchen | 8 | |
. 5. | Askö Au/Donau | 8 |
Bezirk 6-Wels, 19.4.2001 5 Teams - ?2? Aufsteiger ins Gebiet | |||
. 1. | Askö Thalheim | . 15 . | |
---|---|---|---|
. 2. | Askö Sipbachzell | 8 | |
. 3. | ESV Integral Wallern | 7 | |
. 4. | PSV Porsche Wels | 6 | |
. 5. | Union Buchkirchen | 4 |
Bezirk 9-Vöcklabruck, Halle SPG Vöcklabruck, 11.4.2001 4 Teams - 2 Aufsteiger ins Gebiet | |||
. 1. | ESV Spöck Neukirchen Wiesinger A., Kofler J., Gruber H., Rupp F. | . 10 . | 2,292 |
---|---|---|---|
. 2. | GW Zell/Pettenfirst Mühlbacher H., Wewerker H., Stix J., Hutterer A. | 8 | 1,426 |
. 3. | Union Pfaffing | 6 | 0,919 |
. 4. | Askö Dürnau | 0 | 0,349 |
Bezirk 13-Mittl.Mühlviertel, Halle Lasberg, 20.4.2001 10 Teams - 2 Aufsteiger ins Gebiet | |||
. 1. | Union Wartberg/Aist Scheuchenegger, Schmollmüller, Wahlmüller, Hummer | . 18 . | 1,583 |
---|---|---|---|
. 2. | Askö Hagenberg Leitner, Parkfrieder, Stitz, Sebesta | 12 | 1,925 |
. 3. | Union Freistadt | 12 | 1,444 |
. 4. | Union Rainbach | 9 | 1,029 |
Bezirk 14-Alkoven, Pasching, 12.4.2001 11 Teams - ?2? Aufsteiger ins Gebiet | |||
. 1. | SG SSV Raika Alkoven Fischer F., Weber K, Feizlmeier W., Mayr R. | . 16 . | 1,966 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Haibach Knogler F., Enzenberger W., Plöckinger A., Hinterhölzl F. | 14 | 1,523 |
. 3. | ESV Hilkering 2 | 14 | 1,355 |
. 4. | Askö Pasching 1 | 14 | 1,016 |
Bezirk 18-Braunau, Riedersbach, 14.4.2001 9 Teams - ?2? Aufsteiger ins Gebiet | |||
. 1. | Askö Braunau Schmiedinger St., Schmiedleithner F., Eiblmayr G., Mühlberger F. | . 16 . | 2,684 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Pischelsdorf Hütter E., Pieringer G., Mayrleitner H., Gann F. | 10 | 1,262 |
. 3. | ESV Haigermoos | 9 | 1,141 |
. 4. | Askö Raika Uttendorf | 9 | 1,121 |
Bezirk 19-Gusental, AH Hagenberg, 6.4.2001 11 Teams - 2 Aufsteiger ins Gebiet | |||
. 1. | TSV St.Georgen/G. 1 Hennerbichler E., Mayrhofer J., Lanz M., Illmer W. | . 20 . | 3,106 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Unterweitersdorf Schulmeister H., Fragner R., Lehner H., Pineker J. | 14 | 1,696 |
. 3. | Union Alberndorf | 12 | 1,191 |
. 4. | Union Altenberg 2 | 11 | 1,027 |
Bezirk 20-Attersee, REVA-Halle Vöcklabruck, 11.4.2001 6 Teams - ?2? Aufsteiger ins Gebiet | |||
. 1. | Union Raika St.Lorenz Graf A. + P., Niederbrucker W., Sperr A. | . 8 . | 1,680 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Raika Tiefgraben Lutz J., Knoblechner F., Buchschartner M., Gastberger H. | 7 | 1,283 |
. 3. | USC Attergau | 5 | 1,215 |
. 4. | ESV Raika Seewalchen 2 | 4 | 0,871 |
Bezirk 21-Traun, Halle St.Marien, 20.4.2001 11 Teams - ?2? Aufsteiger ins Gebiet | |||
. 1. | ESV Traun Unterholzer, Fluch, Schwarz, Holzinger | . 18 . | 3,517 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Pucking Ehgartner, Seyrl, Zörkler, Dinges | 14 | 1,471 |
. 3. | Union Weißkirchen | 14 | 1,389 |
. 4. | Askö HBV Asten | 14 | 0,951 |
Bezirk 22-Altheim, AH Mühlheim, 7.4.2001 11 Teams - 2 Aufsteiger ins Gebiet | |||
. 1. | Union Kirchdorf/Inn Windsperger K., Hager A., Mann G., Mayringer J. | . 16 . | 2,397 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Treubach Roßbach Wimmer F., Streif H., Ranftl A., Grösslinger J. | 16 | 1,705 |
. 3. | ESV Altheim | 16 | 1,611 |
. 4. | ESV Weng | 14 | 2,065 |
Senioren - Gebiet 1 - Sommer 2001
28.4.2001 in Hagenberg - 2 Aufsteiger zur Unterliga Nord
. 1. | Askö Mauthausen 1 Maurer, Spindlberger, Breitenfellner, Luftensteiner | . 21 . | 2,038 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | TSV St.Georgen/Gusen Hennebichler, Mayrhofer, Lanz, Illmer | 20 | 2,009 | |
. 3. | Askö Schwertberg | Meisinger | 20 | 1,858 |
. 4. | Union Wartberg/Aist 1 | Irsiegler | 19 | 1,274 |
. 5. | Askö Treffling | Gaisbauer | 18 | 1,154 |
. 6. | Union Unterweitersdorf | Fragner | 17 | 1,518 |
. 7. | ESV Untergaisbach | Reitmayr | 17 | 1,058 |
. 8. | Union Wartberg/Aist 2 | Scheuchenegger | 16 | 1,111 |
. 9. | SC St.Pantaleon | Danhofer | 15 | 1,120 |
10. | Askö Enns | Uhl | 14 | 0,932 |
11. | Askö Furth | Reindl | 12 | 0,783 |
12. | Askö Mauthausen 2 | Siegl | 7 | 0,723 |
13. | Askö Luftenberg 2 | Lehner | 6 | 0,539 |
14. | Askö Luftenberg 1 | Schelmbauer | 6 | 0,498 |
15. | Askö Hagenberg | Leitner | 2 | 0,342 |
Senioren - Gebiet 2 - Sommer 2001
28.4.2001 in Sarleinsbach - 2 Aufsteiger zur Unterliga Nord
. 1. | SV Lacken Krenmair Ernst, Kögl Karl, Märzinger Albert, Huber Leopold | . 20 . | 1,791 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Haslach Engleder H. + J., Kaiser Rudolf, Hofer Anton | 18 | 1,458 | |
. 3. | Union Niederwaldkirchen | Mühlparzer | 18 | 1,443 |
. 4. | Union Altenfelden 1 | Eder Karl | 16 | 1,732 |
. 5. | Union Feldkirchen/D. | Kurzenkirchner | 14 | 1,357 |
. 6. | Union Aigen Schlägl | Öppinger Walter | 14 | 1,020 |
. 7. | Union Rohrbach/Berg | Leitner | 14 | 0,885 |
. 8. | Union Julbach | Wurm Johann | 14 | 0,885 |
. 9. | Union Altenfelden 2 | Wimmer Ernst | 13 | 0,876 |
10. | TUS Ottensheim | Gruber Franz | 11 | 0,794 |
11. | Union Kriegwald | Steininger Franz | 10 | 0,821 |
12. | Union Putzleinsdorf | Mayerhofer Anton | 9 | 0,775 |
13. | ESV Neufelden | Hötzendorfer Franz | 9 | 0,614 |
14. | Union St.Martin/Mkr. | Nopp Johann | 4 | 0,569 |
15. | Union Oberneukirchen | nicht angetreten | - | - - - |
Senioren - Gebiet 3 - Sommer 2001
28.4.2001 in Linz-A7-Brücke - 2 Aufsteiger zur Unterliga Ost
. 1. | Askö Kleinmünchen Kneidinger, Hutter F. + E., Halbmaier | . 19 . | 1,510 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Traun 3 Unterholzer, Fluch, Schwarz, Holzinger | 18 | 1,960 | |
. 3. | Askö Ebelsberg 1 | Rasch | 17 | 1,232 |
. 4. | ESV Traun 1 | Kroiß | 16 | 1,129 |
. 5. | Askö Froschberg | Pröll | 15 | 1,086 |
. 6. | ESV Traun 2 | Kitzmüller | 15 | 0,947 |
. 7. | BSV Land OÖ | Mayr | 14 | 1,181 |
. 8. | Askö Westbahn | Steindl | 14 | 0,958 |
. 9. | 1.SC Kremstalerhof | Seitz | 13 | 0,915 |
10. | Union Keferfeld-Oed | Gassler | 12 | 0,898 |
11. | Askö Ebelsberg 2 | Mikschl | 12 | 0,758 |
12. | Union Weißkirchen | Klinglmayr | 12 | 0,688 |
13. | BSV Chemie Linz | Palacek | 11 | 0,885 |
14. | 1.LESV Auberg | Apfolter | 11 | 0,784 |
15. | Union Urfahr | Stummer | 11 | 0,716 |
Senioren - Gebiet 4 - Sommer 2001
28.4.2001 in Marchtrenk - 2 Aufsteiger zur Unterliga Ost
. 1. | ASV Behamberg/Haidershofen Schweinschwaller, Ratzberger, Hadeger, Perndl | . 23 . | 2,495 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Sierning Bierbauer, Reiter, Derfler, Lochner | 20 | 1,579 | |
. 3. | Askö Thalheim | Lindinger | 18 | 1,005 |
. 4. | Union Steyr | Niess | 17 | 1,539 |
. 5. | SK Lambach | Woldrich | 17 | 1,429 |
. 6. | ASK St.Valentin | Brunner | 17 | 1,235 |
. 7. | Union Wartberg/Krems | Platzer | 16 | 1,220 |
. 8. | Askö Kirchdorf/Krems | Egelseder | 14 | 0,971 |
. 9. | SV Garsten | Munk | 14 | 0,962 |
10. | Union Inzersdorf | Breurather | 14 | 0,868 |
11. | Askö FZC Steyr-Resthof | Kaltenberger | 10 | 0,797 |
12. | Askö Sipbachzell 1 | Eichmair | 10 | 0,793 |
13. | Askö Weyer | Baumgartner | 8 | 0,830 |
14. | BSV IFW Micheldorf | Otte | 8 | 0,487 |
15. | Askö Sipbachzell 2 | ? | 4 | ? |
Senioren - Gebiet 5 - Sommer 2001
28.4.2001 in Bad Ischl - 2 Aufsteiger zur Unterliga Süd
. 1. | Askö Ebensee 2 Wiesauer Johann, Prohaska Mario, Waldner Günter, Ameringer Leopold | . 26 . | 4,068 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Bad Goisern 2 Pleyer Dietmar, Forstinger Karl, Scheuchl Ernst, Ellmer Franz, Engleitner Hans | 16 | 1,234 | |
. 3. | Askö Ebensee 1 | Reisenbichler | 16 | 1,107 |
. 4. | SG RSK Bad Ischl | Schuecker | 14 | 1,045 |
. 5. | ESV Bad Goisern 1 | Lahner | 14 | 0,988 |
. 6. | ESV Stadl Paura 2 | Forstinger | 14 | 0,931 |
. 7. | Askö Viechtwang 1 | Holly | 13 | 1,097 |
. 8. | Askö Hallstatt | Gundacker | 12 | 0,933 |
. 9. | Askö Pinsdorf | Spießberger | 11 | 1,206 |
10. | Union Leirich Ebensee | Reitz | 11 | 0,840 |
11. | Askö Bad Ischl | Laimer | 10 | 0,631 |
12. | Askö Grünau | Buchegger | 9 | 0,845 |
13. | SSV Altmünster | Dautinger | 8 | 0,556 |
14. | ESV Stadl Paura 1 | Brandstätter | 8 | 0,609 |
15. | vermutl.U.Gschwandt/Abst.ULS 2000 | vermutl.nicht angetr. | - | - - - |
Senioren - Gebiet 6 - Sommer 2001
28.4.2001 in Vöcklabruck - 2 Aufsteiger zur Unterliga Süd
. 1. | SPG Vöcklabruck Mickstätter Adolf, Hermanseder Josef, Lehner Franz, Redlinger Ernst | . 20 . | 1,504 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | TSV Timelkam Micheler Werner, Leitner Karl, Helm Walter, Pillichshammer August | 18 | 1,927 | |
. 3. | ATSV Lenzing | Meinhart Hermann | 18 | 1,780 |
. 4. | Union Raika Tiefgraben | Lutz Johann | 14 | 0,891 |
. 5. | ATSV Timelkam | Finkenzeller Josef | 13 | 1,432 |
. 6. | GW Zell/Pettenfirst | Mühlbacher Helmut | 13 | 1,177 |
. 7. | Union Bruckmühl | Lidauer Karl | 12 | 1,037 |
. 8. | Union Raika St.Lorenz | Graf Anton | 12 | 0,831 |
. 9. | SV Puchheim | Koller Karl | 11 | 0,908 |
10. | TSV Frankenmarkt | Hayden Gerhard | 10 | 0,801 |
11. | USC Attergau | Loninger August | 7 | 0,665 |
12. | Askö Dürnau | Kurz Josef | 6 | 0,640 |
13. | ESV Spöck Neukirchen | Wiesinger Anton | 2 | 0,525 |
14. | ESV Oberthalheim | nicht angetreten | - | - - - - |
15. | SG Ungenach/Attnang ? | nicht angetreten | - | - - - - |
Senioren - Gebiet 7 - Sommer 2001
28.4.2001 in Linz, A7-Brücke - 2 Aufsteiger zur Unterliga West
. 1. | SV Spk Aschach/D. Tiesler Franz, Kepplinger Franz, Schasching Ernst, Roithmayr Fritz | . 21 . | 2,027 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | TV Münzkirchen Wallner Ferd., Pichler Franz, Fasching Anton, Schatzberger Rud. | 19 | 1,842 | |
. 3. | ESV Grieskirchen 1 | Desch | 17 | 1,503 |
. 4. | Union Vichtenstein | Pichler | 17 | 1,438 |
. 5. | SG SSV Raika Alkoven | Fischer | 17 | 1,338 |
. 6. | Union Hinzenbach | Hufnagl | 15 | 1,085 |
. 7. | Union Esternberg | Huber | 15 | 1,057 |
. 8. | Union Altschwendt | Berndorfer | 13 | 1,030 |
. 9. | TV Taufkirchen | Wimmer | 11 | 0,691 |
10. | ESV Hilkering | Fenneis | 10 | 0,657 |
11. | ESV Grieskirchen 2 | Aichinger | 9 | 0,700 |
12. | Askö Leonding | Trauner | 7 | 0,665 |
13. | Union Mühlbach | Ölinger | 6 | 0,693 |
14. | Union Haibach | Bumberger | 5 | 0,575 |
15. | Union St.Roman | nicht gewertet | - | - - - - |
. 1. | Union Haag/H. 1 Anzengruber A., Deixler W., Artner J., Schneeberger A. | . 26 . | 2,241 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Aurolzmünster Redhammer R., Holzinger H., Schenkermaier J., Weiermann K. | 25 | 2,066 | |
. 3. | ESV Geinberg/Neuhaus | Petermaier Adolf | 20 | 1,308 |
. 4. | Union Senftenbach | Pichlerbauer Leopold | 19 | 1,088 |
. 5. | Union Weibern | Oberndorfer Hans | 14 | 1,166 |
. 6. | Union Mehrnbach | Pfeffer Oskar | 14 | 1,102 |
. 7. | Union Pischelsdorf | Hütter Erwin | 14 | 0,830 |
. 8. | Union St.Radegund | Mayer Josef | 13 | 1,000 |
. 9. | WSV ATSV Ranshofen | Grömer Walter | 13 | 0,956 |
10. | Union Kirchdorf | Hager Alfred | 10 | 1,057 |
11. | Askö Raika Uttendorf | Hager Franz | 10 | 0,835 |
12. | ESV Mattighofen | Paulusberger Franz | 10 | 0,797 |
13. | Union Treubach/Roßbach | Wimmer Franz | 8 | 0,679 |
14. | Askö Braunau | Schmiedinger Stefan | 7 | 0,626 |
15. | Union Haag/H. 2 | Hötzinger Hugo | 7 | 0,517 |
. 1. | Askö Furth Auböck Josef + Martin, Reindl Georg + Josef | . 24 . | 1,833 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Ruprechtshofen Lettner Karl, Gusenbauer Karl, Gschwandtner Josef, Winklmayr Franz | 21 | 1,352 | |
. 3. | TSV St.Georgen/Gusen Hennerbichler Erhart, Riegler Johann, Mayerhofer Johann, Illmer Walter | 19 | 1,444 | |
. 4. | Union Lasberg | Höller Max | 19 | 1,016 |
. 5. | Union St.Peter/Wbg. | Eckerstorfer Josef | 15 | 0,855 |
. 6. | Askö Ried/Riedmark | Wöckinger Florian | 14 | 1,145 |
. 7. | Askö Mauthausen | Luftensteiner Anton | 14 | 1,088 |
. 8. | Union Walding | Ahamer Albert | 14 | 1,060 |
. 9. | Askö Perg | Königshofer Heinrich | 14 | 0,970 |
10. | Union Schweinbach | Kroiß Albert | 11 | 1,215 |
11. | SV Lacken | Krenmair Ernst | 11 | 1,028 |
12. | SV Gallneukirchen | Kriechbaum Josef | 9 | 0,731 |
13. | ESV Haslach | Kaiser Rudolf | 9 | 0,695 |
14. | SC Tragwein Kamig | Binder Franz | 9 | 0,642 |
15. | SSV Sarleinsbach | Jell Hermann | 7 | 0,680 |
Senioren - Unterliga Ost - Sommer 2001
12.5.2001, AH Traun - 2 Aufsteiger zur OÖ-Landesmeisterschaft
. 1. | ESV Traun 2 Unterholzer Johann, Fluch Karl, Schwarz Josef, Holzinger Johann | . 24 . | 2,384 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Eisbär Marchtrenk Ecker Johann, Ammerstorfer Erwin, Eder Matthias, Filippi Raimund | 24 | 2,194 | |
. 3. | Askö St.Martin/Traun Neumüller Josef, Honner Gottlieb, Majer Johann, Fink Ernst | 18 | 1,233 | |
. 4. | ESV Eudora Wels | Binder Fritz | 17 | 1,375 |
. 5. | DSG Union Pichling | Eichler Erich | 16 | 0,857 |
. 6. | ESV Traun 1 | Grömer Hermann | 14 | 1,099 |
. 7. | Union Wartberg/Krems | Ortner Erich | 14 | 0,946 |
. 8. | SG Steg/St.Magdalena | Furtner Stefan | 14 | 0,941 |
. 9. | ASVÖ Lichtenberg | Putschögl Johann | 14 | 0,938 |
10. | ASV Behamberg/Haidershofen | Geiblinger Franz | 13 | 0,839 |
11. | SV Steyrling | Wimberger Franz | 10 | 1,075 |
12. | Askö Sierning | Bierbauer Johann | 10 | 0,745 |
13. | BSV LKH Kirchdorf/Kr. | Strutzenberger Karl | 10 | 0,650 |
14. | Union Wolfern | Puschmann Franz | 8 | 0,724 |
15. | Askö Kleinmünchen | Halbmayer Helmut | 4 | 0,488 |
. 1. | TSV Timelkam Micheler Werner, Leitner Karl, Helm Walter, Pillichshammer August | . 22 . | 2,821 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | SV Gartner Edt Gruber Erwin, Maschler Sigi, Heitzinger Franz, Schrötter Hubert | 19 | 1,706 | |
. 3. | SSV Altmünster Wallner Karl, Jany Harald, Thurnberger Erwin, Feichtinger Josef | 17 | 1,544 | |
. 4. | Askö Ebensee | Wiesauer Johann | 15 | 1,569 |
. 5. | Union Rüstorf | Spießberger Johann | 14 | 0,950 |
. 6. | Union Leirich Ebensee | Laimer Wilhelm | 12 | 1,044 |
. 7. | SV Puchheim | Weissböck Johann | 12 | 0,982 |
. 8. | SPG Vöcklabruck | Mickstetter Adolf | 11 | 0,723 |
. 9. | ESV Laakirchen | Meister Norbert | 9 | 0,955 |
10. | TSU Vöcklamarkt | Lacher Alois | 9 | 0,786 |
11. | SK Kammer 2 | Pesendorfer Josef | 8 | 0,893 |
12. | Askö Vorchdorf | Stadlhuber Josef | 4 | 0,437 |
13. | ESV Bad Goisern | Forstinger Karl | 4 | 0,392 |
14. | Union Ohlsdorf | nicht angetreten | - | - - - |
15. | SK Kammer 1 | disqualifiziert | - | - - - |
. 1. | Askö Braunau Märzendorfer Georg, Zierhut Hubert, Seidl Anton, Dürnberger Anton | . 24 . | ||
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Spk.Seiwald Peuerbach Traunwieser Josef, Zauner Fritz, Hinterbauer Walter, Lindinger Wulf | 22 | ||
. 3. | SV Spk.Aschach/D. | Tiesler | 21 | |
. 4. | Union Haag/H. | Anzengruber | 19 | |
. 5. | TV Spk.Andorf | Koppenberger | 17 | |
. 6. | Askö Eferding/Fraham | Gföllner | 16 | |
. 7. | ESV Aurolzmünster | Holzinger | 14 | |
. 8. | ESV Altheim | Staufer | 12 | 1,005 |
. 9. | Askö Aistental | Wimmer | 12 | 0,982 |
10. | ESV Haigermoos | Huber | 12 | 0,866 |
11. | ESV Mühlheim | Gradinger | 11 | 0,918 |
12. | TV Münzkirchen | Wallner | 11 | 0,708 |
13. | ESV Waizenkirchen | Pillinger | 10 | |
14. | Union Polling | Reisinger | 7 | |
15. | ESV Schönering | Eder | 2 |
. 1. | Union Taiskirchen Lengauer Johann, Umdesch Johann, Hofpointner Gerhard, Distlbacher Franz, Lechner Karl | . 30 . | 2,140 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Seiwald Peuerbach Burgholzer Otto, Hinterbauer Walter, Zauner Fritz, Traunwieser Josef, Lindinger Wulf | 30 | 1,879 | |
. 3. | BSV Land OÖ Märzinger Hermann, Mauracher Anton, Neumayer Franz, Edlmayr Ernst, Hruby Fritz | 25 | 1,496 | |
. 4. | Post SV Linz | Sturm Walter | 25 | 1,124 |
. 5. | Askö St.Martin/Traun | Hinterhölzl Karl | 24 | 1,482 |
. 6. | ATSV Timelkam | Hirsch Erwin | 24 | 1,314 |
. 7. | SG SSV Raika Alkoven | Fellhofer Johann | 22 | 1,275 |
. 8. | ESV Eudora Wels | Lindinger Johann | 20 | 0,901 |
. 9. | Askö Braunau | Märzendorfer Georg | 18 | 1,210 |
10. | ESV Ruprechtshofen | Lettner Karl | 18 | 0,863 |
11. | ESV Altheim | Hinterauer Norbert | 17 | 0,995 |
12. | Askö Furth | Auböck Josef | 15 | 0,901 |
13. | TSV Timelkam | Micheler Werner | 15 | 0,780 |
14. | TV Sparkasse Andorf | Straßl Alois | 14 | 0,882 |
15. | Union Esternberg | Huber Johann | 14 | 0,803 |
16. | Askö Eisbär Marchtrenk | Ecker Johann | 12 | 0,689 |
17. | ESV Traun | Unterholzer Johann | 10 | 0,827 |
18. | SV Gartner Edt | Gruber Erwin | 6 | 0,656 |
19. | ESV Gramastetten | Berndorfer Max | 3 | 0,329 |
. 1. | Union Spk.Seiwald Peuerbach Burgholzer Otto, Traunwieser Josef, Lindinger Wulf, Hinterbauer Walter, Zauner Fritz | . OÖ . | . 21 . | 1,717 |
---|---|---|---|---|
. 2. | EV Wiesing Böck Heinz + Werner, Eder Bernd, Scheiflinger Peter, Lederwasch Friedl | T | 19 | 1,296 |
. 3. | EV Straßwalchen Wagner Anton, Schachinger Johann, Scheinast Fritz, Zechleitner Johann, Ehrenthaller Jakob | S | 18 | 1,241 |
. 4. | SV Raiba Jenbach | T | 17 | 1,153 |
. 5. | EV Wals | S | 16 | 1,177 |
. 6. | ESV Gut-Eis Voitsberg | St | 16 | 1,010 |
. 7. | SFC St.Ulrich Silbersee | K | 15 | 1,271 |
. 8. | BSG Gabor Spittal | K | 15 | 1,028 |
. 9. | Union Taiskirchen | OÖ | 14 | 1,028 |
10. | Union Stadt Haag | NÖ | 14 | 0,877 |
11. | ESV Union Pinkafeld | B | 13 | 0,930 |
12. | 1.ESV Seebenstein | NÖ | 11 | 1,072 |
13. | ESV Stadtwerke Bruck/Mur | St | 10 | 1,000 |
14. | ESC Bregenz | V | 7 | 0,606 |
15. | ESV Ottakring | W | 4 | 0,397 |
Gruppe A | ||||
---|---|---|---|---|
. 1. | ESV Traun Grömer Hermann, Poandl Andreas, Brandstätter Alfred, Kreuzer Rudolf | . 11 . | ||
. 2. | Union St.Peter/Wbg. Kainberger Hermann, Hartl Anton, Egger Josef, Wolfesberger Anton | 9 | ||
. 3. | Askö Westbahn Linz Lehner Johann, Schned Franz, Atzmüller Gottfried, Brandstetter Kurt | 8 | 1,247 | |
. 4. | ATSV Langenstein Floh Walter, Wödlinger Johann, Derntl Albert, Schicho Johann | 8 | 1,058 | |
. 5. | Union Altenberg | Pfarrhofer | 7 | |
. 6. | Union Rohrbach/Berg | Zauner | 6 | |
. 7. | Union Putzleinsdorf | Mayrhofer | 4 | |
. 8. | SSV Haid | Haslinglehner | 3 |
Gruppe B | ||||
---|---|---|---|---|
. 1. | Askö St.Martin/Traun Gauges Paul, Fink Ernst, Kellermann Leopold, Mayer Johann | . 12 . | ||
. 2. | BSV Nettingsdorf Gumpenberger Josef, Eichenauer Ferdinand, Untermair Franz, Krist Josef | 7 | 1,483 | |
. 3. | Askö Furth Auböck Josef, Reindl Josef, Öhler Ernst, Reindl Georg | 7 | 1,111 | |
. 4. | Askö Treffling | Steineder | 6 | |
. 5. | DSG Union Pichling | Eichler | 4 | 0,697 |
. 6. | Union Steyr | Grüner | 4 | 0,602 |
. 7. | Askö Ebelsberg | Hofer | 2 |
Gruppe A, Andorf | ||||
---|---|---|---|---|
. 1. | TV Spk.Andorf Ecker Felix, Brückl Hermann, Eder Adolf, Reiterer Josef | . 18 . | 1,715 | |
. 2. | Askö Eferding-Fraham Gföllner Josef, Schader Adi, Deinhammer Karl, Reisinger Josef | 17 | 2,269 | |
. 3. | ESV Altheim Staufer Ernst, Fischer Alfred, Ortner Karl, Schaber Georg | 16 | 1,666 | |
. 4. | ESV Grieskirchen Lemberger Max, Pucher Georg, Haider Johann, Trink Adolf | 15 | 1,434 | |
. 5. | Union Esternberg | Huber Franz | 14 | 1,277 |
. 6. | ESV Riedau | Schild Josef | 12 | 0,823 |
. 7. | ESV Brandstatt | Schickerbauer Hermann | 8 | 1,038 |
. 8. | Union St.Willibald | Samhaber Adolf | 8 | 0,813 |
. 9. | ESV Pram | Humer Franz | 7 | 0,759 |
10. | Askö Aistental | Lehner Maximilian | 6 | 0,695 |
11. | Union Zell/Pram | Standler Georg | 6 | 0,648 |
12. | Askö Leonding | Getzinger Horst | 5 | 0,394 |
Gruppe B, Vöcklabruck | ||||
---|---|---|---|---|
. 1. | SV Gartner Edt Gruber Erwin, Maschler Siegfried, Heitzinger Franz, Schrötter Hubert | . 16 . | 2,733 | |
. 2. | SK Kammer Hubinger Ludwig, Voraberger Franz, Krammer Adolf, Hausjell Franz | 14 | 1,358 | |
. 3. | Union Raika Innerschwand Parhammer Franz, Edtmayer Josef, Freinberger Josef, Soriat Rudolf | 12 | 1,204 | |
. 4. | Union Raika Mehrnbach Pfeffer Oskar | 11 | 1,529 | |
. 5. | ATSV Ranshofen | Grömer Walter | 10 | 1,073 |
. 6. | ESV Raika Seewalchen | Reith Josef | 9 | 1,308 |
. 7. | ESV Haigermoos | Huber Franz | 8 | 0,900 |
. 8. | Union Haag/H. | Reinfrank Franz | 5 | 0,727 |
. 9. | ESV Mattighofen | Piereder Hermann | 4 | 0,547 |
10. | SV Moosbach | Gerner Johann | 1 | 0,250 |
11. | EC Seiwald Ried | nicht angetreten | - | - - - |
SuperSenioren/60+ - OÖ-Landesmeisterschaft - Sommer 2001
24.6.2001, AH Andorf
. 1. | BSV Nettingsdorf Krist Josef, Eichenauer Ferdinand, Untermair Franz, Hehenberger E. | . 20 . | 1,806 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Grieskirchen Lemberger Max, Pucher Georg, Haider Johann, Trink Adolf | 19 | 2,179 | |
. 3. | TV Spk.Andorf Ecker Felix, Brückl Hermann, Eder Adolf, Reiterer Josef | 18 | 1,430 | |
. 4. | Askö Furth | 18 | 1,234 | |
. 5. | Askö Eferding-Fraham | 16 | 1,364 | |
. 6. | Askö St.Martin/Traun | 16 | 1,322 | |
. 7. | ESV Altheim | 15 | 1,448 | |
. 8. | ESV Traun | 15 | 1,355 | |
. 9. | SV Gartner Edt | 12 | 1,109 | |
10. | ATSV Langenstein | 9 | 0,672 | |
11. | Askö Westbahn Linz | 8 | 0,649 | |
12. | Union Raika Innerschwand | 8 | 0,394 | |
13. | SK Kammer | 4 | 0,472 | |
14. | Union St.Peter/Wbg. | 4 | 0,459 |