Sommer 2001 - Mixed-Mannschaftsbewerbe
- - Mixed-ÖM: 18.Österr.Meisterschaft
- - Mixed-LM: OÖ-Landesmeisterschaft
- - Mixed-Unterligen: Nord Ost Süd West
- - Mixed-Gebiete: 1 2 3 4 5 6 7 8
- - Mixed: Gebiets-Qualifikationen
Gebiets-Qualifikationen - Mixed - Sommer 2001
Bezirk 3-Unt.Mühlviertel, Halle Au/Donau, 15.3.2001, 9 Teams - ? Aufsteiger | |||
. 1. | Askö Ried/Riedm. Primetshofer, Maurer, Lehner, Sigl | . 16 . | 3,071 |
---|---|---|---|
. 2. | Askö Mitterkirchen 2 Aigner Chr.+Ingrid, Bauernfeind, Stadlbauer | 11 | 1,066 |
. 3. | Askö Mitterkirchen 1 Eichinger, Willnauer, Haberbauer, Halmer | 10 | 1,604 |
. 4. | Union Dimbach | 8 | 0,975 |
. 5. | Union Ried/Riedm. | 8 | 0,859 |
Bezirk 4-Ob.Mühlviertel, Rohrbach/Berg, 1.4.2001, 9 Teams - 3 Aufsteiger | |||
. 1. | Union Kriegwald Gabriel, Steininger, Salzinger, Thaller | . 16 . | 2,132 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Neufelden 2 Leitner, Hochholdinger, Hartl, Reinthaler | 12 | 2,354 |
. 3. | Union St.Peter/Wbg. Pfleger Olga+Klaus, Eckerstorfer Bettina+Christian | 12 | 1,493 |
. 4. | ESV Furtmühle | 9 | 1,155 |
. 5. | Union Peilstein | 7 | 1,008 |
Bezirk 5-Steyr, Sierning, 1.4.2001, 11 Teams - 2 Aufsteiger | |||
. 1. | Union Bad Hall Irnberger Friedr.+Marianne, Stöger, Hütmeyr | . 18 . | |
---|---|---|---|
. 2. | ASV Behamberg/Haidershofen Stickler, Hochpöchler, Krobizsch, Ratzberger | 15 | |
. 3. | Askö Sierning | 14 | |
. 4. | SV Hintstein | 12 | |
. 5. | ESV Losenstein | 9 |
Bezirk 6-Wels, Halle Marchtrenk, 29.3.2001, 4 Teams - ?2? Aufsteiger | |||
. 1. | Askö Eisbär Marchtrenk 1 Zauner, Eder Elfriede+Matthias, Ecker Johann | . 9 . | 1,785 |
---|---|---|---|
. 2. | SC Offenhausen Loizenbauer Kornelia+Richard, Wallersdorfer, Feichtenberger | 8 | 1,468 |
. 3. | Askö Eisbär Marchtrenk 2 | 5 | 1,012 |
. 4. | SV Pichl/Wels | 2 | 0,324 |
Bezirk 13-Mittl.Mühlviertel, Hagenberg, 31.3.2001, 14 Teams - 2 Aufsteiger | |||
. 1. | ESV Untergaisbach 2 Ebner, Kapfer, Steglehner, Stegfellner | . 24 . | 1,975 |
---|---|---|---|
. 2. | Union Rainbach/Mkr. Leitner, Zillhammer, Grünberger, Pelnarsch | 24 | 1,500 |
. 3. | ESV Untergaisbach 1 | 19 | 1,318 |
. 4. | Union Lasberg | 16 | 1,267 |
. 5. | Union Grünbach/Fr. | 16 | 1,125 |
Bezirk 16-Rodltal, St.Martin/Mkr+Feldkirchen/D., 31.3.2001, 2 Gruppen mit 11 bzw. 9 Teams - 3 Aufsteiger - Finale: | |||
. 1. | Union St.Veit/Mkr. Kaiser, Gahleitner, Füreder, Rechberger | . 4 : 2 . | |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Gramastetten Penn Maria + Josef, Barth, Haiböck | 2 : 4 | |
. 3. | Union Herzogsdorf | 4 : 2 | |
. 4. | Union Niederwaldkirchen | 2 : 4 |
Bezirk 18-Braunau, Riedersbach, 25.3.2001, 15 Teams - 2 Aufsteiger | |||
. 1. | ESV Mattighofen Ortner Ingrid+Joh., Aichriedler M., Pilz Eva | . 24 . | 2,017 |
---|---|---|---|
. 2. | Union St.Radegund 1 Mayrhofer Maria+Helmut, Hager, Peterlechner | 22 | 1,666 |
. 3. | Union Neukirchen | 18 | 1,454 |
. 4. | Union Auerbach 2 | 16 | 1,612 |
. 5. | Union Auerbach 1 | 16 | 1,325 |
Bezirk 19-Gusental, Hagenberg, 17.3.2001, 14 Teams - ? Aufsteiger | |||
. 1. | Union Reichenau Grömer Ludmilla+Josef, Wohlschlager, Lang | . 22 . | 1,659 |
---|---|---|---|
. 2. | SV Gallneukirchen Haidinger Marg.+Rob., Schürz, Praher | 20 | 1,651 |
. 3. | Union Katsdorf 1 Nösterer, Mühlberger, Stingeder, Reindl | 19 | 1,696 |
. 4. | Union Altenberg 1 | 18 | 2,061 |
. 5. | Union Katsdorf 3 | 18 | 1,647 |
Bezirk 20-Attersee, AH Seewalchen, 28.3.2001, 7 Teams - ? Aufsteiger | |||
. 1. | Union Raika Tiefgraben Buchschartner, Wolfsgruber, Bernroithner, Gastberger | . 10 . | 1,754 |
---|---|---|---|
. 2. | ATSV Seewalchen Mayr Gertrude, Marx Mar.+Gerh., Reitinger Franz | 9 | 2,346 |
. 3. | Union Raika Innerschwand 1 Drachschwandtner, Pointinger, Strobl, Parhammer | 8 | 1,047 |
. 4. | SC Weyregg 2 | 6 | 1,171 |
. 5. | Union Raika Innerschwand 3 | 6 | 0,768 |
Bezirk 22-Altheim, 25.3.2001, 10 Teams - 2 Aufsteiger | |||
. 1. | TV Obernberg/Inn 1 Windsperger G.+H., Endl K.+E.+G. | . 20 . | 2,704 |
---|---|---|---|
. 2. | ASV Moosbach Reiseder, Ginzinger, Priewasser, Sperl | 18 | 2,848 |
. 3. | ESV Geinberg/Neuhaus 1 | 14 | 2,211 |
. 4. | Union Treubach/Roßbach | 11 | 0,967 |
. 5. | Union Polling 4 | 10 | 0,794 |
Mixed - Gebiet 1 - Sommer 2001
8.4.2001, Halle Au/Donau, 2 Aufsteiger zur Unterliga Nord
. 1. | Union Altenberg 1 Kremeier Adelheid, Wagenleitner Traudi, Angerer Ludwig, Leitner Josef | . 22 . | 1,722 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Ruprechtshofen 1 Lettner Ursula + Josef, Hintersteininger Christine, Gschwandtner Josef | 20 | 1,611 | |
. 3. | Askö Pregarten 1 Voglauer Hermine, Kochan Elisabeth, Wurzinger Josef, Haunschmied Gerhard | 19 | 1,533 | |
. 4. | ESV Ruprechtshofen 2 | Lettner Annemarie | 19 | 1,517 |
. 5. | ESV Untergaisbach | Stegfellner Josef | 17 | 1,614 |
. 6. | Askö Ried/Riedm. | Primetzhofer Erich | 15 | 1,422 |
. 7. | Union Reichenau | Grömer Ludmilla | 14 | 0,973 |
. 8. | Askö Mauthausen | Zeindlhofer Martina | 13 | 1,048 |
. 9. | Askö Pregarten 2 | Koll Traudi | 12 | 0,763 |
10. | Union Altenberg 2 | Bachl Reinhard | 12 | 0,712 |
11. | SV Gallneukirchen | Praher Erwin | 11 | 0,725 |
12. | ESV Kefermarkt | Rockenschaub Herta | 10 | 0,776 |
13. | Askö Mitterkirchen | Aigner Christian | 9 | 0,590 |
14. | Askö Treffling | Meindl Gisela | 9 | 0,560 |
15. | Union Rainbach | Grünberger Erich | 8 | 0,622 |
Mixed - Gebiet 2 - Sommer 2001
8.4.2001, Halle Sarleinsbach, 2 Aufsteiger zur Unterliga Nord
. 1. | Union Altenfelden Hintringer Christina, Gierlinger Theresia, Sigl Herbert, Altendorfer Klaus | . 20 . | 1,255 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union St.Veit/Mkr. 1 Limberger Monika, Gahleitner Herta, Danninger Manfred, Luger Franz | 19 | 1,331 | |
. 3. | Union St.Veit/Mkr. 2 Kaiser Birgit, Gahleitner Doris, Füreder Josef, Rechberger Hugo | 18 | 1,324 | |
. 4. | Union St.Peter/Wbg. | Pfleger Klaus | 16 | 1,230 |
. 5. | ESV Neufelden/Mühltal | Hochholdinger Martha | 16 | 1,043 |
. 6. | Union Peilstein | Kern Christine | 16 | 1,021 |
. 7. | Union Julbach | Kautz Erika | 14 | 1,238 |
. 8. | ESV Gramastetten 2 | Penn Maria | 14 | 1,118 |
. 9. | Union Niederwaldkirchen | Neumüller Gerald | 14 | 1,051 |
10. | DSG Union St.Martin/Mkr. | Wiesinger Alois | 14 | 0,804 |
11. | SSV Sarleinsbach | Hackl Herbert | 13 | 1,214 |
12. | Union Kriegwald | Gabriel Heidi | 12 | 0,708 |
13. | ESV Gramastetten 1 | Guttenberger Andreas | 11 | 0,847 |
14. | Union Oberkappel | Hintringer Leopold | 7 | 0,665 |
15. | Union Herzogsdorf | Stadlbauer Walter | 6 | 0,646 |
Mixed - Gebiet 3 - Sommer 2001
8.4.2001, Halle Traun, 2 Aufsteiger zur Unterliga Ost
. 1. | Askö St.Martin/Traun 3 Wilhelm Ursula, Mayrhofer Gerlinde, Gerstmayr Karl, Aschauer Josef | . 22 . | 1,547 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ASVÖ Lichtenberg Koll Veronika + Leopold, Priglinger Elisabeth + Helmut | 22 | 1,464 | |
. 3. | Union St.Marien Novak Erika, Dickinger Elfriede + Helmut, Heger Norbert | 18 | 1,383 | |
. 4. | BSV Land OÖ | Mauracher Erna | 18 | 1,228 |
. 5. | SSV Haid | Kurasch Erna | 15 | 1,166 |
. 6. | Askö Froschberg | Pröll Fritz | 14 | 1,041 |
. 7. | DSG Union Pichling | Rotter Gerda | 14 | 0,966 |
. 8. | Union Keferfeld-Oed | Haberler Renate | 13 | 1,076 |
. 9. | Askö Schiffswerft | Freund Wolfgang | 13 | 1,069 |
10. | BSV Nettingsdorf | Brunmayr Horst | 13 | 0,729 |
11. | Askö St.Martin/Traun 2 | Gauges Friederike | 12 | 0,878 |
12. | SK Vöest Linz | Meier Helmut | 10 | 0,756 |
13. | SV Steyregg 1 | Preining Irene | 10 | 0,678 |
14. | Askö St.Martin/Traun 1 | Carbonari Theresia | 8 | 0,989 |
15. | SV Steyregg 2 | Osterkorn Willi | 8 | 0,554 |
Mixed - Gebiet 4 - Sommer 2001
8.4.2001, Halle Marchtrenk, 2 Aufsteiger zur Unterliga Ost
. 1. | SC Raika Offenhausen Wallersdorfer Gerold, Loizenbauer Kornelia + Richard, Feichtengruber Marianne | . 22 . | 1,833 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Inzersdorf 1 Pils Anita, Mair Siegfried, Heiser Elfi, Heidelmayr Gerhard | 19 | 1,414 | |
. 3. | Askö Kematen/Piberbach 1 Michlmair Johanna, Sigmund Gabriele, Neuwirth Josef, Pöll Franz | 19 | 1,298 | |
. 4. | Askö Thalheim | Lindinger Josefine | 17 | 1,384 |
. 5. | ASV Haidershofen | Hochpöchler Monika | 16 | 1,464 |
. 6. | SK Lambach | Sturmair Erich | 16 | 1,016 |
. 7. | Askö Sierning 2 | Klausriegler Erich | 14 | 0,800 |
. 8. | Union Inzersdorf 2 | Breurathner Ernst | 13 | 1,038 |
. 9. | Askö Kematen/Piberbach 2 | Hieslmair Herta | 13 | 0,802 |
10. | PSV Porsche Wels | Humer Renate | 13 | 0,791 |
11. | Askö Sierning 1 | Walchshofer Gottfried | 12 | 1,010 |
12. | Union Grünburg/Steinbach | Schmadlbauer Josef | 12 | 0,730 |
13. | Union Bad Hall | Irnberger Friedrich | 9 | 0,545 |
14. | Askö Eisbär Marchtrenk | Eder Matthias | 8 | 0,909 |
15. | SV Steyrling | Bankler Kurt | 7 | 0,720 |
Mixed - Gebiet 5 - Sommer 2001
8.4.2001, Halle Pinsdorf, 2 Aufsteiger zur Unterliga Süd
. 1. | Askö Pinsdorf 3 Schachinger Karoline + Helmut, Scheibl Ingrid + Walter | . 20 . | 1,266 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Ebensee Ahamer Sylvia + Andreas, Pamminger Gabi + Herwart | 19 | 1,869 | |
. 3. | Askö Stadl Paura 1 Ziegler Anna + Manfred, Kamesberger Helga, Hehenberger Horst | 19 | 1,446 | |
. 4. | Askö Gmunden | Schögl | 18 | 1,370 |
. 5. | ESV Laakirchen | Pölzl | 18 | 1,218 |
. 6. | GEKC Gmunden Au | Raffelsberger | 16 | 1,075 |
. 7. | Askö Bad Ischl 1 | Forstinger | 14 | 0,946 |
. 8. | SK Bad Wimsbach | Blöckinger | 13 | 1,098 |
. 9. | Askö Pinsdorf 1 | Spießberger | 13 | 1,005 |
10. | Askö Bad Ischl 2 | Laimer | 12 | 1,088 |
11. | ESV Bad Goisern | Player | 12 | 0,851 |
12. | Askö Stadl Paura 2 | Widmar | 12 | 0,810 |
13. | TSV St.Konrad | Wimmer | 8 | 0,619 |
14. | Askö Pinsdorf 2 | Bergthaler | 8 | 0,587 |
15. | Askö Hallstatt | Wallner | 8 | 0,586 |
Mixed - Gebiet 6 - Sommer 2001
8.4.2001, Halle Vöcklabruck, 2 Aufsteiger zur Unterliga Süd
. 1. | Askö Dürnau Hudjetz Friedrich, Urich Elfriede, Francese Christine, Griesmaier Franz | . 23 . | 2,340 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Raika Tiefgraben 1 Knoblechner Berta, Rauchenschwandtner Marlies + Johann, Freinberger Josef | 22 | 2,343 | |
. 3. | Askö Friedburg Burgstaller Ilse + Josef, Velagic Christine, Thaler Christian | 21 | 2,274 | |
. 4. | SV Eberschwang | Meingassner Liselotte | 16 | 1,644 |
. 5. | GW Zell/Pettenfirst | Kienberger Christine | 15 | 1,082 |
. 6. | TSV Frankenmarkt | Zopf Siegfried | 14 | 1,177 |
. 7. | Askö Straß/Attergau | Schachl Erwin | 12 | 0,917 |
. 8. | ESV Raika Seewalchen | Pedrotti Ingrid | 11 | 1,188 |
. 9. | SV Puchheim 1 | Promberger Theresia | 11 | 0,967 |
10. | SV Puchheim 2 | Hinterhofer Elfriede | 11 | 0,850 |
11. | Union Raika Tiefgraben 2 | Buchschartner Gertraud | 10 | 0,740 |
12. | ATSV Seewalchen | Reitinger Franz | 8 | 0,560 |
13. | Askö Wankham | Stogmeyer Manfred | 6 | 0,488 |
14. | ATSV Zipf | Pollhammer Stefan | 2 | 0,252 |
15. | ESV Redlham | nicht angetreten | - | - - - - |
Mixed - Gebiet 7 - Sommer 2001
8.4.2001, Halle Andorf, 2 Aufsteiger zur Unterliga West
. 1. | Union Hinzenbach Paminger Gab., Stöbich A., Schöringhumer P., Ettinger M. | . 20 . | 1,574 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Eggerding 1 Helm M., Sommergruber Gr., Wiesner H., Mayrhofer G. | 18 | 1,769 | |
. 3. | SV Aschach/D. 1 Popp U., Willnauer A., Schasching E., Tiesler F. | 15 | 1,269 | |
. 4. | Union Natternbach 1 | 15 | 1,027 | |
. 5. | ESV Schönering | 14 | 1,282 | |
. 6. | SV Aschach/D. 2 | 13 | 1,011 | |
. 7. | TV Taufkirchen | 12 | 0,974 | |
. 8. | Union Eggerding 2 | 12 | 0,924 | |
. 9. | Union Stroheim | 11 | 1,118 | |
10. | Union Peuerbach | 10 | 0,947 | |
11. | Union Natternbach 2 | 8 | 0,905 | |
12. | Union St.Willibald | 6 | 0,644 | |
13. | ESV Kallham | 2 | 0,362 |
Mixed - Gebiet 8 - Sommer 2001
8.4.2001, Halle Mühlheim, 2 Aufsteiger zur Unterliga West
. 1. | ESV Mühlheim Mühringer J.+A., Zaglmayr L., Schmitt H., Lechner H. | . 25 . | 2,892 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ASV Moosbach 2 Reiseder M., Ginzinger H., Priewasser A., Sperl G. | 22 | 1,458 | |
. 3. | Union Mehrnbach Schwendtner A., Steinbinder M., Schauer M., Pfeffer O. | 19 | 1,136 | |
. 4. | ESV Aurolzmünster | Holzinger Helmut | 16 | 1,391 |
. 5. | Union Kirchdorf/Inn | Schinnerl Josefa | 16 | 1,375 |
. 6. | Askö Braunau 2 | Hartinger Theresia | 16 | 0,974 |
. 7. | Askö Braunau 1 | Rembart Elisa | 15 | 1,092 |
. 8. | ESV Weierfing 1 | Zogsberger Johann | 15 | 0,984 |
. 9. | TV Obernberg/Inn | Windsperger Gerhard | 14 | 0,888 |
10. | ESV Mattighofen | Ortner Johann | 13 | 0,971 |
11. | ESV Wildenau | Zöpfl Anna | 12 | 0,756 |
12. | ASV Moosbach 1 | Schachner Anna | 9 | 0,887 |
13. | ESV Weierfing 3 | Hörandner Franz | 7 | 0,750 |
14. | Union St.Radegund | Mayrhofer Maria | 7 | 0,588 |
15. | ESV Weierfing 2 | Hörandner Norbert | 4 | 0,454 |
. 1. | Union Niederwaldkirchen Grünzweil Maria, Lackner Elisabeth, Mohringer Aloisia, Lindorfer W. + H. | . 21 . | 1,476 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | SV Lacken Speckhard Regina, Mai Margarete, Strasser Hermann, Wolfmayr Franz | 19 | 1,292 | |
. 3. | Union Altenfelden 2 Bartenberger Roswitha, Öttl Maria, Sigl Ernst, Lauss Thomas | 19 | 1,258 | |
. 4. | Union Altenfelden 3 | Hintringer Christina | 17 | 1,328 |
. 5. | Union Reichenthal | Nimmervoll Elfriede | 17 | 1,305 |
. 6. | TSV St.Georgen/Gusen | Mayrhofer Anna | 17 | 1,116 |
. 7. | Askö Enns | Barth Gisela | 15 | 1,319 |
. 8. | Union Altenfelden 1 | Auer Berta | 15 | 1,081 |
. 9. | Union Schweinbach | Golob Inge | 14 | 1,092 |
10. | Union Altenberg | Kremeier Adelheid | 14 | 0,946 |
11. | Union St.Peter/Wbg. | Ganser Elisabeth | 13 | 1,073 |
12. | ESV Haslach | Stelzer Hildegard | 11 | 0,892 |
13. | ESV Ruprechtshofen 2 | Lettner Ursula | 9 | 0,617 |
14. | Union St.Veit/Mkr. | Limberger Monika | 5 | 0,394 |
15. | ESV Ruprechtshofen 1 | Froschauer Aloisia | 4 | 0,626 |
Mixed - Unterliga Ost - Sommer 2001
29.4.2001, Halle Steyr, 2 Aufsteiger zur OÖ.Landesmeisterschaft
. 1. | Askö St.Martin/Traun 2 Wilhelm Ursula, Mayrhofer Gerlinde, Gerstmayr Karl, Aschauer Josef | . 17 . | ||
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Keferfeld-Oed Brandstetter Linde, Rosenthaler Christine, Gassler Johann, Schramm Erich | 16 | ||
. 3. | ASVÖ Lichtenberg 1 Wiesmayr | 15 | ||
. 4. | Askö St.Martin/Traun 3 | Gauges | 14 | 1,503 |
. 5. | SK Vöest Linz | Aichinger | 14 | 1,235 |
. 6. | SV Steyrling | Kothbauer | 13 | 1,370 |
. 7. | Askö Ebelsberg | Augustin | 13 | 1,119 |
. 8. | ESV Forelle Steyr | Schindlinger | 12 | |
. 9. | Askö St.Martin/Traun 1 | Tanczos | 11 | |
10. | Union Inzersdorf | Pils | 9 | |
11. | Askö Schiffswerft | Kürnsteiner | 8 | 0,718 |
12. | SC Raika Offenhausen | Wallersdorfer | 8 | 0,535 |
13. | ASVÖ Lichtenberg 2 | Koll | 5 | |
- - | ASK St.Valentin | nicht teilgen. | - | |
- - | ESV Eudora Wels | nicht teilgen. | - |
. 1. | SSV Altmünster 1 Jany Christine + Harald, Linortner Johanna, Wallner Karl | . 22 . | 1,695 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Askö Gmunden Pfifferling Hildegard, Millacher Karin, Eichinger Karl + Kurt | 22 | 1,629 | |
. 3. | Askö Ebensee 1 Hitzenberger Elfriede + Walter, Wiesauer Maria + Mario | 20 | 1,418 | |
. 4. | ESV Raika Seewalchen | - | 18 | 1,205 |
. 5. | Askö Dürnau | - | 17 | 1,294 |
. 6. | Askö Ebensee 2 | - | 14 | 1,293 |
. 7. | SG RSK Bad Ischl | - | 14 | 0,813 |
. 8. | SV Puchheim | - | 13 | 0,994 |
. 9. | Union Gschwandt | - | 12 | 1,060 |
10. | Union Leirich Ebensee | - | 12 | 0,994 |
11. | ATSV Kohlgrube | - | 12 | 0,850 |
12. | Askö Pinsdorf | - | 11 | 0,861 |
13. | Union Raika Tiefgraben | - | 8 | 0,627 |
14. | Askö Viechtwang | - | 8 | 0,575 |
15. | SSV Altmünster 2 | - | 7 | 0,581 |
. 1. | ESV Hilkering Zauner H., Kumar A., Roithmayr M. + F. | . 20 . | 1,650 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | Union Seiwald Peuerbach Kalteis G., Störinger J., Beham R., Dobler H. | 20 | 1,629 | |
. 3. | Union Haag/H. Deixler W. + H., Gervasi A., Nöhammer U. | 20 | 1,503 | |
. 4. | ESV Mühlheim | Mühringer J. | 20 | 1,329 |
. 5. | Union Hinzenbach | Paminger G. | 20 | 1,311 |
. 6. | Union Vichtenstein 1 | Pichler J. | 15 | 1,273 |
. 7. | Union Eggerding | Helm M. | 15 | 1,201 |
. 8. | SG SSV Raika Alkoven | Reifenmüller G. | 14 | 0,776 |
. 9. | Union Treubach/Roßbach 1 | Nobis I. | 13 | 0,911 |
10. | Union Treubach/Roßbach 2 | Grösslinger H. | 13 | 0,881 |
11. | Union Esternberg | Roßgatterer E. | 10 | 0,919 |
12. | Union Vichtenstein 2 | Dornetshuber A. | 8 | 0,823 |
13. | TV Spk. Andorf | Summereder P. | 8 | 0,660 |
14. | SV Moosbach | Reiseder M. | 7 | 0,607 |
15. | ESV Weierfing | Sallaberger J. | 7 | 0,516 |
. 1. | Askö Eisbär Marchtrenk Steinberger Herta, Augustin Erika + Nick, Filippi Raimund, Brunner Elisabeth + Gerhard | . 32 . | 1,968 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Bad Goisern Wiesholzer Astrid, Gamsjäger Helga, Putz Hannes, Kefer Ernst | 30 | 1,507 | |
. 3. | Union Leirich Ebensee Scheuchl Gertrude, Lichtenegger Brigitte, Königsmaier Hannes, Laimer Michael | 27 | 1,699 | |
. 4. | Union Esternberg | Neiss Anneliese | 22 | 1,509 |
. 5. | Union Schweinbach | Speychal Walter | 20 | 1,136 |
. 6. | Union St.Willibald | Scheuringer Erika | 19 | 1,237 |
. 7. | Union Seiwald Peuerbach | Kalteis Gertraud | 19 | 0,965 |
. 8. | SSV Altmünster | Wallner Karl | 19 | 0,874 |
. 9. | Askö St.Martin/Traun | Gerstmayr Karl | 18 | 1,065 |
10. | Union Walding | Reiter Markus | 16 | 0,878 |
11. | ESV Eudora Wels | Uttenthaler Michaela | 16 | 0,871 |
12. | Askö Sierning | Kainrad Maria | 15 | 0,808 |
13. | TSV St.Georgen/Gusen | Philipp Rosa | 15 | 0,743 |
14. | SV Lacken | Strasser Hermann | 14 | 1,049 |
15. | ESV Hilkering | Zauner Hermann | 14 | 1,035 |
16. | ATSV Lenzing | Krieg Annemarie | 14 | 0,627 |
17. | Askö Gmunden | Pfifferling Hildegard | 12 | 0,762 |
18. | Union Niederwaldkirchen | Grünzweil Marianne | 12 | 0,749 |
19. | Union Keferfeld-Oed | Gassler Johann | 8 | 0,567 |
Mixed - 18.Österr.Meisterschaft - Sommer 2001
20.5.2001, Köflach/Stm
. 1. | ESC Carinthia Dornbirn Kögler Martha + Sabine + Gerhard, Tripold Franz, Zengerle Beata, Tavelnaro Mario | . V . | . 23 . | 1,725 |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Eisblume Köttlach Haider Henriette + Josef, Kastner Helga + Walter | NÖ | 22 | 1,991 |
. 3. | SR Oberlangkampfen Miess Edith, Schiegl Maria, Spitzenstätter Helmut + Andreas, Gratt Josef | T | 20 | 1,783 |
. 4. | EV Wals | S | 19 | 1,395 |
. 5. | ER Kühnstorf | K | 16 | 1,139 |
. 6. | ESV Taxham | S | 16 | 0,957 |
. 7. | ESV Söding | St | 15 | 1,165 |
. 8. | Askö Eisbär Marchtrenk | OÖ | 14 | 1,093 |
. 9. | ESV Bad Goisern | OÖ | 13 | 1,105 |
10. | BSG Gabor Spittal/Drau | K | 12 | 0,887 |
11. | Askö Stadt Haag | NÖ | 12 | 0,871 |
12. | ESC Raiffeisen Bregenz | V | 11 | 0,803 |
13. | ESV Oberwart | B | 9 | 0,630 |
14. | SC Breitenwang | T | 4 | 0,515 |
15. | ESV Leopoldau | W | 4 | 0,419 |