Staats- und Österr.Meisterschaften16./17.9.2006 in Linz, VÖEST-Halle
Ergebnisse:
- STM Herren . . . . . . .STM Herren-Mannschaft
- STM Damen . . . . . . .STM Damen-Mannschaft
- ÖM Senioren. . . . . . . . . . . . . .ÖM Seniorinnen
- ÖM JuniorinnenU23 . . . . . . . ÖM JuniorenU23
- ÖM w.JugendU18 . . . . . . . .ÖM m.JugendU18
- ÖM JugendU16 . . . . . .ÖM Schüler/JugendU14
- . . . . . . . . M e d a i l l e n s p i e g e l. . . . . . . . .

| . 1. | EILE Mario | . OÖ . | HSV Wels | 320 | . 489 . |
|---|---|---|---|---|---|
| . 2. | ROTH Franz | St | ESV St.Stefan/Stainz | 309 | 476 |
| . 3. | FUCHS Thomas | S | UEV Abersee | 313 | 470 |
| . 4. | GUTMANN Manfred | St | Union Passail | 319 | 466 |
| . 5. | TAXACHER Matthias | T | EV Angerberg | 311 | 461 |
| . 6. | TAXER Uwe | T | ESV Kirchbichl | 325 | 461 |
| . 7. | FUCHS Gerhard | S | UEV Abersee | 308 | 446 |
| . 8. | Ederegger Michael | T | EV Angerberg | 308 | |
| . 9. | Reicher Heinrich | S | ESV Taxham | 308 | |
| 10. | Lugstein Anton | S | EV Straßwalchen | 305 | |
| 11. | Strasser Hermann | OÖ | SV Lacken | 304 | |
| 12. | Maletzky Hans | S | BSG Kaltenhausen | 303 | |
| 13. | Truschnegg Volker | St | ESV Fresing | 300 | |
| 14. | Neumann Peter | T | EV Angerberg | 300 | |
| 15. | Sommer Christian | B | ESV Wörterberg | 294 | |
| 16. | Kofler Leopold | K | BSG Gabor Spittal | 292 | |
| 17. | Hobl Christian | NÖ | WSV Traisen | 286 | |
| 18. | Kefer Ernst | OÖ | ESV Bad Goisern | 279 | |
| 19. | Thaler Franz | W | ESV Wiener Möwen | 266 | |
| 20. | Weiss Wolfgang | OÖ | Askö Kirchdorf/Krems | 262 | |
| 21. | Czesniczewski Michael | W | ESV Wiener Möwen | 261 | |
| 22. | Berger Helmut | K | BSG Gabor Spittal | 260 | |
| 23. | Stolz Gerhard | S | Askö Henndorf | 255 | |
| 24. | Wilding Felix | St | EV St.Peter/Freienstein | 250 | |
| 25. | Puntigam Markus | St | Union Edla | 246 | |
| 26. | Schopf Hans | OÖ | Union St.Willibald | 243 | |
| 27. | Leitner Martin | S | EV Gries | 242 | |
| 28. | Waltl Michael | W | ESV Ottakring | 240 | |
| 29. | Drexler Johann | NÖ | ESV Seebenstein | 238 | |
| 30. | Kaufmann Erich | NÖ | WSV Vöest Alpine Krems | 237 |
| 1. | Salzburg Reicher-FuchsG.-Lugstein-FuchsT. | 96+84+80+61 | . 321 . |
|---|---|---|---|
| 2. | Steiermark Truschnegg-Gutmann-Roth-RübenbauerT. | 88+93+90+32 | 303 |
| 3. | Tirol Neumann-Taxer-Ederegger-Taxacher | 94+80+80+36 | 290 |
| 4. | Oberösterreich Krieg-Strasser-Eile-Metesch | 62+96+80+43 | 281 |
| 5. | Kärnten - | 78+91+52+29 | 250 |
| 6. | Niederösterreich - | 50+69+94+33 | 246 |
| 7. | Burgenland - | 46+98+56+40 | 240 |
| 8. | Wien - | 50+88+50+39 | 227 |
| 9. | Vorarlberg - | 46+78+20+26 | 170 |
| . 1. | GAMSJÄGER Helga | . OÖ . | ESV Bad Goisern | 315 | . 436 . |
|---|---|---|---|---|---|
| . 2. | GRUBER Elfriede | OÖ | ESV Kefermarkt | 291 | 430 |
| . 3. | FINK Hildegard | S | UEV Thalgau | 281 | 420 |
| . 4. | SCHROFNER Marianne | S | UEV Thalgau | 266 | 417 |
| . 5. | STEINER Isabella | K | ER St.Peter Honeywell | 257 | 386 |
| . 6. | HABERLER Renate | OÖ | Union Keferfeld Oed | 254 | 380 |
| . 7. | CARBONARI Theresia | OÖ | Askö St.Martin/Traun | 252 | 375 |
| . 8. | Wild Silvia | St | Union Passail | 249 | |
| . 9. | Schönleitner Brigitte | S | Askö Henndorf | 248 | |
| 10. | Strumegger Theresia | S | UEV Thalgau | 244 | |
| 11. | Weiss Ines | K | 1.EC Klagenfurt | 243 | |
| 12. | Eder Maria | S | EV Straßwalchen | 234 | |
| 13. | Storer Luise | St | Union Vornholz | 229 | |
| 14. | Zinkl Petra | NÖ | SG Schmidsdorf Küb | 225 | |
| 15. | Schedler Rosa | V | CDE Dornbirn | 212 | |
| 16. | Strieder Rosemarie | T | ESV Hochpustertal | 212 | |
| 17. | Karner Melanie | B | Askö Tauchen | 211 | |
| 18. | Kopta Margit | W | ESV Kaltenleutgeben | 206 | |
| 19. | Feichtgraber Nicole | St | Union Vornholz | 203 | |
| 20. | Ceric Maria | V | CDE Dornbirn | 200 |
| 1. | Oberösterreich Gruber-Haberler-Gamsjäger-Wagenleitner | 68+93+80+31 | . 272 . |
|---|---|---|---|
| 2. | Salzburg Schönleitner-Fink-Schrofner-Strumegger | 80+87+68+29 | 264 |
| 3. | Tirol Wechselberger-Lanner-Strieder-Böck | 82+79+44+22 | 227 |
| 4. | Vorarlberg - | 58+76+56+21 | 211 |
| 5. | Kärnten - | 56+81+44+26 | 207 |
| 6. | Niederösterreich - | 66+63+46+19 | 194 |
| 7. | Burgenland - | 44+77+34+27 | 182 |
| 8. | Steiermark - | 52+59+50+18 | 179 |
| 9. | Wien - | 44+54+18+24 | 140 |
| . 1. | GAMSJÄGER Helga | . OÖ . | ESV Bad Goisern | 300 |
|---|---|---|---|---|
| . 2. | STRUMEGGER Theresia | S | UEV Thalgau | 277 |
| . 3. | FINK Hildegard | S | UEV Thalgau | 273 |
| . 4. | Steiner Isabella | K | ER St.Peter Honeywell | 264 |
| . 5. | Wagenleitner Waltraud | OÖ | Union Altenberg | 257 |
| . 6. | Wieser Irmgard | NÖ | ESV Bad Fischau Brunn | 243 |
| . 7. | Ceric Maria | V | CDE Dornbirn | 233 |
| . 8. | Bernkopf Elfriede | W | ESC Vienna | 226 |
| . 9. | Egger Christine | K | Askö Gmünd | 200 |
| 10. | Larisegger Elisabeth | St | HSV Gratkorn | 199 |
| 11. | Drobnik Gisela | W | ESC Vienna | 178 |
| 12. | Kasan Christine | St | Eiskristall Lieboch | 174 |
| 13. | Suppan Monika | V | SSK Mäder | 148 |
| 14. | Schwarz Margarete | NÖ | ESV Neustift Innermanzing | 132 |
| . 1. | KRIEG Stefan | . OÖ . | ATSV Lenzing | 308 |
|---|---|---|---|---|
| . 2. | METESCH Anton | OÖ | ESV Eudora Wels | 288 |
| . 3. | MACKNER Hubert | S | EV Wals | 282 |
| . 4. | Ederegger Michael | T | EV Angerberg | 281 |
| . 5. | Gastberger Hermann | S | EV Straßwalchen | 276 |
| . 6. | Friedl Johann | St | ESV St.Kathrein | 261 |
| . 7. | Kofler Leopold | K | BSG Gabor Spittal | 253 |
| . 8. | Baumgartner Herbert | T | ESK Wattens | 248 |
| . 9. | Postl Siegfried | B | ESV Bad Tatzmannsdorf | 243 |
| 10. | Urban Walter | NÖ | SK Waidhofen/Ybbs | 235 |
| 11. | Imre Johann | B | ESV Oberwart | 225 |
| 12. | Koch Georg | K | SV Obermillstatt | 219 |
| 13. | Bernkopf Stefan | W | ESC Vienna | 215 |
| 14. | Schuler Erich | V | SSK Mäder | 212 |
| 15. | Thaler Franz | W | ESC Wiener Möwen | 205 |
| 16. | Schwarz Johann | NÖ | ESV Neustift Innermanzing | 205 |
| 17. | Wild Johann | St | Union Passail | 176 |
| 18. | Marinelli Alois | V | EC Hörbranz | 127 |
| . 1. | WILD Silvia | . St . | Union Passail | 272 |
|---|---|---|---|---|
| . 2. | SCHROF Kerstin | T | STC Bruckhäusl | 215 |
| . 3. | WALDNER Romana | T | ESV Hochpustertal | 193 |
| . 4. | Rehberger Simona | OÖ | Union St.Veit/Mkr. | 186 |
| . 5. | Harzl Beate | St | Eisblume Lannach | 181 |
| . 6. | Wassermann Nicole | K | SGS Spittal | 161 |
| . 7. | Kraus Magdalena | NÖ | ESV Neustift Innermanzing | 153 |
| . 8. | Leitner Marina | NÖ | STV Hofstetten Grünau | 138 |
| . 9. | Breinesberger Christina | OÖ | SK Vöest Linz | 138 |
| 10. | Koller Maria | B | ESV Kemeten | 133 |
| 11. | Kohlmaier Manuela | K | Askö Gmünd | 130 |
| . 1. | ROTH Franz | . St . | ESV St.Stefan ob Stainz | 323 |
|---|---|---|---|---|
| . 2. | TAXER Uwe | T | ESV Kirchbichl | 316 |
| . 3. | BRUNNER Andre | OÖ | Union St.Peter/Wbg. | 293 |
| . 4. | Traxler Klaus | OÖ | ASVÖ Lichtenberg | 267 |
| . 5. | Felsberger Reinhard | K | 1.EC Klagenfurt | 264 |
| . 6. | Hobl Christian | NÖ | WSV Traisen | 259 |
| . 7. | Berger Florian | K | BSG Gabor Spittal | 247 |
| . 8. | Puntigam Markus | St | Union Edla | 245 |
| . 9. | Waltl Michael | W | ESV Ottakring | 240 |
| 10. | Zambo Bernd | B | ESV Oberwart | 233 |
| 11. | Hackl Andreas | NÖ | ESV Pöggstall | 233 |
| 12. | Laimer Christoph | S | UEV St.Gilgen | 225 |
| 13. | Erber Thomas | T | SEC Aurach | 214 |
| 14. | Sommerauer Christoph | S | ATSV Trimmelkam | 178 |
| 15. | Pulay Lukas | B | ESV Pinkafeld Sinnersdorf | 168 |
| 16. | Zech Vinzenz | V | ESC Bludenz | 167 |
| . 1. | KRAUS Magdalena | . NÖ . | ESV Neustift Innermanzing | 202 |
|---|---|---|---|---|
| . 2. | PREM Andrea | T | ESV Pfaffenhofen | 199 |
| . 3. | BREINESBERGER Christina | OÖ | SK Vöest Linz | 190/29 |
| . 4. | Feichtgraber Nicole | St | Union Vornholz | 190/19 |
| . 5. | Harzl Beate | St | ESV Eisblume Lannach | 183 |
| . 6. | Eisschiel Andrea | OÖ | SSV Atzesberg | 173 |
| . 7. | Krenn Bettina | K | EV Moosburg | 163 |
| . 8. | Leitner Marina | NÖ | STV Hofstetten Grünau | 160 |
| . 9. | Klaunzner Sara | T | EV Rum | 143 |
| 10. | Inschlag Katrin | B | ESV Pinkafeld Sinnersdorf | 97 |
| . 1. | HOBL Christian | . NÖ . | WSV Traisen | 292 |
|---|---|---|---|---|
| . 2. | WILDING Felix | St | EV St.Peter/Freienstein | 278 |
| . 3. | PFEIFENBERGER Rainer | S | UEV Zederhaus | 270 |
| . 4. | Schwaiger Christopher | S | UEV Thalgau | 241 |
| . 5. | Felsberger Reinhard | K | EC Klagenfurt | 236 |
| . 6. | Mühlegger Stefan | T | ESV Aschau Brandenberg | 233 |
| . 7. | Zambo Bernd | B | ESV Oberwart | 230 |
| . 8. | Hebedinger Karl | OÖ | TSV Timelkam | 227 |
| . 9. | Berger Florian | K | BSG Gabor Spittal | 212 |
| 10. | Hechenblaikner Alexander | T | SC Breitenwang | 199 |
| 11. | Steinauer Andreas | NÖ | SK Waidhofen/Ybbs | 180 |
| 12. | Pillinger Andreas | W | ESV Teichschützen | 172 |
| 13. | Feichter David | St | ESV Söding | 171 |
| 14. | Pum Christian | B | ESV Hobby Burgauberg | 168 |
| 15. | Keinberger Thomas | OÖ | Union St.Peter/Wbg. | 163 |
| 16. | Payer Martin | V | ESC Götzis | 128 |
| 17. | Kerndler Andreas | W | ESV Teichschützen | 106 |
| 18. | Prommer Jan | V | EV Rankweil | 100 |
| . 1. | WILDING Felix | . St . | EV St.Peter/Freienstein | 289 |
|---|---|---|---|---|
| . 2. | ADLER Matthias | T | SC Breitenwang | 268 |
| . 3. | SCHWAIGER Christopher | S | UEV Thalgau | 255 |
| . 4. | Mühlegger Stefan | T | ESV Aschau Brandenberg | 248 |
| . 5. | Pfeifenberger Rainer | S | UEV Zederhaus | 246 |
| . 6. | Puntigam Thomas | St | Union Edla | 239 |
| . 7. | Riemer Patrick | B | Union Pinkafeld | 230 |
| . 8. | Pum Christian | B | ESV Hobby Burgauberg | 192 |
| . 9. | Bachl Markus | K | SG Steinfeld | 172 |
| 10. | Raab Andreas | OÖ | ESV Ruprechtshofen | 171 |
| 11. | Pillinger Andreas | W | ESV Teichschützen | 170 |
| 12. | Gabriel Armin | K | Union Lainach | 169 |
| 13. | Wurzenberger Christoph | NÖ | SK Waidhofen/Ybbs | 161 |
| 14. | Altendorfer Michael | OÖ | Union Waldmark | 161 |
| 15. | Payer Martin | V | ESC Götzis | 147 |
| 16. | Prommer Jan | V | EV Rankweil | 141 |
| 17. | Schröding David | NÖ | SK Waidhofen/Ybbs | 125 |
| 18. | Kerndler Andreas | W | ESV Teichschützen | 125 |
| . 1. | PFEIFENBERGER Rainer | . S . | UEV Zederhaus | 139 |
|---|---|---|---|---|
| . 2. | FELSBERGER Patrick | K | EC Klagenfurt | 92 |
| . 3. | GANAHL Marcel | V | ESC Götzis | 80 |
| . 4. | Birklbauer Fabian | OÖ | Union Bad Leonfelden | 76 |
| . 5. | Fleischmann Mario | OÖ | Union Putzleinsdorf | 74 |
| . 6. | Fringer Roland | T | SC Breitenwang | 69 |
| . 7. | Tischberger Vanessa | NÖ | Umdasch Amstetten | 65 |
| . 8. | Altenbuchner Thomas | S | ATSV Trimmelkam | 64 |
| . 9. | Zwisler Reinhard | V | ESC Bludenz | 61 |
| 10. | Gabriel Armin | K | Union Lainach | 56 |
| 11. | Spielvogel Rainer | W | ESV Teichschützen | 55 |
| 12. | Auer Christian | St | ESV St.Ruprecht a.d.R. | 54 |
| 13. | Schröding David | NÖ | SK Waidhofen/Ybbs | 53 |
| 14. | Stockner Marco | St | ESV Zeil/Stubenberg | 51 |
| 15. | Leitner Hannes | T | ESV Hochpustertal | 50 |
| 16. | Glavanovits Stefan | B | Askö Tauchen | 49 |
| 17. | Brenner Roman | B | ESV Oberwart | 42 |
| 18. | Hochhauser Vanessa | W | ESC Vienna | 29 |
| Gold | Silber | Bronze | gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oberösterreich | 5 | 2 | 2 | 9 |
| 2. | Steiermark | 3 | 3 | - | 6 |
| 3. | Salzburg | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 4. | Niederösterreich | 2 | - | - | 2 |
| 5. | Tirol | - | 4 | 3 | 7 |
| 6. | Kärnten | - | 1 | - | 1 |
| 7. | Vorarlberg | - | - | 1 | 1 |
| 8. | Wien+Burgenland | - | - | - | - |
