Staats- und Österr.Meisterschaften18./19.9.2004 in Graz-Seiersberg und Murberg/Fernitz
Ergebnisse:
- STM Herren . . . . . . .STM Herren-Mannschaft
- STM Damen . . . . . . .STM Damen-Mannschaft
- ÖM Senioren. . . . . . . . . . . . . .ÖM Seniorinnen
- ÖM JuniorinnenU23 . . . . . . . ÖM JuniorenU23
- ÖM w.JugendU18 . . . . . . . .ÖM m.JugendU18
- ÖM JugendU16 . . . . . .ÖM Schüler/JugendU14
- . . . . . . . . M e d a i l l e n s p i e g e l. . . . . . . . .

| . 1. | FUCHS Thomas | . S . | UEV Abersee | 343 |
|---|---|---|---|---|
| . 2. | STRASSER Hermann | OÖ | SV Lacken | 328 |
| . 3. | ROTH Franz | St | ESV St.Stefan ob Stainz | 309 |
| . 4. | GUTMANN Manfred | St | Union Passail | 308 |
| . 5. | TRUSCHNEGG Volker | St | ESV Fresing | 301 |
| . 6. | HORWARTH Helmar | OÖ | ATSV Timelkam | 299 |
| . 7. | REICHER Heinrich | S | ESV Taxham | 299 |
| . 8. | LUGSTEIN Anton | S | EV Straßwalchen | 293 |
| . 9. | MACKNER Hubert | S | EV Wals | 290 |
| 10. | Taxacher Matthias | T | EV Angerberg | 284 |
| 11. | Maletzky Johann | S | BSG Kaltenhausen | 279 |
| 12. | Gerner Hubert | OÖ | Union Treubach-Rossbach | 277 |
| 13. | Hobl Christian | NÖ | WSV Traisen | 274 |
| 14. | VollmannK Hermann | OÖ | Union Adlwang | 273 |
| 15. | Hansel Rudolf | OÖ | Union Regau | 270 |
| 16. | Fritz Peter | S | UEV Obertrum | 269 |
| 17. | Höller Max | OÖ | Union Lasberg | 268 |
| 18. | Metesch Anton | OÖ | ESV Eudora Wels | 267 |
| 19. | Fischer Bernd | S | EV Gries | 263 |
| 20. | Fischer Patrick | S | EV Gries | 255 |
| 21. | Fragner Christian | OÖ | ESV Traun | 254 |
| 22. | Kurz Klaus | T | EV Kundl | 248 |
| 23. | Solböck Stefan | NÖ | ESV Wang | 246 |
| 24. | Neumann Peter | T | EV Angerberg | 240 |
| 25. | Rübenbauer Thomas | St | Union Edla | 239 |
| 26. | Kofler Leopold | K | BSG Gabor Spittal/Drau | 236 |
| 27. | Berger Helmut | K | BSG Gabor Spittal/Drau | 230 |
| 28. | Außerwinkler Adolf | V | EC Hörbranz | 229 |
| 29. | Gastberger Hermann | S | EV Straßwalchen | 227 |
| 30. | Kaufmann Erich | NÖ | WSV Vöest Alpine Krems | 223 |
| 31. | Gauster Franz | V | EV Hörbranz | 220 |
| 32. | Weiss Josef | B | ESV Wolfau | 216 |
| 33. | Kiesl Fritz | W | ESV Ottakring | 210 |
| 34. | Benedek Ludwig | B | ESV Oberwart | 205 |
| 35. | Muhr Johann | W | ESV Ottakring | 199 |
| 36. | Stranig Günther | K | EV Rottendorf | 192 |
| 37. | Thaler Franz | W | ESC Wr.Möwen | 188 |
| 38. | Praxmarer Siegmar | T | SV Längenfeld | 183 |
| 39. | Tripold Franz | V | ESC Carinthia Dornbirn | 181 |
| 40. | Gauster Armin | V | EC Hörbranz | 180 |
| 41. | Sommer Christian | B | ESV Wörtherberg | 175 |
| 42. | Stinig Bernhard | K | ESV St.Peter-Radenthein | 161 |
| 43. | Hölzl Reinhard | NÖ | ESV Melktal | 158 |
| 44. | Hummel Heinz | W | ESV Styria Wien | 157 |
| 45. | Schriebl Robert | B | ESV Mariasdorf | 146 |
| 1. | Steiermark Truschnegg-Roth-Gutmann-Rübenbauer | 330| 2. | Salzburg | Mackner-Reicher-Fuchs-Lugstein 297 | 3. | Oberösterreich | Horwarth-Gerner-Metesch-Strasser 268 | 4. | Vorarlberg | - 263 | 5. | Niederösterreich | - 262 | 6. | Tirol | - 257 | 7. | Kärnten | - 240 | 8. | Burgenland | - 217 | 9. | Wien | - 186 | |
|---|
| . 1. | FINK Hildegard | . S . | UEV Thalgau | 302 |
|---|---|---|---|---|
| . 2. | LANG Ladda | OÖ | Askö Schiffswerft | 301 |
| . 3. | GRUBER Elfriede | OÖ | ESV Kefermarkt | 279 |
| . 4. | Carbonari Theresia | OÖ | Askö St.Martin/Traun | 270 |
| . 5. | Ahamer Sylvia | OÖ | SG Union/Askö Ebensee | 266 |
| . 6. | Strumegger Theresia | S | UEV Thalgau | 261 |
| . 7. | Holzegger Christine | St | ESV Weiz | 245 |
| . 8. | Wiesenbacher Marlene | NÖ | ESV Pöggstall | 239 |
| . 9. | Lanner Roswitha | T | STC Bruckhäusl | 229 |
| 10. | Schedler Rosa | V | CDE Dornbirn | 224 |
| 11. | Fillafer Sabine | K | EV Edelweiß Klagenfurt | 220 |
| 12. | Buchacher Christa | K | EV Rottendorf | 218 |
| 13. | Velagic Christine | S | EV Straßwalchen | 213 |
| 14. | Wieser Irmgard | NÖ | ESV Bad Fischau Brunn | 209 |
| 15. | Karner Melanie | B | Askö Tauchen | 208 |
| 16. | Stranig Lieselotte | K | EV Rottendorf | 207 |
| 17. | Larisegger Elisabeth | St | HSV Treuer Gratkorn | 205 |
| 18. | Schleich Silvia | St | HSV Treuer Gratkorn | 197 |
| 19. | Schramel Erika | NÖ | ESV Landsteiner Allersdorf | 196 |
| 20. | Mayrhofer Anna | S | UEV Thalgau | 193 |
| 21. | Prada Imelda | T | EV Leuchtwurm Wiesing | 188 |
| 22. | Schrofner Marianne | S | UEV Thalgau | 182 |
| 23. | Drobnig Gisela | W | ESC Vienna | 177 |
| 24. | Bacher Marion | T | SV Längenfeld | 176 |
| 25. | Heiling Karin | B | ESV Deutsch-Kaltenbrunn | 171 |
| 26. | Wohlmuth Karin | St | ESV Diemlach/Kapfenberg | 166 |
| 27. | Kapeller Anni | T | SSV Haiming/Ötztal | 161 |
| 28. | Putz Melitta | NÖ | Union Amstetten | 160 |
| 29. | Zengerle Beate | V | ESV Egg | 157 |
| 30. | SohmA Susanne | V | ESC Bregenz | 152 |
| 31. | Grafenauer Silvia | K | EV Edelweiß Klagenfurt | 151 |
| 32. | Schütz Bettina | W | ESV Leopoldau | 147 |
| 33. | Feuerstein Annelies | V | ESC Bregenz | 138 |
| 34. | Pecanka Claudia | W | ESV Wr.Praterschützen | 137 |
| 35. | Kappel Bettina | B | Askö Tauchen | 131 |
| 36. | Svaljug Eva | W | ESC Vienna | 117 |
| 37. | Laschober Hedwig | B | Askö Tauchen | 100 |
| 1. | Salzburg Strumegger-Velagic-Fink-Mayrhofer | 268| 2. | Oberösterreich | Gruber-Carbonari-Lang-Gamsjäger 266 | 3. | Steiermark | Wohlmuth-Holzegger-Larisegger-Schleich 194 | 4. | Tirol | - 185/12 | 5. | Niederösterreich | - 185/11 | 6. | Kärnten | - 166 | 7. | Wien | - 142 | 8. | Burgenland | - 127 | 9. | Vorarlberg | - 117 | |
|---|
| . 1. | FINK Hildegard | . S . | UEV Thalgau | 324 |
|---|---|---|---|---|
| . 2. | GAMSJÄGER Helga | OÖ | ESV Bad Goisern | 306 |
| . 3. | STRUMEGGER Theresia | S | UEV Thalgau | 297 |
| . 4. | Brandstetter Linde | OÖ | Union Keferfeld-Oed | 226 |
| . 5. | Schedler Rosa | V | CDE Dornbirn | 221 |
| . 6. | Wieser Irmgard | NÖ | ESV Bad Fischau Brunn | 213 |
| . 7. | Larisegger Elisabeth | St | HSV Treuer Gratkorn | 203 |
| . 8. | Holzegger Christine | St | ESV Weiz | 199 |
| . 9. | Kugler Renate | W | ESV Wiener ???? | 185 |
| 10. | HollentinS Maria | K | ER Lerche Klagenfurt | 162 |
| 11. | Gauster Martha | V | EC Hörbranz | 154 |
| 12. | Drobnik Gisela | W | ESC Vienna | 143 |
| 13. | Kuschnig Monika | K | Askö Goriach | 108 |
| . 1. | REICHER Heinrich | . S . | ESV Taxham | 286 |
|---|---|---|---|---|
| . 2. | HORWARTH Helmar | OÖ | ATSV Timelkam | 272 |
| . 3. | STUTTERECKER Erich | NÖ | ESV Mistelbach | 263 |
| . 4. | Ederegger Michael | T | EV Angerberg | 258 |
| . 5. | Mackner Hubert | S | EV Wals | 257 |
| . 6. | Körber Erwin | St | ESV St.Stefan ob Stainz | 252 |
| . 7. | Imre Johann | B | ESV Oberwart | 250 |
| . 8. | Gruber Johann | OÖ | Union Vichtenstein | 244 |
| . 9. | Kurz Klaus | T | EV Kundl | 238 |
| 10. | Kofler Leopold | K | BSG Gabor Spittal | 230 |
| 11. | Postl Siegfried | B | ESV Bad Tatzmannsdorf | 228 |
| 12. | Zangl Otto | St | ESV Retznei | 220 |
| 13. | Kiesl Fritz | W | ESV Ottakring | 206 |
| 14. | Schwarz Johann | NÖ | ESV Neustift Innermanzing | 193 |
| 15. | Ulrich Robert | W | ESV Ottakring | 180 |
| 16. | Brauchart Anton | V | SSK Mäder | 178 |
| 17. | Gauster Franz | V | EC Hörbranz | 176 |
| 18. | Kapelari Bernhard | K | SC Kreuzbergl | 166 |
| . 1. | WILD Silvia | . St . | Union Passail | 224 |
|---|---|---|---|---|
| . 2. | MANGENG Caroline | V | ESC Bregenz | 211 |
| . 3. | STOCKER Nadine | NÖ | ESV Hintenburg | 205 |
| . 4. | Kohlmaier Manuela | K | Askö Gmünd | 178 |
| . 5. | Karner Melanie | B | Askö Tauchen | 177 |
| . 6. | Stocker Kristin | NÖ | ESV Hintenburg | 172 |
| . 7. | Sailer Angelika | T | SU Inzing | 168 |
| . 8. | Strieder Erika | T | EV Hochpustertal | 164 |
| . 9. | Pucher Christiane | St | ESV Eiskristall Lieboch | 145 |
| . 1. | TAXACHER Matthias | . T . | EV Angerberg | 315/92 |
|---|---|---|---|---|
| . 2. | TRUSCHNEGG Volker | St | ESV Fresing | 315/72 |
| . 3. | HOBL Christian | NÖ | WSV Traisen | 285 |
| . 4. | Roth Franz | St | ESV St.Stefan ob Stainz | 272 |
| . 5. | Taxer Uwe | T | EV Fritzens | 261 |
| . 6. | Pfeifenberger Roland | S | UEV Zederhaus | 256 |
| . 7. | Laimer Christoph | S | EV St.Gilgen | 252 |
| . 8. | Granig Martin | K | BSG Gabor Spittal/Drau | 235 |
| . 9. | Brunner Andre | OÖ | Union Sarleinsbach | 235 |
| 10. | Gabriel Stefan | OÖ | Union Sarleinsbach | 229 |
| 11. | Wieser Karl | NÖ | ESV Landsteiner Allersdorf | 224 |
| 12. | Bischof Markus | B | ESV Wolfau | 187 |
| 13. | Huber Manuel | W | ESV Styria Wien | 163 |
| 14. | Weiss Thomas | K | 1.EC Klagenfurt | 162 |
| 15. | Seper Alexander | B | ESV Oberwart | 125 |
| . 1. | PREM Andrea | . T . | ESV Pfaffenhofen | 276 |
|---|---|---|---|---|
| . 2. | HARZL Verena | St | ESV Eisblume Lannach | 227 |
| . 3. | SCHROF Kerstin | T | STC Bruckhäusl | 194 |
| . 4. | Breinesberger Christina | OÖ | SK Vöest Linz | 192/12 |
| . 5. | Kobler Regina | OÖ | SSV Atzesberg | 192/4 |
| . 6. | Leitner Maria | NÖ | STV Hofstetten Grünau | 186 |
| . 7. | Kraus Magdalena | NÖ | ESV Neustift Innermanzing | 151 |
| . 8. | Harzl Beate | St | ESV Eisblume Lannach | 126 |
| . 9. | Koch Stefanie | B | ESV Kemeten | 101 |
| . 1. | HOBL Christian | . NÖ . | WSV Traisen | 334 |
|---|---|---|---|---|
| . 2. | HEBEDINGER Karl | OÖ | ATSV Timelkam | 278 |
| . 3. | REITERER Robert | St | ESV Wirtprimus | 273 |
| . 4. | Ganser Thomas | OÖ | Union St.Peter/Wbg. | 255 |
| . 5. | Puntigam Markus | St | Union Edla | 253 |
| . 6. | Hackl Andreas | NÖ | ESV Pöggstall | 228 |
| . 7. | Pum Martin | B | ESV Hobby Burgauberg | 209 |
| . 8. | Weiss Thomas | K | 1.EC Klagenfurt | 197 |
| . 9. | Felsberger Reinhard | K | 1.EC Klagenfurt | 170 |
| 10. | Zambo Bernd | B | ESV Oberwart | 159 |
| 11. | Steinbacher Florian | T | EV Kundl | 153 |
| 12. | Haas Andreas | S | Union St.Gilgen | 133 |
| 13. | Leiter Markus | T | TSV Abfaltersbach | 123 |
| 14. | Pfeifenberger Mathias | S | EV St.Jakob | 112 |
| 15. | Kosch Norbert | W | ESC Alte Donau Wien | 109 |
| 16. | Kocsis Bela Ernst | W | ESC Alte Donau Wien | 62 |
| . 1. | HOBL Christian | . NÖ . | WSV Traisen | 283 |
|---|---|---|---|---|
| . 2. | PUNTIGAM Markus | St | Union Edla | 274 |
| . 3. | WILDING Felix | St | ESV Niederung/Leoben | 220 |
| . 4. | Schwaiger Christopher | S | UEV Thalgau | 207 |
| . 5. | Felsberger Roland | K | 1.EC Klagenfurt | 204 |
| . 6. | Pfeifenberger Rainer | S | UEV Zederhaus | 192 |
| . 7. | Zambo Bernd | B | ESV Oberwart | 178 |
| . 8. | Fuchs Martin | OÖ | Union Auerbach | 175 |
| . 9. | Pum Martin | B | ESV Hobby Burgauberg | 174 |
| 10. | Kosch Norbert | W | ESC Alte Donau Wien | 158 |
| 11. | Kolb Florian | T | EV Matrei | 156 |
| 12. | Steinböck Christoph | NÖ | ESV Neustift Innermanzing | 148 |
| 13. | Leiter Markus | T | TSV Abfaltersbach | 146 |
| 14. | Weiss Dietmar | K | 1.EC Klagenfurt | 144 |
| 15. | Kastler Andreas | OÖ | Union Niederwaldkirchen | 137 |
| 16. | Kocsis Bela Ernst | W | ESC Alte Donau Wien | 71 |
| . 1. | KASTLER Andreas | . OÖ . | Union Niederwaldkirchen | 126 |
|---|---|---|---|---|
| . 2. | WILDING Felix | St | ESV Niederung/Leoben | 111 |
| . 3. | MÜHLEGGER Stefan | T | ESK Aschau Brandenberg | 105 |
| . 4. | Schwaiger Christopher | S | UEV Thalgau | 101 |
| . 5. | Pfeifenberger Rainer | S | UEV Zederhaus | 98 |
| . 6. | Linder Thomas | K | 1.EC Klagenfurt | 91 |
| . 7. | Gert Martin | St | ESV St.Georgen/S. | 82 |
| . 8. | Leiter Hannes | T | ESV Hochpustertal | 81 |
| . 9. | Hess Engelbert | NÖ | ASV Kienberg Gaming | 71 |
| 10. | Koller Dominik | B | ESV Kemeten | 69 |
| 11. | Denk Jakob | NÖ | ESV Neustift Innermanzing | 66 |
| 12. | Unger Marcel | B | ESV Oberwart | 64 |
| 13. | Mahringer Michael | OÖ | SV Lacken | 61 |
| 14. | Kocsis Bela Ernst | W | ESC Alte Donau Wien | 61 |
| 15. | Prommer Jan | V | EV CA Rankweil | 61 |
| 16. | Kosch Norbert | W | ESC Alte Donau Wien | 47 |
| 17. | Sohm Abraham | V | ESC Bregenz | 47 |
| 18. | Krenn Bettina | K | 1.EC Klagenfurt | 36 |
| Gold | Silber | Bronze | gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Salzburg | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 2. | Steiermark | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 3. | Niederösterreich | 2 | - | 3 | 5 |
| 4. | Tirol | 2 | - | 2 | 4 |
| 5. | Oberösterreich | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 6. | Vorarlberg | - | 1 | - | 1 |
| 7. | Kärnten+Wien+Burgenland | - | - | - | - |
