Sommer 2006 |
- - Herren : 8.Union-Bundesmeisterschaft in Peuerbach, 25.5.2006
- - Herren : Union-LM-OÖ in Mühlheim, 19.8.2006
- - Herren : Union-Gebiet 6 in Mühlheim, 12.8.2006
- - Mixed : 1.Union-Bundesmeisterschaft in Mondsee-Tiefgraben, 23.4.2006
- - Mixed : Union-LM-OÖ in Mühlheim, 20.8.2006
Winter 2006 |
- - Herren : 25.Union-Bundesmeisterschaft in Zeltweg/Stm, 10.12.2005
- - Herren : Union-LM-OÖ in Peuerbach, 21.1.2006
- - Mixed : Union-LM-OÖ in Peuerbach, 5.2.2006
Sommer 2005 |
- - Herren : Union-LM-OÖ in Sarleinsbach, 27.8.2005
- - Herren : Union-Gebiet 7 in Peuerbach, 15.7.2005
Winter 2005 |
- - Herren : 24.Union-Bundesmeisterschaft in Graz-Liebenau/Stm, 12.12.2004
- - Damen : 12.Union-Bundesmeisterschaft in Spittal a.d.Drau/K., 20.2.2005
- - Herren : Union-LM-OÖ in Peuerbach, 22.1.2005
- - Mixed : Union-LM-Mixed in Peuerbach, 23.1.2005
- - Herren : Union-Gebiet 4 in Marchtrenk, 8.1.2005
- - Herren : Union-Gebiet 7 in Peuerbach, 3.12.2004
Sommer 2004 |
- - Herren : 6.Union-Bundesmeisterschaft in Wang/NÖ, 20.5.2004
- - Mixed : Union-LM-Mixed in Ebensee, 5.9.2004
- - Herren : Union-Gebiet 4 in Haid, 26.6.2004
Winter 2004 |
- - Herren : 23.Union-Bundesmeisterschaft in Amstetten/NÖ, 6.+7.12.2003
- - Herren : Union-LM-OÖ in Peuerbach, 17.1.2004
- - Herren : Union-Gebiet 4 in Marchtrenk, 10.1.2004
- - Damen : 11.Union-Bundesmeisterschaft in Zeltweg/Stm, 15.2.2004
- - Damen : Union-LM-OÖ in Peuerbach, 18.1.2004
| | | | | |
23.Union-Bundesmeisterschaften - Herren - Winter 2004
Eishalle Amstetten/NÖ- 6.+7.12.2003
(übermittelt von Josef Haas, Union-Bundes-Fachwart
und Peter Fritz, UEV Obertrum)
. 1. | Union Spk.Seiw.Peuerbach 1 Johann TRAUNWIESER, Günter DOBREZBERGER, Josef STÖRING, Stefan MOSER, Gerhard DOBLER | . OÖ . | . 44 . | 2,596
|
---|
. 2. | ER St.Peter Honeywell Gurt GEBENETTER, Wolfgang LIEGL, Manfred RAMUSCH, Wolfgang WALLNER | K | 42 | 2,093
|
---|
. 3. | Union Schweinbach Walter SPEYCHAL, Johannes MINICHBERGER, Wolfgang HAIDINGER, Leo GATTRINGER, Karl REITMAYR | OÖ | 39 | 1,571
|
---|
. 4. | Union Passail | Stm | 38 | 1,816 |
---|
. 5. | UEV Zederhaus | Sbg | 37 | 1,544 |
---|
. 6. | Union Wallsee | NÖ | 36 | 1,396 |
---|
. 7. | Union Wang | NÖ | 34 | 1,629 |
---|
. 8. | EV Breitenbach | T | 34 | 1,317 |
---|
. 9. | Union Unterpurkla | Stm | 34 | 1,247 |
---|
10. | EK Dach L.Feldkirchen | K | 30 | 1,234 |
---|
11. | Union Vasoldsberg | Stm | 28 | 1,369 |
---|
12. | EV Pöckstein | K | 28 | 1,094 |
---|
13. | Union Ebensee | OÖ | 26 | 1,217 |
---|
14. | Union Spk.Seiw.Peuerbach 2 | OÖ | 25 | 1,000 |
---|
15. | Union Tober | Stm | 24 | 1,052 |
---|
16. | Union Wartberg/Krems | OÖ | 24 | 0,773 |
---|
17. | UEV Obertrum | Sbg | 23 | 0,823 |
---|
18. | Union Gschmaier | Stm | 22 | 0,858 |
---|
19. | Union Seitenstetten | NÖ | 21 | 0,694 |
---|
20. | Union Stadt Haag | NÖ | 19 | 0,793 |
---|
21. | Union Suben | OÖ | 19 | 0,653 |
---|
22. | Union Untergaisbach | OÖ | 18 | 0,755 |
---|
23. | Union Berndorf | Stm | 16 | 0,747 |
---|
24. | Union Randegg | NÖ | 16 | 0,534 |
---|
25. | ESV Zeillern | NÖ | 11 | 0,531 |
---|
26. | UEV Anthering | Sbg | 10 | 0,670 |
---|
27. | Leitersdorf/Hartberg | Stm | 4 | 0,248
|
---|
|
Herren Union-Gebiet 4 - Winter 2004
Eishalle Marchtrenk, 10.1.2004
2 Aufsteiger zur Union-Landesmeisterschaft am 17.1.
| . 1. | Union Eggendorf Schützenhofer Ludwig + Thomas, Schreiner Johann, Austerhuber Johann | . 15 . | 2,268 |
---|
. 2. | Union Wolfern Tilli Harald, Kainrath Franz, Bades Andreas, Gondosch Richard | 14 | 1,239 |
---|
. 3. | Union Weißkirchen Heininger Felix, Pichler Ferdinand, Hofer Franz, Pötzlberger Ferdinand | 13 | 1,327 |
---|
. 4. | BSV Land OÖ Steinbichl, Prückl, Hofer, Steirl | 12 | 1,425 |
---|
. 5. | Union Ramingtal | 12 | 1,137 |
---|
. 6. | Union Buchkirchen | 10 | 1,066 |
---|
. 7. | Union Keferfeld-Oed 1 | 10 | 0,860 |
---|
. 8. | Union Keferfeld-Oed 2 | 10 | 0,779 |
---|
. 9. | Union Wartberg/Krems | 8 | 0,782 |
---|
10. | DSG Union Pichling | 6 | 0,718 |
---|
11. | Union Ansfelden | 0 | 0,424
|
---|
Union-Landesmeisterschaft - Herren - Winter 2004
Eishalle Peuerbach - 17.1.2004
(von der LV-HP)
Nach den zwei 11-er-Vorgruppen spielten die jeweils Gleichplacierten
ein Finalspiel gegeneinander um den Sieg bzw. die Plätze bis 8.
7 Aufsteiger zur Union-Bundesmeisterschaft,
2x5 Steher für die Union-LM Wi2005.
Final-Spiele
|
---|
. 1. | Union Seiw.Peuerbach 2 -Mayer | . 13 : 11 .
|
---|
. 2. | Union Seiw.Peuerbach 1 -Traunwieser | 11 : 13
|
---|
. 3. | Union Schweinbach 2 -Speychal | 16 : 6
|
---|
. 4. | Union Eggendorf | 6 : 16
|
---|
. 5. | Union Natternbach | 22 : 8
|
---|
. 6. | Union Altenfelden | 8 : 22
|
---|
. 7. | EC Hühnergeschrei Altendorfer | 14 : 8
|
---|
. 8. | Union Haigermoos | 8 : 14
|
---|
Vor-Gruppe A | Vor-Gruppe B
|
. 1. | U.Peuerbach 1 | 19 | 3,678 | . 1. | U.Peuerbach 2 | 16 | 1,915
|
---|
. 2. | U.Schweinbach 2 | 18 | 2,079 | . 2. | U.Eggendorf | 14 | 1,413
|
---|
. 3. | U.Altenfelden | 15 | 1,708 | . 3. | U.Natternbach | 13 | 1,174
|
. 4. | EC Hühnergeschrei | 13 | 1,368 | . 4. | Union Haigermoos | 12 | 1,211
|
---|
. 5. | U.Esternberg | 12 | 1,000 | . 5. | Union Öpping | 11 | 0,916
|
---|
. 6. | U.St.Willibald | 11 | 1,270 | . 6. | Union Alberndorf | 10 | 1,360
|
---|
. 7. | U.Wartberg/Kr. | 8 | 0,604 | . 7. | Union Suben | 9 | 0,795
|
---|
. 8. | SG U+A Ebensee | 4 | 0,671 | . 8. | U.Schweinbach 1 | 8 | 0,861
|
---|
. 9. | U.Haag/H. | 4 | 0,649 | . 9. | U.Freistadt | 6 | 0,707
|
---|
10. | U.Niederwaldkirchen | 4 | 0,505 | 10. | U.Wolfern | 6 | 0,647
|
---|
11. | U.Katsdorf | 2 | 0,428 | 11. | U.Untergaisbach | 5 | 0,685
|
---|
Union-Landesmeisterschaft - Damen - Winter 2004
Eishalle Peuerbach - 18.1.2004
3 Aufsteiger zur Union-BM-Damen Wi2005
(von der LV-HP)
. 1. | Union Treubach/Roßbach
| . 11 . | 1,194
|
---|
. 2. | Union St.Peter/Wimberg
| 10 | 1,610
|
---|
. 3. | Union Altenfelden
| 9 | 0,956
|
---|
. 4. | Union Taiskirchen | 6 | 1,033 |
---|
. 5. | Union Rohrbach/Berg | 4 | 0,514
|
---|
11.Union-Bundesmeisterschaften - Damen - Winter 2004
EH Zeltweg/Stm - 15.2.2004 - keine Steher
(laut Mitteilung von Arnulf Moritsch, NÖ)
| . 1. | Gabor Spittal Marcon Ingrid, Palle Manuela, Auer Margarethe, Ramsbacher Margit, Hilgartner Ingrid | . K . | . 20 . | 2,865
|
---|
. 2. | Union Vornholz Glatz Christine + Elfriede, Feichtgraber Nicole, Storer Luise | St | 18 | 1,793
|
---|
. 3. | UEV Seeham Schinagl Hilde, Niederreiter Waltraud, Ritsch Herta, Leitner Karin | S | 17 | 1,981
|
---|
. 4. | UEV Zederhaus | - | S | 15 | 1,286 |
---|
. 5. | Union Passail | - | St | 12 | 1,846 |
---|
. 6. | Union St.Peter/Wbg. | - | OÖ | 10 | 1,096 |
---|
. 7. | EV Hausmannstätten | - | St | 10 | 0,694 |
---|
. 8. | Union Nestelbach | - | St | 8 | 0,553 |
---|
. 9. | UEV Thalgau | - | S | 7 | 0,814 |
---|
10. | Union Natternbach | - | OÖ | 7 | 0,463 |
---|
11. | EV Straß/EP Kokol | - | St | 6 | 0,562 |
---|
12. | Union Rohrbach Berg | - | OÖ | 2 | 0,475 |
---|
- - | Union Feldkirchen | - | K | nicht gewertet
|
---|
6.Union-Bundesmeisterschaften - Herren - Sommer 2004
20.5.2004 in Wang/NÖ
(von Arnulf Moritsch, NÖ)
| . 1. | Union Seiwald Peuerbach Mayr Peter, Blaimschein Hubert, Störinger Josef, Lehner Franz | . OÖ . | . 24 . | 2,772
|
---|
. 2. | Union Schweinbach Speychal Walter, Schinagl Johann, Ratschenberger Rudolf, Gaffl Johannes | OÖ | 20 | 1,744
|
---|
. 3. | UEV Obertrum 2 Fritz Peter, Schweitzer Horst, Scharber Markus, Neumayer Franz | S | 19 | 1,785
|
---|
. 4. | Union St.Peter Honeywell | K | 18 | 1,244 |
---|
. 5. | Union Wang | NÖ | 17 | 1,531 |
---|
. 6. | RSU Leitersdorf | St | 16 | 1,250 |
---|
. 7. | USC Abersee (Titelverteidiger) | S | 16 | 1,238 |
---|
. 8. | Union St.Veit/Mkr. | OÖ | 14 | 1,340 |
---|
. 9. | Union Stadt Haag | NÖ | 14 | 1,048 |
---|
10. | Union Kraig | K | 13 | 0,904 |
---|
11. | Union Walchsee | T | 12 | 0,695 |
---|
12. | UEV Obertrum 1 | S | 11 | 0,927 |
---|
13. | Union Cafe Meran | St | 10 | 0,593 |
---|
14. | Union Vasoldsberg | St | 6 | 0,381 |
---|
15. | Union Hetzendorf | W | 0 | 0,228
|
---|
Herren Union-Gebiet 4 - Sommer 2004
Halle Haid, 26.6.2004
?2 Aufsteiger zur Union-Landesmeisterschaft
| . 1. | DSG Union Pichling | . 13 . | |
---|
. 2. | Union Buchkirchen 1
| 12 | |
---|
. 3. | Union Buchkirchen 2 | 12 | |
---|
. 4. | Union Ansfelden | 10 | |
---|
. 5. | Union Pucking | 8 | |
---|
. 6. | BSV Land OÖ | 8 | |
---|
. 7. | Union Wartberg/Kr. | 4 | |
---|
. 8. | Union Maria Neustift 2 | 4 | |
---|
. 9. | Union Maria Neustift 1 | 1 |
|
---|
OÖ.Union-Landesmeisterschaft Mixed - Sommer 2004
5.9.2004, Halle Ebensee
. 1. | Union St.Willibald | . 18:8 .
|
---|
. 2. | Union Katsdorf | 8:18
|
---|
. 3. | Union Keferfeld Oed 2 | 20:8 |
---|
. 4. | SG Union/Askö Ebensee 2 | 8:20 |
---|
. 5. | SG Union/Askö Ebensee 1 | 9:8 |
---|
. 6. | Union Taiskirchen | 8:9 |
---|
. 7. | Union St.Veit/Mkr. | 12:8 |
---|
. 8. | Union Altenfelden | 8:12 |
---|
. 9. | Union Untergaisbach 2 | 15:11 |
---|
10. | Union Herzogsdorf | 11:15 |
---|
11. | Union Öpping | 18:12 |
---|
12. | BSV Land OÖ | 12:18 |
---|
13. | Union Tarsdorf | 17:8 |
---|
14. | Union Grünbach | 8:17 |
---|
15. | Union Polling | 13:13 |
16. | Union Stroheim | 13:13 |
---|
17. | Union Innerschwand | 20:6 |
---|
18. | Union St.Lorenz/Tiefgraben | 6:20 |
---|
19. | Union Keferfeld Oed 1 | 13:12 |
---|
20. | Union Untergaisbach 1 | 12:13 |
---|
21. | Union Bad Hall | - |
---|
22. | Union Gschwandt | -
|
---|
Herren Union-Gebiet 4 - Winter 2005
Eishalle Marchtrenk, 8.1.2005
2 Aufsteiger zur Union-Landesmeisterschaft
| . 1. | Union Ramingtal Baumgartner Günter, Wirleitner Franz + Thomas + Manfred | . 18 . | 2,078 |
---|
. 2. | Union Wartberg/Krems Atzlinger Johann, Bimmelmayer Günther, Weiss Wolfgang, Stockhammer Karl | 16 | 1,978 |
---|
. 3. | Union Buchkirchen 1 | 14 | 1,923 |
. 4. | Union Wolfern | 12 | 1,158 |
---|
. 5. | DSG Union Pichling | 10 | 1,446 |
---|
. 6. | Union Buchkirchen 2 | 10 | 0,760 |
---|
. 7. | Union Urfahr | 9 | 0,869 |
---|
. 8. | Union Weißkirchen | 7 | 0,750 |
---|
. 9. | BSV Land OÖ | 6 | 0,633 |
---|
10. | Union Keferfeld Oed | 4 | 0,628 |
---|
11. | Union Pucking | 4 | 0,372
|
---|
Herren Union-Gebiet 7 - Winter 2005
Eishalle Peuerbach, 3.12.2004
2 Aufsteiger zur Union-Landesmeisterschaft am 22.1.2005
(von Arnulf Moritsch/NÖ)
| . 1. | Union Diersbach 1 Waizenauer Franz | . 14 . | 1,630 |
---|
. 2. | Union Ritterbräu Altschwendt Fasthuber Johann | 14 | 1,621 |
---|
. 3. | Union Seiw.Peuerbach 2 Wimmer August | 11 | 1,949 |
---|
. 4. | Uion St.Willibald Schopf Hans | 10 | 1,240 |
---|
. 5. | Union Seiw.Peuerbach 1 | 8 | 0,862 |
---|
. 6. | Union Pötting | 6 | 0,770 |
---|
. 7. | Union Stroheim 2 | 4 | 0,733 |
---|
. 8. | Union Diersbach 2 | 4 | 0,568 |
---|
. 9. | Union Stroheim 1 | 1 | 0,571
|
---|
24.Union-Bundesmeisterschaften - Herren - Winter 2005
Eishalle Graz-Liebenau/Stm, 12.12.2004
(übermittelt von Hans Schopf, St.Willibald)
. 1. | Union Spk.Seiw.Peuerbach 1 Traunwieser, Dobrezberger, Moser, Bleimschein | . OÖ . | . 49 . | 2,408
|
---|
. 2. | Union Wang 1 Feragyhazy, Karl, Solböck, Üblacker | NÖ | 44 | 1,646
|
---|
. 3. | Union St.Willibald Hamedinger, Rad, Scheuringer, Schopf | OÖ | 43 | 1,383
|
---|
. 4. | ESV Vasoldsberg | Stm | 38 | 1,630 |
---|
. 5. | UEV Abersee | Sbg | 38 | 1,455 |
---|
. 6. | BSG Gabor Spittal/Drau | K | 37 | 1,418 |
---|
. 7. | UEV Zederhaus | Sbg | 37 | 1,383 |
---|
. 8. | ER St.Peter Honeywell | K | 36 | 1,285 |
---|
. 9. | EV Seigbichl | K | 35 | 1,264 |
---|
10. | RSU Leitersdorf | Stm | 32 | 1,343 |
---|
11. | Olympic Gsell Gössendorf | Stm | 30 | 1,302 |
---|
12. | EC Hühnergeschrei | OÖ | 30 | 1,099 |
---|
13. | Union Dietersdorf | Stm | 29 | 1,216 |
---|
14. | Union Passail | Stm | 29 | 1,025 |
---|
15. | ESV Gschmaier | Stm | 29 | 0,963 |
---|
16. | UEV St.Michael/Lungau | Sbg | 28 | 0,979 |
---|
17. | Union Schweinbach | OÖ | 28 | 0,967 |
---|
18. | Union Altenfelden | OÖ | 27 | 0,963 |
---|
19. | ESV Cafe Meran | Stm | 27 | 0,961 |
---|
20. | Union Eggendorf | OÖ | 27 | 0,905 |
---|
21. | ESV Unterpurkla | Stm | 24 | 1,027 |
---|
22. | Union Wallsee | NÖ | 23 | 0,997 |
---|
23. | Union Natternbach | OÖ | 22 | 0,879 |
---|
24. | Union Spk.Seiw.Peuerbach 2 | OÖ | 16 | 0,675 |
---|
25. | Union Geretsberg Franking | Sbg | 16 | 0,612 |
---|
26. | ESV Ferschnitz | NÖ | 14 | 0,661 |
---|
27. | Union Wang 2 | NÖ | 13 | 0,520 |
---|
28. | ESV Schwoich | T | 9 | 0,489 |
---|
29. | Union Pinkafeld | B | 2 | 0,253
|
---|
|
Union-OÖ.Landesmeisterschaft - Herren - Winter 2005
Eishalle Peuerbach - 22.1.2005
(von Arnulf Moritsch/NÖ + Hans Raffelsberger, Gmunden)
Nach den zwei 11-er-Vorgruppen spielten die jeweils Gleichplacierten
ein Finalspiel gegeneinander um den endgültigen Finalrang.
Final-Spiele
|
---|
. 1. | Union Ramingtal | . 18 : 10 .
|
---|
. 2. | Union Schweinbach | 10 : 18
|
---|
. 3. | Union Seiw.Peuerbach 1 | 12 : 10
|
---|
. 4. | EC Hühnergeschrei Altendorfer | 10 : 12
|
---|
. 5. | Union Haigermoos | 21 : 3
|
---|
. 6. | Union Eggendorf | 3 : 21
|
---|
. 7. | Union Diersbach | 13 : 8
|
---|
. 8. | SG Union+Askö Ebensee | 8 : 13
|
---|
. 9. | Union Öpping | 15 : 13
|
---|
10. | Union Natternbach | 13 : 15
|
---|
11. | Union Niederwaldkirchen | 14 : 8
|
---|
12. | Union Rüstorf | 8 : 14
|
---|
13. | Union Seiw.Peuerbach 2 | 15 : 11
|
---|
14. | Union Ritterbräu Altschwendt | 11 : 15
|
---|
15. | Union Altendorfer Altenfelden | 15 : 13
|
---|
16. | Union Haag/H. | 13 : 15
|
---|
17. | ESV Geinberg Neuhaus | 25 : 5
|
---|
18. | Union Untergaisbach | 5 : 25
|
---|
19. | Union Wartberg/Krems | 25 : 3
|
---|
20. | Union Putzleinsdorf | 3 : 25
|
---|
21. | Union Freistadt | -
|
---|
22. | TUS Eidenberg | -
|
---|
Vor-Gruppe A | Vor-Gruppe B
|
. 1. | U.Ramingtal | 16 | 2,053 | . 1. | U.Schweinbach | !20! | 2,304
|
---|
. 2. | EC Hühnergeschrei | 15 | 2,506 | . 2. | U.Peuerbach 1 | 18 | 3,707
|
---|
. 3. | U.Eggendorf | 15 | 1,424 | . 3. | U.Haigermoos | 14 | 1,902
|
. 4. | U.Diersbach | 14 | 1,888 | . 4. | SG U+A Ebensee | 12 | 1,500
|
---|
. 5. | U.Öpping | 11 | 1,241 | . 5. | U.Natternbach | 11 | 0,818
|
---|
. 6. | U.Niederwaldkirchen | 8 | 1,079 | . 6. | U.Rüstorf | 10 | 0,952
|
---|
. 7. | U.Peuerbach 2 | 8 | 0,767 | . 7. | U.Altschwendt | 8 | 0,861
|
---|
. 8. | U.Altenfelden | 8 | 0,740 | . 8. | U.Haag/H. | 6 | 0,693
|
---|
. 9. | U.Geinberg | 7 | 0,500 | . 9. | U.Untergaisbach | 5 | 0,568
|
---|
10. | U.Putzleinsdorf | 4 | 0,477 | 10. | U.Wartberg/Kr. | 4 | 0,530
|
---|
11. | U.Freistadt | 4 | 0,458 | 11. | TUS Eidenberg | 2 | 0,370
|
---|
OÖ.Union-Landesmeisterschaft Mixed - Winter 2005
23.1.2005, Eishalle Peuerbach
Nach zwei 9-er-Vorgruppen spielten die jeweils Gleichplacierten
ein Finalspiel gegeneinander um den endgültigen Finalrang.
. 1. | Union Seiw.Peuerbach | . 12:8 .
|
---|
. 2. | Union Ostermiething | 8:12
|
---|
. 3. | Union Treubach Roßbach | 13:9 |
---|
. 4. | Union Natternbach | 9:13 |
---|
. 5. | Union St.Veit/Mkr. | 18:12 |
---|
. 6. | Union Haag/H. | 12:18 |
---|
. 7. | BSV Land OÖ 2 | 12:10 |
---|
. 8. | Union Esternberg | 10:12 |
---|
. 9. | Union Altenfelden | 17:11 |
---|
10. | SG Union/Askö Ebensee | 11:17 |
---|
11. | Union Keferfeld Oed | 20:12 |
---|
12. | BSV Land OÖ 1 | 12:20 |
---|
13. | Union Rohrbach/Berg 2 | 16:8 |
---|
14. | Union Untergaisbach 1 | 8:16 |
---|
15. | Union St.Willibald | 15:9 |
16. | Union Untergaisbach 2 | 9:15 |
---|
17. | Union Rohrbach/Berg 1 | 21:15 |
---|
18. | Union Inzersdorf | 15:21
|
---|
12.Union-Bundesmeisterschaften - Damen - Winter 2005
Spittal a.d.Drau/K - 20.2.2005
vermutlich keine Steher
(von Arnulf Moritsch, NÖ)
| . 1. | Union St.Peter/Wbg. Eckerstorfer Bettina + Christine, Allerstorfer Marianne, Pfleger Olga | . OÖ . | . 18 . | 2,116
|
---|
. 2. | BSG Gabor Spittal 1 Auer Margarethe, Hilgartner Ingrid, Marcon Ingrid, Ramsbacher Margit, Blaschke Brigitte | K | 14 | 2,907
|
---|
. 3. | ER St.Peter Honeywell Ramusch Silvia, Janesch Heike, Fojan Heidi, Egger Christine | K | 14 | 1,608
|
---|
. 4. | BSG Gabor Spittal 2 | - | K | 10 | 1,048 |
---|
. 5. | EK Dach Leopold Feldkirchen | - | K | 10 | 1,045 |
---|
. 6. | SV Raika Radfeld | - | T | 10 | 0,892 |
---|
. 7. | EV 2000 Klagenfurt | - | K | 10 | 0,821 |
---|
. 8. | ESV Vasoldsberg | - | St | 8 | 0,701 |
---|
. 9. | ESV Eisteufel Nestelbach | - | St | 7 | 0,476 |
---|
10. | Union Wang | - | NÖ | 5 | 0,533 |
---|
11. | Union Hausmannstätten | - | St | 4 | 0,703
|
---|
Herren Union-Gebiet 7 - Sommer 2005
Halle Peuerbach, 15.7.2005
?2 Aufsteiger zur Union-Landesmeisterschaft
(von Hans Schopf, St.Willibald)
| . 1. | Union Ritterbräu Altschwendt | . 13 . | 2,351
|
---|
. 2. | Union St.Willibald
| 13 | 1,359 |
---|
. 3. | Union Esternberg | 12 | 1,536 |
---|
. 4. | Union Seiw.Peuerbach 2 | 10 | 1,354 |
---|
. 5. | Union Seiw.Peuerbach 1 | 8 | 0,800 |
---|
. 6. | Union Natternbach 1 | 5 | 0,817 |
---|
. 7. | Union Rainbach/Schdg. | 4 | 0,638 |
---|
. 8. | Union Natternbach 2 | 4 | 0,487 |
---|
. 9. | Union Hinzenbach | 3 | 0,680
|
---|
OÖ-Union-Landesmeisterschaft Herren - Sommer 2005
Halle Sarleinsbach, 27.8.2005
Zwei 11-er-Gruppen + Bahnenspiele
(von Hans Reindl, BSV Land OÖ)
| . 1. | BSV Land OÖ | . 19:15 . |
|
---|
. 2. | Union Ramingtal | 15:19 | |
---|
. 3. | Union St.Willibald | 20:6 | |
---|
. 4. | Union Stroheim | 6:20 | |
---|
. 5. | SG Union/Askö Ebensee 1 | 13:10 | |
---|
. 6. | Union Sarleinsbach | 10:13 | |
---|
. 7. | Union Unterweitersdorf | 18:8 | |
---|
. 8. | Union Kirchdorf/Inn | 8:18 | |
---|
. 9. | Union Weibern | 13:13 | |
---|
10. | Union Ritterbräu Altschwendt | 13:13 | |
---|
11. | SG Union/Askö Ebensee 2 | 13:13 | |
---|
12. | Union Seiw.Peuerbach | 13:13 |
|
---|
13. | Union Schweinbach | 25:9 | |
---|
14. | ESV Haigermoos | 9:25 |
|
---|
15. | Union Öpping | 15:11 | |
---|
16. | Union St.Veit/Mkr. | 11:15 |
|
---|
17. | Union Geiersberg | 18:8 | |
---|
18. | Union Atzbach | 8:18 |
|
---|
19. | Union Treubach Roßbach | 19:11 | |
---|
20. | Union Wartberg/Krems | 11:19 |
|
---|
21. | Union Putzleinsdorf | - - | |
---|
22. | Union Schenkenfelden | - - |
|
---|
25.Union-Bundesmeisterschaften - Herren - Winter 2006
Eishalle Zeltweg/Stm - 10.12.2005
(übermittelt von Arnulf Moritsch, NÖ)
. 1. | Union Spk.Seiw.Peuerbach 1 (Titelverteidiger) Blaimschein Hubert, Dobler Gerhard, Moser Stefan, Störinger Josef, Traunwieser Johann | . OÖ . | . 40 . | 1,977
|
---|
. 2. | ER St.Peter Honeywell Gebenetter Kurt, Kurnig Ernst, Liegl Christian + Wolfgang | K | 39 | 1,285
|
---|
. 3. | ESV Wollsdorf Felber Richard, Fiedler Ernst + Josef, Reisenhofer Johann, Wiesner Walter | Stm | 34 | 1,710
|
---|
. 4. | Union Kroisbach | Stm | 34 | 1,474 |
---|
. 5. | ESV Cafe Meran | Stm | 34 | 1,428 |
---|
. 6. | EC Hühnergeschrei Altendorfer | OÖ | 33 | 1,467 |
---|
. 7. | Union Ramingtal | OÖ | 33 | 1,422 |
---|
. 8. | UEV Obertrum | S | 33 | 1,415 |
---|
. 9. | UEV Zederhaus | S | 32 | 1,227 |
---|
10. | Union Wang | NÖ | 30 | 1,126 |
---|
11. | Union Spk.Seiw.Peuerbach 2 | OÖ | 29 | 1,331 |
---|
12. | EK Dach Feldkirchen 2 | K | 28 | 1,265 |
---|
13. | Union Haigermoos | OÖ | 27 | 1,229 |
---|
14. | Union Passail | Stm | 27 | 1,034 |
---|
15. | ESV Unterpurkla | Stm | 23 | 0,899 |
---|
16. | Union Schweinbach | OÖ | 23 | 0,853 |
---|
17. | ESV Rabnitz | Stm | 19 | 0,873 |
---|
18. | UEV Anthering | S | 19 | 0,700 |
---|
19. | Union Stadt Haag | NÖ | 17 | 0,818 |
---|
20. | Union Bergheim | S | 17 | 0,688 |
---|
21. | UEV Eugendorf | S | 16 | 0,775 |
---|
22. | Union Eggendorf | OÖ | 16 | 0,693 |
---|
23. | Union Diersbach | OÖ | 16 | 0,635 |
---|
24. | EK Dach Feldkirchen 1 | K | 15 | 0,628 |
---|
25. | UEV Thalgau | S | 11 | 0,611 |
---|
26. | Union Ferschnitz | NÖ | 5 | 0,355
|
---|
|
Union-OÖ.Landesmeisterschaft - Herren - Winter 2006
Eishalle Peuerbach - 21.1.2006
(von Arnulf Moritsch/NÖ)
Nach zwei 11-er-Vorgruppen spielten die jeweils Gleichplacierten
ein Finalspiel gegeneinander um den endgültigen Finalrang.
7 Aufsteiger zur Union-BM, 8 Steher für 2007
Endstand nach Final-Spielen
. 1. | Union Seiw.Peuerbach 1 | . 13 : 11 .
|
---|
. 2. | Union Natternbach | 11 : 13
|
---|
. 3. | Union Alberndorf | 20 : 6
|
---|
. 4. | EC Hühnergeschrei Altendorfer | 6 : 20
|
---|
. 5. | Union Haigermoos 1 | 25 : 11
|
---|
. 6. | Union Ramingtal | 11 : 25
|
---|
. 7. | SG Union+Askö Ebensee 1 | 11 : 9
|
---|
. 8. | BSV Land OÖ | 9 : 11
|
---|
. 9. | Union Pettenbach | 18 : 8
|
---|
10. | Union Seiw.Peuerbach 2 | 8 : 18
|
---|
11. | Union St.Veit/Mkr. | 14 : 8
|
---|
12. | Union Grünbach/Fr. | 8 : 14
|
---|
13. | Union Altendorfer Altenfelden | 20 : 14
|
---|
14. | ESV Geinberg Neuhaus | 14 : 20
|
---|
15. | Union Schweinbach | 15 : 11
|
---|
16. | Union Diersbach | 11 : 15
|
---|
17. | Union Haigermoos 2 | 22 : 8
|
---|
18. | Union Eggendorf | 8 : 22
|
---|
19. | Union Untergaisbach | 20 : 10
|
---|
20. | Union Buchkirchen | 10 : 20
|
---|
21. | SG Union+Askö Ebensee 2 | -
|
---|
22. | Union Putzleinsdorf | -
|
---|
|
OÖ.Union-Landesmeisterschaft Mixed - Winter 2006
5.2.2006, Eishalle Peuerbach
Nach 9+8-er-Vorgruppen spielten die jeweils Gleichplacierten
ein Finalspiel gegeneinander um den endgültigen Finalrang.
. 1. | Union Ostermiething | . 15:13 .
|
---|
. 2. | Union Treubach Roßbach 1 | 13:15
|
---|
. 3. | SG Union/Askö Ebensee | 17:11 |
---|
. 4. | Union Altenfelden | 11:17 |
---|
. 5. | Union St.Willibald | 15:13 |
---|
. 6. | Union St.Veit/Mkr. | 13:15 |
---|
. 7. | Union St.Peter/Wbg. | 17:7 |
