Sommer 2003 |
- - Herren : 5.UNION-Bundesmeisterschaft in Kundl/Tirol, 29.5.2003
- - Herren : Union-LM-OÖ in Wels, 13.9.2003
- - Herren : Union-Gebiet 4 in Haid, 5.9.2003
Winter 2003 |
- - Damen : 10.Union-Bundesmeisterschaft in Peuerbach, 1.12.2002
- - Herren : 22.Union-Bundesmeisterschaft in Klagenfurt, 7.+8.12.2002
- - Herren : Union-LM-OÖ in Peuerbach, 18.1.2003
- - Herren : Union-Gebiet 4 in Marchtrenk, 11.1.2003
- - Herren : Union-LM Steiermark in Graz-Liebenau, 26.12.2002
Sommer 2002 |
- - Herren : 4.UNION-Bundesmeisterschaft in Peuerbach, 30.5.2002
- - Herren : Herren-UNION-Landesmeisterschaft in Mühlheim, 29.6.2002
- - Herren : UNION-Gebiet 4 am 7.6.2002 in Haid
Winter 2002 |
- - Damen : 9.Union-Bundesmeisterschaft in Zeltweg/Stm, 2.12.2001
- - Herren : 21.Union-Bundesmeisterschaft in Kundl/Tirol, 8.+9.12.2001
- - Damen : Union-OÖ.Landesmeisterschaft, 20.1.2002, Peuerbach
- - Herren : Union-OÖ.Landesmeisterschaft, 19.1.2002, Peuerbach
- - Herren : Union-Gebiet 1 in Altenfelden, 12.1.2002
- - Herren : Union-Gebiet 2 in Geng, 5.1.2002
- - Herren : Union-Gebiet 4 in Wels, 16.12.2001
- - Herren : Union-Gebiet 6
- - Herren : Union-LM Steiermark in Graz-Liebenau, 26.12.2001
| | | |
9.Union-Bundesmeisterschaften - Damen - Winter 2002
Aichfeldhalle Zeltweg/Stmk - 2.12.2001
| . 1. | Union St.Peter/Wimberg Eckerstorfer Bettina + Christine, Keinberger Margarethe, Allerstorfer Marianne | . OÖ . | . 17 . | 1,831
|
---|
. 2. | Union ÖBAU Passail Wild Gerti + Sylvia, Möstl Hildegard, Lendl Martina | St | 12 | 1,898
|
---|
. 3. | SGS Gabor Spittal/Drau Auer Margarethe, Fojan Heidi, Ramsbacher Margit, Marcon Ingrid | K | 12 | 1,213
|
---|
. 4. | Union Treubach-Roßbach | OÖ | 12 | 0,972 |
---|
. 5. | Union Autal | St | 11 | 0,953 |
---|
. 6. | ER Dornegg | St | 10 | 0,980 |
---|
. 7. | UEV Seeham | S | 10 | 0,966 |
---|
. 8. | Union Hausmannstätten | St | 8 | 0,871 |
---|
. 9. | UEV Anthering | S | 6 | 0,831 |
---|
10. | Union Raika Mehrnbach | OÖ | 6 | 0,698 |
---|
11. | UEV Thalgau | S | 6 | 0,573
|
---|
21./22.?-Union-Bundesmeisterschaften - Herren - Winter 2002
Eishalle Kundl/Tirol - 8.+9.12.2001
(übermittelt von Willi Laimer, Union Leirich Ebensee,
von Peter Fritz, UEV Obertrum und von Josef Haas, Union-Bundes-Fachwart)
Herzlichen Dank an Willi Laimer, der seine Eindrücke in nachfolgenden Kommentar faßte:
Bei der 22.Sportunion-Bundesmeisterschaft im Eisstocksport, die in
der Eishalle Kundl/Tirol am 8. und 9.12.2001 ausgetragen wurde, kämpften
die 28 besten Union-Mannschaften Österreichs um den Bundesmeistertitel.
8 Teams aus Oberösterreich, 6 aus der Steiermark, 4 aus Salzburg, je 3 aus
Kärnten und Niederösterreich, 2 aus Tirol sowie je 1 aus Wien und Vorarlberg
lieferten sich insgesamt 14 Stunden lang einen erbitterten aber fairen
Wettkampf um die vorderen Ränge.
Der Vorjahressieger und oftmalige Staatsmeister Union Peuerbach war auch in
diesem Wettbewerb in BESTFORM und siegte mit 49:7 Punkten.
Den 2.Rang belegte mit Union Ramingtal eine weitere OÖ-Mannschaft.
Am ersten Tag war Union Leirich Ebensee mit Haider, Kunesch, Königsmaier
und Laimer nicht immer vom Glück begünstigt und mußte sich daher mit dem
7.Zwischenplatz begnügen.
Am 2.Tag jedoch zeigte die Ebenseer Mannschaft ihr wahres Können und
erreichte mit 38 Zählern noch den 3.Rang.
Nach den guten Platzierungen bei den Staatsmeisterschaften auf Asphalt
der letzten Jahre bedeutet dieser 3.Rang bei der Union-BM auf Eis - die der
Qualität einer Staatsmeisterschaft sehr nahe kommt - den zweitgrößten
mannschaftlichen Erfolg in der Vereinsgeschichte.
Die Stocksportler der Union Leirich Ebensee stecken nun auch im Winter
ihr Erfolgsziel so hoch wie im Sommer und hoffen auch auf Kunsteis den
Aufstieg in die höchste österreichische Spielklasse realisieren zu können.
Foto: ca.53kB - U.Leirich Ebensee auf Rang 3 bei der Union-BM, 8./9.12.2001, Kundl/T
. 1. | Union Spk.Seiw.Peuerbach 1 Störinger Josef, Dobler Gerhard + Helmut, Traunwieser Johann | . OÖ . | . 49 . | 2,477
|
---|
. 2. | Union Ramingtal Wirleitner Franz + Manfred + Thomas, Bachner Johann | OÖ | 41 | 1,503
|
---|
. 3. | Union Leirich Ebensee Haider Karl, Kunesch Johann, Laimer Michael, Königsmaier Hannes, Laimer Wilhelm | OÖ | 38 | 1,573
|
---|
. 4. | Union Spk.Seiw.Peuerbach 2 | OÖ | 38 | 1,543 |
---|
. 5. | EV Angerberg | T | 38 | 1,316 |
---|
. 6. | UEV Obertrum 1 | Sbg | 37 | 1,507 |
---|
. 7. | EV Breitenbach | T | 36 | 1,501 |
---|
. 8. | Union Spk.Seiw.Peuerbach 3 | OÖ | 36 | 1,490 |
---|
. 9. | Union Öbau Passail | St | 33 | 1,295 |
---|
10. | ESV Klein St.Veit | K | 33 | 1,022 |
---|
11. | Union Wallsee | NÖ | 32 | 1,203 |
---|
12. | BSG Gabor Spittal | K | 32 | 1,170 |
---|
13. | Union Wang | NÖ | 32 | 1,104 |
---|
14. | RSU Leitersdorf | St | 30 | 1,087 |
---|
15. | Union Gschmaier | St | 30 | 1,002 |
---|
16. | Union Niederwaldkirchen | OÖ | 29 | 0,912 |
---|
17. | Union Unterburkla | St | 29 | 0,781 |
---|
18. | ER St.Peter | K | 28 | 1,041 |
---|
19. | Union Haag/Hausruck | OÖ | 26 | 0,991 |
---|
20. | UEV Obertrum 2 | Sbg | 25 | 0,795 |
---|
21. | Union Sinabelkirchen | St | 23 | 0,829 |
---|
22. | UEV Eugendorf | Sbg | 23 | 0,714 |
---|
23. | UEV Anthering | Sbg | 19 | 0,779 |
---|
24. | Union Rabnitz | St | 18 | 0,657 |
---|
25. | Union Schweinbach | OÖ | 17 | 0,644 |
---|
26. | Union Zeillern | NÖ | 16 | 0,540 |
---|
27. | Union Hetzendorf | W | 13 | 0,464 |
---|
28. | SSK Mäder | V | 11 | 0,454
|
---|
|
Herren Union-Gebiet 1 - Winter 2002
Altenfelden, 12.1.2002 - - 8 Mannschaften
2 Aufsteiger zur Union-Landesmeisterschaft am 19.1.2002 in Peuerbach
(übermittelt von Erwin Rothberger, Altenfelden)
| . 1. | Union Altenfelden 1 Gahleitner Ernst, Leitenbauer Klaus, Rothberger Erwin, Sigl Herbert | . 12 . | 3,311 |
---|
. 2. | Union Altenfelden 2 Sigl Ernst, Barthenberger Hubert, Zeller Fritz, Feyrer Christian | 12 | 1,250 |
---|
. 3. | Union Putzleinsdorf | 8 | 1,415 |
---|
. 4. | Union Öpping | 8 | 0,937 |
---|
. 5. | Union Lembach | 6 | 1,154 |
---|
. 6. | Union Rohrbach-Berg | 6 | 0,910
|
---|
Herren Union-Gebiet 2 - Winter 2002
Altenfelden, 5.1.2002 - - 13 Mannschaften
2 Aufsteiger zur Union-Landesmeisterschaft am 19.1.2002 in Peuerbach
(übermittelt von Willi Lindorfer, Niederwaldkirchen)
| . 1. | Union Kirchschlag 1 | . 19 . | |
---|
. 2. | Union Kirchschlag 2 | 17 | |
---|
. 3. | Union Herzogsdorf | 16 | |
---|
. 4. | Union Feldkirchen/D. | 14 | 1,47 |
---|
. 5. | Union Eidenberg 2 | 14 | 1,00 |
---|
. 6. | Union St.Veit/Mkr. | 13 |
|
---|
Herren Union-Gebiet 4 - Winter 2002
Eishalle Wels, 16.12.2001
2 Aufsteiger zur Union-Landesmeisterschaft
| . 1. | Union Eggendorf Schützenhofer Ludwig + Thomas, Schreiner Johann, Lehner Willi | . 9 . | 1,925 |
---|
. 2. | BSV Land OÖ 1 Mayr Josef, Märzinger Hermann, Neumayer Franz, Edelmayr Ernst | 7 | 1,746 |
---|
. 3. | BSV Land OÖ 2 Steinbichl Fritz, Hofer Hans, Pichler Robert, Reindl Johann | 7 | 1,066 |
---|
. 4. | Union Buchkirchen | 6 | 1,123 |
---|
. 5. | Union Urfahr | 5 | 0,728 |
---|
. 6. | DSG Union Pichling | 4 | 0,901 |
---|
. 7. | Union Weißkirchen | 4 | 0,321
|
---|
Herren Union-Gebiet 6 - Winter 2002
am ??, in ??
(leider kein Informant, Daten aus OÖ-Nachrichten vom 9.1.2002)
15 Mannschaften, vermutlich 2 Aufsteiger zur Union-LM
| . 1. | Union Taiskirchen | . 24 . | |
---|
. 2. | Union Geiersberg | 19 | |
---|
. 3. | Union Treubach/Roßbach 2 | 19 | |
---|
. 4. | Union Feldkirchen/Matt. | 17 | |
---|
. 5. | Union Suben | 16 | |
---|
. 6. | Union Treubach/Roßbach 1 | 15 | |
---|
. 7. | Union Haag/H. | 14 |
|
---|
Herren Union-LM-Steiermark - Winter 2002
Eishalle Graz-Liebenau, 26.12.2001
(übermittelt von Josef Haas, Union-Bundesfachwart)
| . 1. | Union Passail 1 Vorraber Günther, Wild Johann, Holzbauer Werner, Rieger Hubert | . 21 . | 1,982 |
---|
. 2. | Union Unterpurkla Rindler Andreas, Gaspar Walter, Kisilak Alois, Prassl Anton, Hodl Günter | 21 | 1,778 |
---|
. 3. | RSU Leitersdorf Laffer Herbert + Martin, Röck Franz, Unger Franz | 19 | 1,460 |
---|
. 4. | Union Berndorf | 17 | 1,242 |
---|
. 5. | Union Vasoldsberg | 16 | 1,142 |
---|
. 6. | Union Dietersdorf 1 | 15 | 1,518 |
---|
. 7. | Union Rabnitz 1 | 14 | 1,128 |
---|
. 8. | Union Tober | 12 | 0,825 |
---|
. 9. | Union Gschmaier | 12 | 0,750 |
---|
10. | Union Prüfing | 12 | 0,744 |
---|
11. | Union Sinabelkirchen | 11 | 0,932 |
---|
12. | Union Passail 2 | 11 | 0,729 |
---|
13. | Union Kroisbach | 10 | 0,818 |
---|
14. | Union Hainsdorf-Brunnsee | 10 | 0,801 |
---|
15. | Union Reichendorf | 9 | 0,492
|
---|
Union-Landesmeisterschaft - Damen - Winter 2002
Eishalle Peuerbach - 20.1.2002
(übermittelt vom BSV Land OÖ)
. 1. | Union Keferfeld-Oed
| . 15 . | 1,861
|
---|
. 2. | Union Sarleinsbach 1
| 14 | 1,789
|
---|
. 3. | Union Treubach/Roßbach
| 13 | 1,757
|
---|
. 4. | Union Spk.Seiwald Peuerbach | 13 | 1,390 |
---|
. 5. | Union St.Peter/Wimberg | 12 | 1,407 |
---|
. 6. | Union Natternbach | 10 | 1,050 |
---|
. 7. | Union Sarleinsbach 2 | 10 | 0,973 |
---|
. 8. | Union Altenfelden | 7 | 0,766 |
---|
. 9. | Union Rohrbach/Berg | 7 | 0,644 |
---|
10. | BSV Land OÖ | 5 | 0,448 |
---|
11. | Union Taiskirchen | 4 | 0,398
|
---|
Union-Landesmeisterschaft - Herren - Winter 2002
Eishalle Peuerbach - 19.1.2002
(übermittelt vom BSV Land OÖ)
Nach den Vorgruppen spielten jeweils die beiden Gruppen-Besten
ein 4-er-Turnier um den Sieg.
Die Gruppen-3.+4. ermittelten vermutlich ebenfalls in einer
4-er-Runde die weiteren 3 Steher für 2003.
4-er-Finale um den OÖ-Union-LM-Titel
|
---|
. 1. | Union Leirich Ebensee | . 6 . | 2,100
|
---|
. 2. | Union Altenfelden-Gahleitner | 2 | 1,064
|
---|
. 3. | Union Haag/H. | 2 | 0,800
|
---|
. 4. | Union Niederwaldkirchen | 2 | 0,644
|
---|
4-er-Finale um 3 Steher-Plätze für die LM Wi-2003
|
---|
. 1. | Union Schweinbach | . 6 . | 2,705
|
---|
. 2. | Union Ritterbräu Altschwendt | 4 | 1,323
|
---|
. 3. | Union Spk.Seiwald Peuerbach-Traunwieser | 2 | 0,627
|
---|
. 4. | Union Kirchschlag-Mühlberger | 0 | 0,510
|
---|
Vor-Gruppe A | Vor-Gruppe B
|
. 1. | U.Leirich Ebensee | 14 | 2,533 | . 1. | U.Haag/H. | 17 | 2,026
|
---|
. 2. | U.Altenfelden-Gahleitner | 14 | 1,677 | . 2. | U.Niederwaldkirchen | 13 | 1,047
|
---|
. 3. | U.Schweinbach | 14 | 1,216 | . 3. | U.Kirchschlag-Mühlberger | 12 | 0,780
|
. 4. | U.Altschwendt | 13 | 1,400 | . 4. | U.Peuerbach-Traunwieser | 11 | 1,336
|
---|
. 5. | U.Peuerbach-Lindinger | 13 | 1,276 | . 5. | U.Natternbach | 11 | 1,117
|
---|
. 6. | U.Kirchschlag-Feichtinger | 13 | 0,891 | . 6. | U.Esternberg | 10 | 1,071
|
---|
. 7. | U.Ramingtal | 11 | 1,345 | . 7. | U.Taiskirchen | 9 | 1,000
|
---|
. 8. | U.Atzbach | 8 | 1,029 | . 8. | U.Peuerbach-Mayer | 8 | 0,953
|
---|
. 9. | U.Geiersberg | 6 | 0,541 | . 9. | U.Eggendorf | 8 | 0,753
|
---|
10. | U.Unterweitersdorf | 4 | 0,520 | 10. | BSV Land OÖ | 6 | 1,146
|
---|
11. | U.Baumgartenberg | 0 | 0,343 | 11. | U.Altenfelden-Bartenb. | 5 | 0,514
|
---|
4.Union-Bundesmeisterschaften - Herren - Sommer 2002
Peuerbach/OÖ - 30.5.2002
(übermittelt von Union Peuerbach)
| . 1. | RSU Leitersdorf (Titelverteidiger) Laffer Herbert, Unger Franz, Röck Franz, Ruckenstuhl Adi, Hodl Johann | . St . | . 24 . | 2,569
|
---|
. 2. | Union Wang Karl Wolfgang, Solböck Stefan, Üblacker Anton, Feregyhazy Thomas, Haselsteiner Engelbert | NÖ | 20 | 1,507
|
---|
. 3. | UEV Obertrum Fritz Peter, Huber Hermann, Schweitzer Horst, Mödlhammer Franz | S | 19 | 1,983
|
---|
. 4. | EV Breitenbach | T | 19 | 1,293 |
---|
. 5. | UEV Zederhaus | S | 19 | 1,269 |
---|
. 6. | Union Cafe Meran | St | 18 | 1,513 |
---|
. 7. | BSV Land OÖ | OÖ | 14 | 1,250 |
---|
. 8. | UEV Anthering | S | 14 | 0,905 |
---|
. 9. | Union Leirich Ebensee 1 | OÖ | 12 | 0,834 |
---|
10. | Union Leirich Ebensee 2 | OÖ | 12 | 0,696 |
---|
11. | Union Kraig | K | 11 | 0,895 |
---|
12. | Union Vasoldsberg | St | 11 | 0,782 |
---|
13. | Union Klein St.Veit | K | 10 | 0,750 |
---|
14. | Union Hetzendorf | W | 4 | 0,520 |
---|
15. | Union Biberach | NÖ | 3 | 0,338
|
---|
Herren Union-Gebiet 4 - Sommer 2002
Halle Haid, 7.6.2002
2 Aufsteiger zur Union-Landesmeisterschaft
(übermittelt von Gerhard Hütmeyer, Bad Hall)
| . 1. | Union Keferfeld-Oed | . 11 . | |
---|
. 2. | U.Ramingtal
| 10 | 2,172 |
---|
. 3. | U.Eggendorf | 10 | 1,544 |
---|
. 4. | DSG U.Pichling | 9 | |
---|
. 5. | U.Weißkirchen | 5 | |
---|
. 6. | U.Buchkirchen | 4 | 0,590 |
---|
. 7. | U.Bad Hall 2 | 4 | 0,428 |
---|
. 8. | U.Bad Hall 1 | 3 | |
---|
Union-Landesmeisterschaft - Herren - Sommer 2002
am 29.6.2002 in Mühlheim/Inn
3 Aufsteiger zur Union-Bundesmeisterschaft 2003
(persönlich überbracht - danke - von Hermann Märzinger, BSV Land OÖ)
Spielsystem: nach zwei 11-er-Vorrunden wurden der Reihe nach
jeweils 2 Mannschaften jeder Gruppe zu einem 4-er-Turnier zusammengefaßt.
3 Teams qualifizierten für die Union-Bundesmeisterschaft 2003, ev.7? Steher.
| . 1. | Union Leirich Ebensee 1 Haider Karl, Vockner Roman, Laimer Michael, Kunesch Johann | . 6 . | 4,200 | B1 | 17 | 1,684 |
---|
. 2. | Union Schweinbach Speychal Walter, Gattringer Leopold, Müller Georg, Haidinger Wolfgang | 4 | 1,161 | A1 | 15 | 2,050 |
---|
. 3. | BSV Land OÖ Muracher Anton, Neumayer Franz, Märzinger Hermann, Edlmayr Ernst | 2 | 0,522 | B2 | 15 | 2,408 |
---|
. 4. | Union Unterweitersdorf | Leonhardsberger Willib. | 0 | 0,326 | A2 | 15 | 1,366 |
---|
|
|
. 5. | Union Seiwald Peuerbach 1 | Traunwieser Johann | 5 | 1,696 | A3 | 13 | 2,403 |
---|
. 6. | Union Haag/H. | Hötzinger Hugo | 3 | 1,593 | B4 | 14 | 1,143 |
---|
. 7. | Union Altenfelden | Sigl Herbert | 2 | 0,714 | A4 | 13 | 1,270 |
---|
. 8. | Union Öpping | Zeitl Herbert | 2 | 0,524 | B3 | 14 | 1,362 |
---|
|
|
. 9. | Union Seiwald Peuerbach 2 | Zauner Fritz | 6 | 3,050 | B6 | 8 | 1,036 |
---|
10. | Union Treubach/Roßbach | Ranftl Georg | 4 | 3,294 | A5 | 12 | 1,269 |
---|
11. | Union Esternberg | Dullinger Josef | 2 | 0,778 | B5 | 12 | 1,874 |
---|
12. | Union Sarleinsbach | Anreiter Sigi | 0 | 0,136 | A6 | 10 | 1,046 |
---|
|
|
|
13. | Union Leirich Ebensee 2 | Wimmer Engelbert | 4 | 1,625 | A7 | 10 | 0,976 |
---|
14. | Union Eggendorf | Schützenhofer Ludwig | 4 | 0,822 | B8 | 7 | 0,655 |
---|
15. | Union Keferfeld-Oed | Gattringer Johann | 2 | 0,886 | A8 | 9 | 0,902 |
---|
16. | Union Kirchschlag | Feichtinger Alois | 2 | 0,833 | B7 | 8 | 0,688 |
---|
|
|
17. | Union St.Leonhard/Fr. | Karte Fritz | 6 | 2,304 | B9 | 6 | 0,837 |
---|
18. | Union St.Georgen/Obernberg | Matheis Karl | 4 | 1,000 | B10 | 6 | 0,634 |
---|
19. | Union St.Willibald | Schopf Hans | 2 | 0,941 | A10 | 6 | 0,716 |
---|
20. | Union Suben | Reiniger Karl | 0 | 0,404 | A9 | 7 | 0,950 |
---|
|
|
|
21. | Union Inzersdorf | Pils Friedrich | 2 | 1,500 | B11 | 3 | 0,391 |
---|
22. | Union Leirich Ebensee 3 | Eisl Wilhelm | 0 | 0,667 | A11 | 0 | 0,172
|
---|
10.Union-Bundesmeisterschaften - Damen - Winter 2003
EH Peuerbach/OÖ - 1.12.2002 - keine Steher
(laut Josef Haas, Bd-Union, und tel.Info von Union Keferfeld-Oed)
| . 1. | Union Keferfeld-Oed Rosenthaler Christine, Brandstetter Linde, Reisinger Maria, Buchegger Erna | . OÖ . | . 16 . | 1,865
|
---|
. 2. | Union Spittal Fojan Heidi, Auer Margarethe, Ramsbacher Margit, Marco Ingrid | K | 15 | 2,549
|
---|
. 3. | Union Sarleinsbach Schlögl Maria, Pusch Elisabeth, Berger Helga, Hockl Anita | OÖ | 14 | 1,302
|
---|
. 4. | UEV Seeham | Niederreiter Waltraud | S | 13 | 1,050 |
---|
. 5. | UEV Thalgau | Schrofner Marianne | S | 12 | 1,271 |
---|
. 6. | Union Treubach-Roßbach | Nobis Ingeborg | OÖ | 9 | 0,979 |
---|
. 7. | UEV Ostermiething | Felber Rosemarie | S | 8 | 1,336 |
---|
. 8. | Union Feldkirchen | Mark Margret | K | 8 | 0,742 |
---|
. 9. | Union Autal | Grünwald Sonja | St | 6 | 0,533 |
---|
10. | Union Hausmannstätten | Stranz Gertrude | St | 5 | 0,568 |
---|
11. | Union Nestelbach | Bisail Hermine | St | 4 | 0,447
|
---|
23.Union-Bundesmeisterschaften - Herren - Winter 2003
Eishalle Klagenfurt - 7.+8.12.2002
(übermittelt von Fritz Peter, UEV Obertrum, Sbg)
Dem Vernehmen nach soll auch bei dieser Meisterschaft wieder ein OÖ-Verein
durch eine im Nachhinein bereits eingestandene Fehlentscheidung eines Schiris
massiv benachteiligt worden sein.
In einem entscheidenden Spiel um Rang 3 tauschte Ebensee eine Laufplatte
gegen eine schnelle Sohle aus - der Schiri erklärte - angeblich ohne daß ihn
überhaupt jemand gerufen hätte - den damit ausgeführten Versuch für ungültig,
was den Ebenseern einen Punkt sowie den dritten Rang kostete und einem
Kärntner Verein zu Bronze verhalf.
Union Bundes-Chef Josef Haas vermeldete dazu:
Die Veranstaltung war vom Kärntner SPORTUNION-Verband unter der Leitung
von LFW Kurt GEBENETTER sehr gut ausgerichtet.
Leider war die Veranstaltung durch eine Schiedsrichter-Fehlentscheidung
gegen UNION Leirich Ebensee überschattet.
Zum sportlichen Verlauf:
UNION ÖBAU Passail war ab dem 3.Spiel immer an der Spitze gelegen
(3 Spiele verloren). Der oftmalige Bundesmeister Peuerbach (5 Spiele verloren),
der nach schlechtem Start noch kräftig zulegte, konnte bis zum 2.Platz vorrücken.
Union Bundes-Chef Josef Haas entgegnet zur Ebensee-Affäre, 30.12.2002:
Der Vorfall mit Ebensee entstand sehr wohl auf Grund einer Intervention
einer teilnehmenden Mannschaft, die den Schiedsrichter zum Einschreiten bat.
Der Vorfall war nicht - wie berichtet - spielentscheidend, sondern bereits
am ersten Wettkampftag!!! - - Nach etwa 7 - 8 Spielen von 27.
Tragisch - aber Schiedsrichterentscheidungen sind eben Tatsachenentscheidungen.
Außerdem hat sich die Mannschaft von Ebensee am Ende sehr unsportlich verhalten,
ist nicht zur Siegerehrung erschienen und hat sich in der Kantine der Stadthalle
Klagenfurt beim Bier lautstark mit Zuschauern über den Vorfall beschwert.
. 1. | Union Passail Vorraber Günther, Rieger Hubert, Wild Johann, Heuberger Franz, Karrer Walter | . Stm . | . 48 . | 2,895
|
---|
. 2. | Union Spk.Seiw.Peuerbach 1 | OÖ | 44 | 2,417
|
---|
. 3. | EK Dach L.Feldkirchen | K | 37 | 1,424
|
---|
. 4. | Union Wang | NÖ | 37 | 1,346 |
---|
. 5. | ER St.Peter Honeywell | K | 36 | 1,753 |
---|
. 6. | UEV Zederhaus | Sbg | 36 | 1,711 |
---|
. 7. | Union Leirich Ebensee | OÖ | 36 | 1,500 |
---|
. 8. | Union Niederwaldkirchen | OÖ | 35 | 1,470 |
---|
. 9. | RSU Leitersdorf | Stm | 34 | 1,548 |
---|
10. | ESV Klein St.Veit | K | 33 | 1,324 |
---|
11. | Union Schweinbach | OÖ | 29 | 1,066 |
---|
12. | Union Wallsee | NÖ | 28 | 1,140 |
---|
13. | USV Dietersdorf | Stm | 28 | 1,118 |
---|
14. | BSG Gabor Spittal | K | 28 | 0,964 |
---|
15. | Union Altenfelden | OÖ | 28 | 0,927 |
---|
16. | ESV Unterpurkla | Stm | 27 | 0,834 |
---|
17. | Union Geretsberg | Sbg | 26 | 1,130 |
---|
18. | Union Altschwendt | OÖ | 26 | 1,122 |
---|
19. | UEV Obertrum 2 | Sbg | 26 | 1,000 |
---|
20. | Union Spk.Seiw.Peuerbach 2 | OÖ | 24 | 0,989 |
---|
21. | Union Berndorf | Stm | 20 | 0,716 |
---|
22. | UEV Obertrum 1 | Sbg | 17 | 0,608 |
---|
23. | Union Haag | NÖ | 17 | 0,584 |
---|
24. | Union Abfaltersbach | T | 15 | 0,685 |
---|
25. | Olymp.Dorf Innsbruck | T | 14 | 0,586 |
---|
26. | Union Haag/H. | OÖ | 14 | 0,493 |
---|
27. | ESV Kraig | K | 7 | 0,411 |
---|
28. | Union Hetzendorf | W | 6 | 0,244
|
---|
|
Herren Union-LM-Steiermark - Winter 2003
Eishalle Graz-Liebenau, 26.12.2002
(übermittelt von Josef Haas, Union-Bundesfachwart)
| . 1. | Union ÖBAU Passail Vorraber Günther, Wild Johann, Rieger Hubert, Karrer Walter | . 20 . | 1,584 |
---|
. 2. | Union Tober Schabernack Peter, Auer Hubert, Feldgrill Michael + Karl | 20 | 1,274 |
---|
. 3. | Union Vasoldsberg | 18 | 1,653 |
---|
. 4. | Union Dietersdorf | 18 | 1,297 |
---|
. 5. | Union Gschmaier | 18 | 1,196 |
---|
. 6. | Union Leitersdorf/Hbg. | 17 | 1,155 |
---|
. 7. | RSU Leitersdorf | 15 | 1,379 |
---|
. 8. | Union Berndorf | 15 | 1,033 |
---|
. 9. | Union Passlberg | 15 | 0,887 |
---|
10. | Union Olympic Gsell | 14 | 1,189 |
---|
11. | Union Rabnitz | 13 | 1,005 |
---|
12. | Union Wollsdorf | 12 | 1,125 |
---|
13. | Union Prüfing | 7 | 0,516 |
---|
14. | Union Unterpurkla | 5 | 0,548 |
---|
15. | Union Hausmannstätten | 3 | 0,405
|
---|
Herren Union-Gebiet 4 - Winter 2003
Eishalle Marchtrenk, 11.1.2003
2 Aufsteiger zur Union-Landesmeisterschaft
| . 1. | Union Eggendorf Schützenhofer Ludwig + Thomas, Schreiner Johann, Austerhuber Johann | . 18 . | 2,123 |
---|
. 2. | Union Weißkirchen Heininger Felix, Pichler Ferdinand, Hofer Franz, Pötzlberger Ferdinand, Klinglmeier Franz | 18 | 1,885 |
---|
. 3. | Union Wartberg/Krems Atzlinger Johann, Stockhammer Karl, Pürstinger Josef + Karl | 14 | 1,518 |
---|
. 4. | BSV Land OÖ | 11 | 1,227 |
---|
. 5. | Union Buchkirchen 2 | 11 | 1,225 |
---|
. 6. | Union Steyr | 10 | 1,230 |
---|
. 7. | DSG Union Pichling | 10 | 1,044 |
---|
. 8. | Union Pucking | 10 | 0,931 |
---|
. 9. | Union Wolfern | 4 | 0,571 |
---|
10. | Union Buchkirchen 1 | 2 | 0,471 |
---|
11. | Union St.Marien | 2 | 0,382
|
---|
Union-Landesmeisterschaft - Herren - Winter 2003
Eishalle Peuerbach - 18.1.2003
Nach den Vorgruppen spielten jeweils die beiden Gruppen-Besten
ein 4-er-Turnier um den Sieg.
Die Gruppen-3.+4. ermittelten vermutlich ebenfalls in einer
4-er-Runde die weiteren 3 Steher für 2004,
wobei für die Wertung anscheinend nur die Stockpunkte herangezogen wurden.
4-er-Finale um den OÖ-Union-LM-Titel
|
---|
. 1. | Union Spk.Seiwald Peuerbach-Traunwieser | . 64 : 18 .
|
---|
. 2. | Union Schweinbach | 42 : 36
|
---|
. 3. | Union Leirich Ebensee | 38 : 42
|
---|
. 4. | Union Esternberg | 20 : 68
|
---|
4-er-Finale um 3 Steher-Plätze für die LM Wi-2004
|
---|
. 5. | Union Spk.Seiwald Peuerbach-Mayer | 58 : 23
|
---|
. 6. | Union Suben | 46 : 46
|
---|
. 7. | Union Untergaisbach | 35 : 41
|
---|
. 8. | Union Niederwaldkirchen | 26 : 55
|
---|
Vor-Gruppe A | Vor-Gruppe B
|
. 1. | U.Peuerbach 3 | 17 | 2,407 | . 1. | U.Esternberg | 14 | 1,473
|
---|
. 2. | U.Schweinbach | 16 | 2,060 | . 2. | U.Leirich Ebensee | 14 | 1,364
|
---|
. 3. | U.Peuerbach 1 | 15 | 1,975 | . 3. | U.Niederwaldkirchen | 13 | 1,389
|
. 4. | U.Untergaisbach | 11 | 0,894 | . 4. | Union Suben | 13 | 1,303
|
---|
. 5. | U.Altenfelden | 10 | 0,893 | . 5. | U.Wartberg/Kr. | 11 | 1,028
|
---|
. 6. | U.Eggendorf | 8 | 0,916 | . 6. | U.Peuerbach 2 | 10 | 1,129
|
---|
. 7. | U.Reichenthal | 8 | 0,868 | . 7. | U.Kirchschlag | 10 | 0,926
|
---|
. 8. | U.St.Willibald | 8 | 0,721 | . 8. | Union Öpping | 9 | 1,038
|
---|
. 9. | U.Altschwendt | 7 | 0,627 | . 9. | Union Alberndorf | 7 | 0,677
|
---|
10. | U.Haag/H. | 6 | 0,605 | 10. | Union Lembach | 5 | 0,604
|
---|
