Sommer 2001 |
- - Herren : 3.UNION-Bundesmeisterschaft in Klagenfurt, 14.6.2001
- - Herren : UNION-Landesmeisterschaft in Ebensee, 1.9.2001
- - Herren : UNION-Gebiet 4 in Haid, 26.5.2001
Winter 2000/01 |
- - Herren : Union-Bundesmeisterschaft in Vöcklabruck/OÖ, 8.+9.12.2000
- - Herren : Union-Landesmeisterschaft in Peuerbach, 20.1.2001
- - Damen : Union-Landesmeisterschaft in Peuerbach, 21.1.2001
- - Herren : Union-Gebiet 4 in Wels, 7.1.2001
- - Herren : Union-Gebiet 6 in Peuerbach, 3.12.2000
- - Herren : Union-Gebiet 7 in Peuerbach, 19.11.2000
Sommer 2000 |
- - Herren : 2.UNION-Bundesmeisterschaft in Pistorf/Stmk, 1.6.2000
- - Herren : UNION-Landesmeisterschaft in Mühlheim/Inn, 2.9.2000
- - Damen : UNION-Landesmeisterschaft in Mühlheim/Inn, 3.9.2000
- - Herren : UNION-Gebiet 4 in Haid, 28.5.2000
Winter 1999/2000 |
- - Herren : UNION-Landesmeisterschaft Wi-2000, Peuerbach
- - Damen : UNION-Landesmeisterschaft Wi-2000, Peuerbach
- - Herren : Union-Gebiet 4 in Wels
- - Herren : Union-Gebiet 6 in Peuerbach
Sommer 1999 |
- - Herren : UNION-Landesmeisterschaft in Sarleinsbach
- - Damen : UNION-Landesmeisterschaft in Sarleinsbach
- - Herren : UNION-Gebiet 4 in Haid
Winter 1998/99 |
- - Herren : 20.UNION-Bundesmeisterschaft Wi-99, Salzburg, 4.+5.12.99
- - Herren : UNION-Landesmeisterschaft in Peuerbach
- - Herren : UNION-Gebiet 4 in Haid
Sommer 1998 |
- - Herren : UNION-Landesmeisterschaft in Bruckmühl
- - Herren : UNION-Gebiet 4 in Traun
Winter 1997/98 |
- - Damen+Herren :UNION-Landesmeisterschaften in Peuerbach
Sommer 1995 |
- - Herren : UNION Landesmeisterschaft in Ebensee
- - Damen : UNION Landesmeisterschaft in Esternberg
Winter 1995 |
- - Herren : UNION Landesmeisterschaft in Linz
Sommer 1994 |
- - Herren : UNION Landesmeisterschaft in Linz
- - Damen : UNION Landesmeisterschaft in Linz
Winter 1994 |
- - Herren : UNION Landesmeisterschaft in Linz
Sommer 1993 |
- - Herren : UNION Landesmeisterschaft in Peuerbach
Winter 1993 |
- - Herren : UNION Landesmeisterschaft in Linz
Sommer 1992 |
- - Herren : UNION Landesmeisterschaft in Ebensee | | | | | | | | | | | | | | |
Union Landesmeisterschaft - Herren - Winter 93 - Eishalle Linz - 3.4.1993 Gruppe A | Gruppe B
| . 1. | Union Peuerbach 1 | 24 | 2,682 | . 1. | Union Haag/H. | 21 | 1,426
|
---|
. 2. | Union Esternberg | 22 | 1,805 | . 2. | Union St.Peter/Wbg. | 20 | 1,874 |
---|
. 3. | Union Wartberg/Aist | 17 | 1,383 | . 3. | Union Peuerbach 3 | 17 | 1,590 |
---|
. 4. | Union Peuerbach 2 | 17 | 1,066 | . 4. | Union Keferfeld-Oed | 17 | 1,324 |
---|
. 5. | Union Atzbach | 17 | 1,030 | . 5. | Union Oberbank Wels | 15 | 1,314 |
---|
. 6. | Union Pettenbach | 16 | 1,373 | . 6. | Union Lasberg | 15 | 0,953 |
---|
. 7. | Union Niederwaldkirchen | 15 | 1,118 | . 7. | Union St.Marien | 14 | 0,815 |
---|
. 8. | Union Altenfelden 1 | 15 | 1,031 | . 8. | Union Peuerbach 4 | 12 | 1,011 |
---|
. 9. | Union Walding | 13 | | . 9. | Union Steyr | 11 | 0,947 |
---|
10. | Union Kirchdorf/Inn | 12 | 1,174 | 10. | Union Schlatt | 11 | 0,918 |
---|
11. | Union Taiskirchen | 12 | 0,827 | 11. | Union Wartberg/Krems | 8 | 0,807 |
---|
12. | Union St.Willibald | 11 | | 12. | DSG Union Pichling | 8 | 0,779 |
13. | Union Feldkirchen | 9 | | 13. | Union Altenfelden 2 | 7 |
|
---|
14. | Union Zwettl/Rodl | 6 | | 14. | Union Rohrbach/Berg | 6 |
|
---|
15. | Union Arnreit | 4 | | | | |
---|
Finale um Platz 1: U.Peuerbach 1: U.Haag/H. - 22 : 8
Finale um Platz 3: U.Esternberg : U.St.Peter/Wbg. - 13 : 13
Finale um Platz 5: U.Wartberg/Aist : U.Peuerbach 3 - 11 : 10
Finale um Platz 7: U.Keferfeld-Oed : U.Peuerbach 2 - 20 : 6
Finale um Platz 9: U.Atzbach : U.Wels - 18 : 6
Union Landesmeisterschaft - Herren - Winter 94 - Eishalle Linz - 12.3.1994 Gruppe A | Gruppe B
| . 1. | Union Peuerbach 1 | 22 | 2,514 | . 1. | BSG Landesregierung | 22 |
|
. 2. | Union Peuerbach 3 | 22 | 1,568 | . 2. | Union Wartberg/Aist | 18 | 1,503 |
. 3. | DSG Union Pichling | 21 | | . 3. | Union Windhaag/Fr. | 17 | 1,401 |
. 4. | Union Esternberg | 20 | | . 4. | Union Peuerbach 4 | 17 | 1,262 |
. 5. | Union Niederwaldkirchen | 17 | | . 5. | Union Walding | 16 | 1,384 |
. 6. | Union Altenfelden | 16 | 1,257 | . 6. | Union Ebensee | 16 | 1,205 |
. 7. | Union Atzbach | 16 | 1,005 | . 7. | Union Pettenbach | 16 | 1,148 |
. 8. | Union Ramingtal | 13 | | . 8. | Union Wels | 14 | |
. 9. | Union Feldkirchen | 12 | | . 9. | Union Weibern | 11 | |
10. | Union Haag/H. | 11 | | 10. | Union Keferfeld-Oed | 10 | |
11. | Union Lembach | 10 | | 11. | Union Treubach/Roßb. | 8 | |
12. | Union Peuerbach 5 | 9 | | 12. | Union Peuerbach 2 | 7 | 0,724 |
13. | Union St.Peter/Wbg. | 8 | | 13. | Union St.Marien | 7 | 0,529 |
14. | Union Lasberg 1 | 7 | | 14. | Union Putzleinsdorf | 3 | |
15. | Union Schlatt | 6 | | 15. | Union Lasberg | nicht gewertet |
Finale um Platz 1: Landesregierung : U.Peuerbach 1 - 17 : 13
Finale um Platz 3: U.Peuerbach 3 : U.Wartberg/A. - 20 : 10
Finale um Platz 5: U.Windhaag/Fr. : Pichling - 20 : 12
Finale um Platz 7: U.Esternberg : U.Peuerbach 4 - 25 : 0
Finale um Platz 9: U.Walding : U.Niederwaldk. - 22 : 10
Union Landesmeisterschaft - Herren - Winter 95 - Eishalle Linz - 1.4.1995 Gruppe A | Gruppe B
| . 1. | Union Ramingtal | 22 | | . 1. | Union Peuerbach 3 | 22 |
|
. 2. | Union Esternberg | 20 | | . 2. | Union Atzbach | 20 | |
. 3. | BSG Landesregierung | 17 | 1,572 | . 3. | Union St.Peter/Wbg. | 16 | 1,318 |
. 4. | Union Peuerbach 2 | 17 | 1,338 | . 4. | Union Treubach/Roßb. | 16 | 1,011 |
. 5. | Union Feldkirchen | 16 | | . 5. | Union Windhaag/Fr. | 15 | |
. 6. | Union Altenfelden | 15 | 1,270 | . 6. | DSG Union Pichling | 14 | |
. 7. | Union Schweinbach | 15 | 1,027 | . 7. | Union Urfahr | 13 | 1,186 |
. 8. | Union Walding | 14 | 1,151 | . 8. | Union Niederwaldkirchen | 13 | 0,962 |
. 9. | Union Wartberg/Aist | 14 | 0,849 | . 9. | Union Altenfelden | 13 | 0,831 |
10. | Union Peuerbach 1 | 13 | | 10. | Union Weibern | 13 | 0,800 |
11. | Union Ebensee | 12 | | 11. | Union St.Agatha | 12 | 1,005 |
12. | Union Mühlbach | 11 | | 12. | Union Wels | 12 | 0,978 |
13. | Union St.Radegund | . 9 | | 13. | Union Ohlsdorf | 12 | 0,876 |
14. | Union St.Leonhard | . 8 | | 14. | Union Lasberg | 11 | |
15. | Union Pettenbach | . 7 | | 15. | Union Pennewang | . 8 | |
Finale um Platz 1: U.Peuerbach 3 : U.Ramingtal 14 : 6
Finale um Platz 3: U.Atzbach : U.Esternberg 22 : 6
Finale um Platz 5: U.St.Peter/Wbg. : Landesreg. 13 : 11
Finale um Platz 7: U.Treubach/R. : U.Peuerbach 2 10 : 9
Finale um Platz 9: U.Feldkirchen : U.Windhaag 29 : 3
Union-Landesmeisterschaft - Herren - Sommer 92 - 5.9.92 in Ebensee
. 1. | Union BSG Landesregierung | . 27 . | 1,159 |
---|
. 2. | Union Atzbach | 24 | 1,192 |
---|
. 3. | Union Leirich Ebensee | 23 | 1,362 |
---|
. 4. | Union Wolfern | 23 | 1,217 |
---|
. 5. | Union Haag/H. | 22 | 1,747 |
---|
. 6. | Union Niederwaldkirchen | 22 | 1,436
|
---|
. 7. | Union Peuerbach | 21 | 1,192 |
---|
. 8. | Union Pettenbach | 21 | 1,004 |
---|
. 9. | Union Kirchschlag | 21 | 0,987 |
---|
10. | Union Taiskirchen | 18 | 1,132 |
---|
11. | Union Wartberg | 18 | 0,916 |
---|
12. | Union St.Marien | 17 | 1,063 |
---|
13. | Union Lasberg | 17 | 0,942 |
---|
14. | Union Alberndorf | 17 | 0,776 |
---|
15. | Union Natternbach | 14 | 0,918 |
---|
16. | Union Rainbach/M. | 14 | 0,901 |
---|
17. | Union St.Willibald | 9 | |
---|
18. | Union Treubach-Roßbach | 8 | |
---|
19. | Union Buchkirchen | 6 |
|
---|
Union-Landesmeisterschaft - Herren - Sommer 93 - 4.9.93 in Peuerbach
. 1. | Union BSG Landesregierung 1 | . 30 . | 1,828 |
---|
. 2. | Union Altenfelden | 30 | 1,291 |
---|
. 3. | Union Peuerbach 1 | 29 | 1,805 |
---|
. 4. | Union Treubach | 29 | 1,213 |
---|
. 5. | Union BSG Landesregierung 2 | 27 | 1,623 |
---|
. 6. | Union Ramingtal | 26 | 1,619
|
---|
. 7. | Union Pettenbach | 26 | 1,299 |
---|
. 8. | Union Wartberg/Aist | 23 | |
---|
. 9. | Union Niederwaldkirchen | 21 | 1,104 |
---|
10. | Union Schlatt | 21 | 1,104 |
---|
11. | Union Haag/H. | 21 | 1,089 |
---|
12. | Union St.Willibald | 20 | 1,101 |
---|
13. | Union Atzbach | 20 | 0,835 |
---|
14. | Union Wolfern | 18 | |
---|
15. | Union Bad Leonfelden | 16 | |
---|
16. | Union Peuerbach 2 | 15 | |
---|
17. | Union Lembach | 14 | |
---|
18. | Union Rainbach | 13 | |
---|
19. | Union Bruckmühl | 8 | |
---|
20. | Union Schweinbach | 7 | |
---|
21. | Union Sarleinsbach | 6 |
|
---|
Union Landesmeisterschaft - Damen - Sommer 94 - 3.7.94 in Linz/Vöest-Brücke
. 1. | Union Schweinbach | . 15 . | 3,655 |
---|
. 2. | Union Keferfeld-Oed | 13 | 1,454 |
---|
. 3. | Union Buchkirchen | 12 | 1,340 |
---|
. 4. | Union Ebensee | 11 | |
---|
. 5. | Union Julbach 1 | 9 | |
---|
. 6. | Union Julbach 2 | 8 | 1,063
|
---|
. 7. | Union Walding | 8 | 0,836 |
---|
. 8. | Union St.Peter/Wbg. | 7 | |
---|
. 9. | Union Natternbach | 5 | |
---|
10. | Union Altenberg | 2 |
|
---|
Union Landesmeisterschaft - Damen - Sommer 95 - 3.9.95 in Esternberg
. 1. | Union Esternberg | . 29 . | |
---|
. 2. | Union Schweinbach | 26 | 2,142 |
---|
. 3. | Union Treubach/Roßbach | 26 | 1,886 |
---|
. 4. | Union Julbach 1 | 25 | |
---|
. 5. | Union Altenberg | 19 | |
---|
. 6. | Union St.Willibald | 16 |
|
---|
. 7. | Union Ebensee | 13 | 0,971 |
---|
. 8. | Union St.Peter/Wbg. | 13 | 0,843 |
---|
. 9. | Union Julbach 2 | 12 | 1,053 |
---|
10. | Union Ansfelden | 12 | 0,869
|
---|
11. | Union Königswiesen | 12 | 0,753 |
---|
12. | Union Buchkirchen | 11 |
|
---|
13. | Union Niederwaldkirchen | 9 | |
---|
14. | Union Neukirchen | 8 |
|
---|
15. | BSG Union Landesregierung | 5 | |
---|
15. | Union Wels | 4 |
|
---|
Union-Landesmeisterschaft - Herren - Sommer 94 - 3.7.94 in Linz/Vöest-Brücke
. 1. | Union BSG Landesregierung 1 | . 32 . | 1,936 |
---|
. 2. | Union Mühlbach | 30 | 1,909 |
---|
. 3. | Union Ramingtal | 28 | 1,689 |
---|
. 4. | Union Peuerbach 1 | 26 | 1,495 |
---|
. 5. | Union Treubach 2 | 26 | 1,374 |
---|
. 6. | Union BSG Landesregierung 2 | 26 | 1,215
|
---|
. 7. | Union Weißkirchen | 25 | 1,294 |
---|
. 8. | Union Altenfelden 1 | 22 | 1,215 |
---|
. 9. | Union Pettenbach | 22 | 0,996 |
---|
10. | Union Niederwaldkirchen | 21 | |
---|
11. | Union St.Agatha | 19 | |
---|
12. | Union Treubach 1 | 18 | 0,893 |
---|
13. | Union Altenfelden 2 | 18 | 0,719 |
---|
14. | Union Peuerbach 2 | 16 | 0,980 |
---|
15. | Union Gutau | 16 | 0,584 |
---|
16. | Union Putzleinsdorf | 15 | 0,891 |
---|
17. | Union Atzbach | 15 | 0,815 |
---|
18. | Union Bruckmühl | 13 | |
---|
19. | Union Polling | 12 | 0,664 |
---|
20. | Union Wartberg/Aist | 12 | 0,627 |
---|
21. | Union Unterweitersdorf | 8 |
|
---|
Union-Landesmeisterschaft - Herren - Sommer 95 - 2.9.95 in Ebensee
. 1. | Union Raika Ramingtal | . 32 . | |
---|
. 2. | Union Leirich Ebensee | 31 | |
---|
. 3. | Union Altenfelden | 29 | |
---|
. 4. | Union St.Peter/Wbg. | 28 | |
---|
. 5. | Union Gschwandt | 27 | |
---|
. 6. | Union Mühlbach | 25 |
|
---|
. 7. | Union Treubach | 24 | |
---|
. 8. | Union BSG Landesregierung 1 | 22 | 1,184 |
---|
. 9. | Union Wolfern | 22 | 0,840 |
---|
10. | Union Altschwendt | 21 | |
---|
11. | Union Peuerbach 1 | 20 | 0,902 |
---|
12. | Union Feldkirchen | 20 | 0,889 |
---|
13. | Union Raika Weißkirchen | 18 | |
---|
14. | Union St.Martin/I. | 15 | 1,000 |
---|
15. | Union Niederwaldkirchen | 15 | 0,899 |
---|
16. | Union Kirchdorf/Inn | 15 | 0,761 |
---|
17. | Union BSG Landesregierung 2 | 13 | 0,785 |
---|
18. | Union Peuerbach 2 | 13 | 0,584 |
---|
19. | Union St.Leonhard | 11 | 1,672 |
---|
20. | Union Keferfeld-Oed | 11 | 0,877 |
---|
21. | Union Lasberg | 8 |
|
---|
Union-Landesmeisterschaften Winter 98 - Eishalle Peuerbach - 17./18.1.1998 Herren | Damen
| . 1. | Peuerbach 1 | 36 | 3,644 | . 1. | Kriegwald | 25 | 2,176
|
. 2. | Esternberg | 32 | | . 2. | St.Peter/Wbg. | 22 | |
. 3. | Altschwendt | 28 | | . 3. | Esternberg | 20 | |
. 4. | Schlatt | 26 | 1,309 | . 4. | St.Veit | 19 | |
. 5. | Raika Ramingtal | 26 | 1,144 | . 5. | Schweinbach | 18 | |
. 6. | Altenfelden 1 | 25 | | . 6. | Altenfelden | 16 | |
. 7. | Altenfelden 2 | 24 | | . 7. | Peuerbach | 13 | 0,965 |
. 8. | Schweinbach | 21 | 1,349 | . 8. | Treubach-Roßbach | 13 | 0,906 |
. 9. | Niederwaldkirchen | 21 | 1,
166 | . 9. | Sarleinsbach 2 | 13 | 0,813 |
10. | St.Peter/Wbg. | 20 | 0,958 | 10. | Sarleinsbach 1 | 13 | 0,801 |
11. | Putzleinsdorf | 20 | 0,837 | 11. | St.Willibald | 12 | |
12. | Treubach-Roßbach | 20 | 0,825 | 12. | Rohrbach | 11 | |
13. | Alberndorf | 19 | | 13. | Niederwaldkirchen | . 6 | |
14. | BSG Landesregierung | 18 | | 14. | Grünburg/Steinbach | . 5 | |
15. | Steyr | 17 | | 15. | Natternbach | . 4 |
|
16. | Peuerbach 2 | 16 | | | | |
|
17. | Kirchschlag | 14 | | | | |
|
18. | Lasberg | 12 | 0,722 | | | |
|
19. | Gschwandt | 12 | 0,656 | | | |
|
20. | Suben | 11 | | | | |
|
21. | Rainbach/M. | . 2 | | | | |
|
Herren Union-Gebiet4 - Sommer 98 - Halle Traun - 4.4.1998
2 Aufsteiger zur Union-Landesmeisterschaft
| . 1. | Landesregierung Linz 1 | . 24 . | 1,810 |
---|
. 2. | Keferfeld Oed | 23 | 1,876 |
---|
. 3. | Ramingtal | 22 | 2,342 |
---|
. 4. | Mühlbach | 17 | 1,220 |
---|
. 5. | Landesregierung Linz 2 | 16 | 1,391 |
---|
. 6. | Wolfern | 16 | 1,084 |
---|
. 7. | Union Wels | 16 | 0,902 |
---|
. 8. | Hofkirchen/Trkr. | 15 | |
---|
. 9. | Adlwang | 13 | |
---|
10. | Pichling | 11 | 1,062 |
---|
11. | Eggendorf | 11 | 0,846 |
---|
12. | Union Steyr | . 9 | |
---|
13. | Union Urfahr | . 8 | |
---|
14. | Niederneukirchen | . 6 | |
---|
15. | Ternberg | . 3 | |
---|
Union-Landesmeisterschaft - Herren - Sommer 98 - am 4.7.1998 in Bruckmühl
| . 1. | Union Suben | . 30 . | 1,439 |
---|
. 2. | Union Vöcklamarkt | 26 | 1,341 |
---|
. 3. | Union Esternberg | 25 | 1,219 |
---|
. 4. | Union Altenfelden 3 | 24 | 1,258 |
---|
. 5. | Union BSG Landesregierung | 23 | 1,353 |
---|
. 6. | Union Seiwald Peuerbach | 22 | 1,114 |
---|
. 7. | Union Weißkirchen | 21 | 1,317 |
---|
. 8. | Union Öpping 1 | 21 | 1,271 |
---|
. 9. | Union Keferfeld-Oed | 21 | 0,969 |
---|
10. | Union Polling | 21 | 0,784 |
---|
11. | Union Kirchschlag | 20 | 0,978 |
---|
12. | Union Wolfern | 20 | 0,873 |
---|
13. | Union Altenfelden 2 | 18 | 1,004 |
---|
14. | Union Öpping 2 | 18 | 0,862
|
---|
15. | Union Alberndorf | 18 | 0,858 |
---|
16. | Union Altschwendt | 17 | 1,048
|
---|
17. | Union Feldkirchen | 17 | 0,936 |
---|
18. | Union Altenfelden 1 | 17 | 0,715
|
---|
19. | Union Bruckmühl | 15 | 0,827 |
---|
20. | Union Katsdorf | 13 | 0,731 |
---|
21. | Union Unterweitersdorf | 13 | 0,645
|
---|
Herren Union-Gebiet4 - Winter 98/99 - Halle Haid (Asphalt)- 13.12.1998
2 Aufsteiger zur Union-Landesmeisterschaft am 16.1.99 in Peuerbach
| . 1. | Union Wartberg/Kr. | Atzlinger, Platzer, Pürstinger, Stockhammer | .16. | 2,319 |
---|
. 2. | Landesregierung Linz | Doppelhammer, Märzinger, Neumayer, Hofer | 16 | 1,843 |
---|
. 3. | Union Weißkirchen | Klinglmayr, Hofer, Möseneder, Rauch | 12 | 1,399 |
---|
. 4. | Union Pucking | ? | 12 | 1,274 |
---|
. 5. | Union Keferfeld Oed | ? | 8 | 1,019 |
---|
. 6. | Union Bad Hall 1 | ? | 8 | 0,972 |
---|
. 7. | Union Hofkirchen/Trkr. | ? | 7 | 0,937 |
---|
. 8. | Union Eggendorf | ? | 4 | 0,609 |
---|
. 9. | Union Bad Hall 2 | ? | 4 | 0,467 |
---|
10. | Union Ansfelden | ? | 3 |
|
---|
Union-Landesmeisterschaften - Herren - Winter 99
Eishalle Peuerbach - 16.1.1999 - 7 Steher für die LM 2000
. 1. | Spk.Seiw.Peuerbach 1 Lehner, Dobler H.+G., Zauner | . 36 . | 2,775
|
---|
. 2. | St.Willibald Schopf, Scheuringer, Hamedinger, Fasthuber | 29 | 1,751
|
---|
. 3. | Esternberg Pankratz, Friedl, Aschenberger, Nömaier | 28 | 1,458
|
---|
. 4. | Altenfelden 1 | 27 | 1,485 |
---|
. 5. | Altschwendt | 27 | 1,162 |
---|
. 6. | Spk.Seiw.Peuerbach 2 | 26 | 1,411 |
---|
. 7. | Raika Ramingtal | 25 | 1,117 |
---|
. 8. | Schweinbach | 24 | 1,472 |
---|
. 9. | Untergaisbach | 19 | 0,865 |
---|
10. | Altenfelden 2 | 18 | 0,833 |
---|
11. | Wartberg/Kr. | 18 | 0,741 |
---|
12. | BSG Landesregierung | 17 | 1,121 |
---|
13. | Lasberg | 17 | 0,828 |
---|
14. | Atzbach | 17 | 0,745 |
---|
15. | Eidenberg | 16 | 0,846 |
---|
16. | St.Radegund | 16 | 0,703 |
---|
17. | Kirchdorf/Inn | 14 | 0,879 |
---|
18. | Schlatt | 14 | 0,587 |
---|
19. | St.Peter/Wbg. | 12 | 0,822 |
---|
20. | Sarleinsbach | 11 | 0,742 |
---|
21. | Pennewang | 9 | 0,598
|
---|
Herren Union-Gebiet4 - Sommer 99, 3.7.1999
2 Aufsteiger zur Union-Landesmeisterschaft
| . 1. | U.Wartberg/Kr. | . 11 . | 1,567 |
---|
. 2. | U.Steyr | 11 | 1,512 |
---|
. 3. | U.Pucking | 10 | |
---|
. 4. | U.Eggendorf | 9 | 1,057 |
---|
. 5. | U.Wolfern | 9 | 0,923 |
---|
. 6. | U.Hofkirchen | 8 | |
---|
. 7. | Landesregierung Linz | 7 | |
---|
. 8. | U.Bad Hall | 6 | |
---|
. 9. | U.Ansfelden | 1 | |
---|
Union-Landesmeisterschaft - Herren - Sommer 99
am 4.9.1999 in Sarleinsbach
3 Aufsteiger zur Union-Bundesmeisterschaft, 7 Steher für Sommer 2000
| . 1. | Union Unterweitersdorf Leonhardsberger, Hanl, Plank, Lehner | . 34 . | 2,051 |
---|
. 2. | Union Altenfelden Leitenbauer, Forstner, Sigl Johann + Herbert | 26 | 1,243 |
---|
. 3. | Union Öpping Lauss, Schramm, Zoidl, Steidl | 24 | 1,610 |
---|
. 4. | Union Niederwaldkirchen 1 | 24 | 1,473 |
---|
. 5. | Union Weibern | 22 | 1,308 |
---|
. 6. | Union Rohrbach/Berg | 22 | 1,253 |
---|
. 7. | Union Steyr | 21 | 1,290 |
---|
. 8. | Union Wartberg/Krems | 20 | 0,873 |
---|
. 9. | Union Atzbach | 18 | 1,188 |
---|
10. | Union Niederwaldkirchen 2 | 16 | 0,947 |
---|
11. | Union Seiw.Peuerbach 1 | 16 | 0,921 |
---|
12. | Union BSG Landesregierung | 16 | 0,902 |
---|
13. | Union Esternberg | 16 | 0,856 |
---|
14. | Union Seiw.Peuerbach 2 | 15 | 0,824
|
---|
15. | Union Seiw.Peuerbach 3 | 15 | 0,701 |
---|
16. | Union Bruckmühl | 11 | 0,666
|
---|
17. | Union Weißkirchen | 10 | 0,794 |
---|
18. | Union Suben | 10 | 0,694
|
---|
19. | Union Windhaag/Fr. | 6 | 0,549
|
---|
Union Landesmeisterschaft - Damen - Sommer 99
5.9.99 in Sarleinsbach
. 1. | Union Schweinbach | . 20 . | 2,151 |
---|
. 2. | Union Sarleinsbach 2 | 18 | 1,492 |
---|
. 3. | Union St.Veit/Mkr. | 17 | 1,851 |
---|
. 4. | Union Sarleinsbach 1 | 17 | 1,637 |
---|
. 5. | Union Altenfelden | 17 | 1,318 |
---|
. 6. | Union St.Peter | 16 | 0,840
|
---|
. 7. | Union Inzersdorf | 14 | 1,043 |
---|
. 8. | Union Niederwaldkirchen 1 | 13 | 1,033 |
---|
. 9. | Union Altenberg | 13 | 0,937 |
---|
10. | Union St.Martin | 12 | 0,672
|
---|
11. | Union Peilstein | 10 | 0,764 |
---|
12. | Union Rohrbach | 7 | 0,766
|
---|
13. | Union Niederwaldkirchen 2 | 4 | 0,652 |
---|
14. | Union Alberndorf | 4 | 0,382
|
---|
20.Union-Bundesmeisterschaften - Herren - Winter 1999
Eishalle Salzburg - 4.+5.12.1999
. 1. | Spk.Seiw.Peuerbach 1 Traunwieser Johann, Kinzlbauer Johann, Lehner Franz, Dobler Helmut +Gerhard | . OÖ . | . 47 . |
|
---|
. 2. | Raika Ramingtal Wirleitner Franz + Thomas, Panholzer Karl, Huber Walter | OÖ | 40 |
|
---|
. 3. | ESV Passail ÖBAU 1 Vorraber Günther, Rieger Hubert, Widl Johann, Fidler Hugo | St | 39 |
|
---|
. 4. | RSU Leitersdorf | St | 38 | 1,726 |
---|
. 5. | UEV Obertrum | S | 38 | 1,677 |
---|
. 6. | USC Abersee | S | 38 | 1,446 |
---|
. 7. | EV Klein-St-Veit | K | 36 | 1,376 |
---|
. 8. | Altenfelden | OÖ | 33 | 1,508 |
---|
. 9. | USC Eugendorf | S | 32 | 1,192 |
---|
10. | Esternberg | OÖ | 32 | 1,117 |
---|
11. | BSG Gabor Spittal | K | 30 | 1,155 |
---|
12. | Ostermiething | S | 30 | 1,134 |
---|
13. | Wollsdorf | St | 29 | 1,309 |
---|
14. | Spk.Seiw.Peuerbach 2 | OÖ | 28 | 1,122 |
---|
15. | UEV Geretsberg/Franking | S | 28 | 0,950 |
---|
16. | Dietersdorf | St | 27 | |
---|
17. | St.Willibald | OÖ | 25 | |
---|
18. | EK Feldkirchen 1 | K | 23 | |
---|
19. | ESV Wang | NÖ | 22 | |
---|
20. | ESV Tober Sparkasse | St | 21 | |
---|
21. | UEV Anthering | S | 18 | |
---|
22. | Spk.Seiw.Peuerbach 3 | OÖ | 17 | 0,671 |
---|
23. | ESV Passail 2 | St | 17 | 0,628 |
---|
24. | Tirol | T | 17 | 0,531 |
---|
25. | EK Feldkirchen 2 | K | 17 | 0,502 |
---|
26. | Altschwendt | OÖ | 13 | |
---|
27. | ESV Randegg | NÖ | 12 | |
---|
28. | Ertl | NÖ | 9 |
|
---|
Herren Union-Gebiet 4 - Winter 99/2000
Eishalle Wels, 9.1.2000
2 Aufsteiger zur Union-Landesmeisterschaft
| . 1. | Union Pucking | | . 18 . | |
---|
. 2. | BSG Landesregierung 1 | | 16 | |
---|
. 3. | Union Mühlbach | | 14 | |
---|
. 4. | Union Wolfern 1 | | 13 | 1,443 |
---|
. 5. | BSG Landesregierung 2 | | 13 | 1,093 |
---|
. 6. | Union Wartberg/Krems | | 9 | |
---|
. 7. | Union Weißkirchen | | 8 | 0,869 |
---|
. 8. | Union Eggendorf | | 8 | 0,779 |
---|
. 9. | Union Keferfeld-Oed | | 6 | |
---|
10. | Union Wolfern 2 | | 5 | |
---|
11. | Union Hofkirchen/Traunkr. | | 0 |
|
---|
Herren Union-Gebiet 6 - Winter 99/2000
Eishalle Peuerbach, 19.12.1999
2(?vermutlich) Aufsteiger zur Union-Landesmeisterschaft
| . 1. | Union Haag/H. 1 | | . 15 . | 2,104 |
---|
. 2. | Union Treubach/Roßbach | | 14 | 1,676 |
---|
. 3. | Union Peterskirchen | | 12 | 1,285 |
---|
. 4. | Union Suben | | 12 | 1,219 |
---|
. 5. | Union Pischeldorf | | 11 | 1,093 |
---|
. 6. | Union Taiskirchen | | 10 | 1,016 |
---|
. 7. | Union Auerbach | | 10 | 1,014 |
---|
. 8. | Union Haag/H. 2 | | 10 | 0,956 |
---|
. 9. | Union Feldkirchen/Mattigh. | | 8 | 0,874 |
---|
10. | Union Geinberg | | 6 | 0,730 |
---|
11. | Union Mörschwang | | 2 | 0,240
|
---|
Union-Landesmeisterschaften - Herren - Winter 99/2000
Eishalle Peuerbach - 15.1.2000 - vermutlich 7 Steher für die LM 2001
. 1. | Spk.Seiw.Peuerbach 1
| . 32 . | 1,970
|
---|
. 2. | Niederwaldkirchen
| 31 | 2,025
|
---|
. 3. | Altenfelden 1
| 29 | 1,565
|
---|
. 4. | Treubach/Roßbach | 27 | 1,205 |
---|
. 5. | Schweinbach | 26 | 1,509 |
---|
. 6. | Spk.Seiw.Peuerbach 2 | 26 | 1,481 |
---|
. 7. | Atzbach | 26 | 1,189 |
---|
. 8. | Spk.Seiw.Peuerbach 3 | 24 | 1,349 |
---|
. 9. | Raika Ramingtal | 24 | 1,263 |
---|
10. | Raab | 24 | 0,951 |
---|
11. | Altenfelden 2 | 22 | 0,874 |
---|
12. | Rohrbach/Berg | 20 | 0,973 |
---|
