47.EM-Herren und 33.EM-Damen, Mannschafts- und Ziel-Bewerbe
10.-13.3.1999, Strakonice, Tschechien
Herren-Mannschaft Damen-Mannschaft
Herren-Ziel-Einzel Damen-Ziel-Einzel
Herren-Ziel-Mannschaft Damen-Ziel-Mannschaft
. 1. | HUBER Annelies | . ITA . | 278 + 287 | . 565 . |
---|---|---|---|---|
. 2. | WAGNER Gertraud | GER | 274 + 266 | 540 |
. 3. | DENIFL Roswitha | AUT | 275 + 255 | 530 |
. 4. | HOGER Jutta | GER | 254 + 267 | 521 |
. 5. | PLENDL Rosemarie | GER | 276 + 243 | 519 |
. 6. | WOHLMUTH Karin | AUT | 257 + 247 | 504
|
. 7. | HOLZEGGER Christine | AUT | 253 | |
. 8. | ZEMANOVA Jaroslava | CZE | 251 | |
. 9. | ABÄCHERLI Claudia | GER | 455 | |
10. | RÖTHLISBERGER Barbara | SUI | 245 | |
11. | VOGL Brigitte | GER | 245 | |
12. | STEFELIN Valerija | SLO | 241 | |
13. | ROSKAR Stanka | SLO | 228 | |
14. | RASKOVA Ludmila | CZE | 227 | |
15. | MEIER Ruth | SUI | 223 | |
16. | WAIBL Anni | ITA | 220 | |
17. | DAVIDOVA Daniela | CZE | 219 | |
18. | RAINER Karin | ITA | 219 | |
19. | KÖGLER Maria | AUT | 214 | |
20. | KUCAN Dragica | SLO | 205 | |
21. | PIKKARAINEN Pia | FIN | 193 | |
22. | KORSFELT Sanne | DEN | 190 | |
23. | SMOLEJ Nevenka | SLO | 181 | |
24. | STEINWANDTER Rosanna | ITA | 175 | |
25. | ROTEN Dedee | SUI | 172 | |
26. | SOUKUPOVA Marta | CZE | 150 | |
27. | TYRVAINEN Anne | FIN | 143 | |
28. | JENSEN Kirsten | DEN | 142 | |
29. | DANYI Katalin | HUN | 137 | |
30. | KAKKURI Satu | FIN | 128 | |
31. | VUORINEN Paula | FIN | 123 | |
32. | PETERSEN Marie | DEN | 112 | |
33. | ERDELYI Karolyne | HUN | 101 |
. 1. | ELSENBERGER Thomas | . GER . | 316 + 327 | . 643 . |
---|---|---|---|---|
. 2. | ANETZBERGER Werner | GER | 291 + 323 | 614 |
. 3. | SATTLER Paul | ITA | 290 + 321 | 611 |
. 4. | WAGNER Rüdiger | AUT | 291 + 302 | 593 |
. 5. | NEUMÜLLER Gerald | AUT | 302 + 289 | 591 |
. 6. | PARTH Robert | ITA | 293 + 279 | 572
|
. 7. | GAPP Herbert | ITA | 279 | |
. 8. | WEBER Max | SUI | 277 | |
. 9. | GUTTENBERGER Andreas | AUT | 275 | |
10. | OSWALD Karl | GER | 274 | |
11. | SCHENK Fritz | SUI | 270 | |
12. | HOFBAUER Ludwig | GER | 270 | |
13. | RASKA Stanislav | CZE | 266 | |
14. | REITER Markus | AUT | 262 | |
15. | MAIR AM TRINKHOF Manfred | ITA | 262 | |
16. | BERCIC Borut | SLO | 259 | |
17. | SAPEK Rudi | SLO | 251 | |
18. | RADANIC Milan | SLO | 247 | |
19. | GLARNER Andreas | SUI | 234 | |
20. | WEYERMANN Fredi | SUI | 231 | |
21. | RICHTER Jiri | CZE | 221 | |
22. | VUORINEN Janne | FIN | 214 | |
23. | BROZ Milos | CZE | 212 | |
24. | REIDINGER Miroslav | CZE | 208 | |
25. | PIBER Ivan | SLO | 207 | |
26. | BÖGSTED Sten | DEN | 196 | |
27. | PETERSEN Flemming | DEN | 195 | |
28. | HANSEN Birger | DEN | 182 | |
29. | SZABO Ferenc | HUN | 178 | |
30. | MIHALOVICS Bertalan | HUN | 178 | |
31. | FARKAS Sandor | HUN | 174 | |
32. | ERDELYI Karoly | HUN | 170 | |
33. | NIELSEN Arne | DEN | 168 | |
34. | TYYNYSNIEMI Pekka | FIN | 152 | |
35. | MOLITOR Carlo | LUX | 132 | |
36. | CONTER Norbert | LUX | 126 | |
37. | KAKKURI Timo | FIN | 98 |
. 1. | Wohlmuth Karin/St Denifl Roswitha/V Holzegger Christine/St Kögler Maria/V | . AUT . | 86 82 90 19 | . 277 . |
---|---|---|---|---|
2. | Hoger Jutta Vogl Brigitte Wagner Gertraud Plendl Rosemarie | GER | 80 76 80 15 | 251 |
3. | Meier Ruth Roten Dedee Abächerli Claudia Röthlisberger Barbara | SUI | 78 62 72 27 | 239 |
4. | Mair am Trinkhof Maria Huber Annelies Steinwandtner Rosanna Waibl Anni | ITA | 52 58 76 31 | 217 |
5. | Kosar Anica Stefelin Valeria Kucan Dragica Cufar Majda | SLO | 62 66 60 29 | 217 |
6. | Davidova Daniela Kuzdralova Alena Zemanova Jaroslava Raskova Ludmila | CZE | 72 53 62 15 | 202 |
7. | Kakkuri Satu Vuorinen Paula Pikkarainen Pia Tyrvainen Anne | FIN | 20 39 46 31 | 136 |
. 1. | Anetzberger Werner Oswald Karl Elsenberger Thomas Hofbauer Ludwig | . GER . | 96 81 96 56 | . 329 . |
---|---|---|---|---|
2. | Mair am Trinkhof Manfred Leitner Richard Parth Robert Sattler Paul | ITA | 90 80 72 40 | 282 |
3. | Reidinger Miroslav Partl Vaclav Richter Jiri Melus Zdenek | CZE | 90 73 76 33 | 272 |
4. | Sapek Rudi Radanic Milan Bercic Borut Piber Ivan | SLO | 84 88 78 13 | 263 |
5. | Wagner Rüdiger Reiter Markus Guttenberger Andreas Neumüller Gerald | AUT | 84 81 76 20 | 261 |
6. | Mihalovics Bertalan Szabo Ferenc Erdelyi Karoly Farkas Sandor | HUN | 94 70 74 9 | 247 |
7. | Weber Max Schenk Fritz Glarner Andreas Weyermann Fredi | SUI | 92 67 36 13 | 208 |
8. | Kakkuri Timo Vuorinen Janne Tyynysniemi Pekka Rantanen Lauri | FIN | 74 52 34 35 | 195 |
9. | Hansen Birger Bögsted Sten Petersen Flemming Nielsen Arne | DEN | 44 49 32 14 | 139 |
10. | Conter Georges Molitor Carlo Berens Marcel Conter Norbert | LUX | 46 43 24 24 | 137 |
1. | Deutschland | . 26 . | 5,275 |
---|---|---|---|
2. | Österreich | 24 | 4,469 |
3. | Schweiz | 16 | 1,418 |
4. | Italien | 15 | 1,076 |
5. | Tschechien | 15 | 0,822 |
6. | Slowenien | 9 | 0,768 |
7. | Dänemark | 5 | 0,216 |
8. | Finnland | 2 | 0,212 |
Deutschland : Italien | 8:22 | 13:11 | 13:3 |
---|---|---|---|
Österreich : Schweiz | 19:10 | 28:14 |
Schweiz : Italien | 13:11 | 13:13 |
---|
Österreich : Deutschland | 12:7 | 12:11 |
---|
EM 1999 - Endstand - Mannschaft-Damen
1. | Österreich | Roswitha Denifl, Sohm-Armellini Susanne, Allerstorfer Marianne, Eckerstorfer Bettina, Grintschacher Manuela |
---|---|---|
2. | Deutschland | Vogl Brigitte, Lachenmayer Iris, Hoger Katja, Simon Cäcilia, Purucker Beate |
3. | Schweiz | Morandi Jeanette, Röthlisberger Barbara, Roten Dedee, Imgrith Irene, Brechbühl Madlen |
4. | Italien | Waibl Anni, Mair am Trinkhof Maria, Huber Annelies, Lechner Gerda, Rainer Karin |
1. | Deutschland | . 38 . | 7,320 |
---|---|---|---|
2. | Italien | 35 | 4,177 |
3. | Österreich | 33 | 4,000 |
4. | Schweiz | 26 | 1,863 |
5. | Tschechien | 23 | |
6. | Slowenien | 22 | |
7. | Dänemark | 13 | |
8. | Ungarn | 12 | |
9. | Luxemburg | 11 | |
10. | Finnland | 6 | |
11. | Kroatien | 1 |
Deutschland : Schweiz | 20:8 | 30:0 | |
---|---|---|---|
Österreich : Italien | 18:10 | 11:11 |
Italien : Schweiz | 21:5 | 15:9 |
---|
Deutschland : Österreich | 13:9 | 19:3 |
---|
EM 1999 - Endstand - Mannschaft-Herren
1. | Deutschland | Fuchs Max, Geigl Rupert, Rapp Thomas, Handwerker Manfred, Hacker Wilfried |
---|---|---|
2. | Österreich | Niederl Manfred, Stranig Franz, Schober Albert, Gutmann Manfred, Fuchs Thomas |
3. | Italien | Oberhofer Alexander, Parth Robert, Mair am Trinkhof Manfred, Leitner Richard, Sattler Paul |
4. | Schweiz | Schenk Fritz, Stucki Markus, Knöri Heinz, Knöri Roland, Ueltschi Hans |
Gold | Silber | Bronze | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | 3 | 3 | - | 6 |
2. | Österreich | 2 | 1 | 1 | 4 |
3. | Italien | 1 | 1 | 3 | 5 |
4. | Schweiz | - | 1 | 1 | 2 |
5. | Tschechien | - | - | 1 | 1 |