Mannschafts- und Ziel-Bewerbe für Jugend und Junioren
19.-21.2.1998, Sterzing, Italien
Junioren U21
Mannschaft. . .Ziel-Einzel. . .Ziel-Mannschaft
Jugend U18
Mannschaft. . .Ziel-Einzel. . .Ziel-Mannschaft
Jugend U16
Mannschaft. . .Ziel-Einzel. . .Ziel-Mannschaft
EM 1998 - Ziel-Einzel Junioren U21
. 1. | LUGGIN Norbert | . ITA . | 598 |
---|---|---|---|
. 2. | BREITSCHOPF Christian | . GER . | 587 |
. 3. | KAUFMANN Gerhard | . AUT . | 585 |
. 4. | IVENZ Alexander | GER | 567 |
. 5. | FUCHS Gerhard | AUT | 561 |
. 6. | HAIDERER Klaus | AUT | 560 |
. 7. | OBERHAMMER Reinhold | ITA | 554 |
. 8. | SCHOPF Hans | AUT | 545 |
. 9. | BUTTERWECK Daniel | GER | 501 |
10. | EICHINGER Frank | GER | 500
|
11. | NIEDERKOFLER Markus | ITA | 243 |
12. | SEEBACHER Jens | ITA | 241 |
13. | STUCKI Guido | SUI | 235 |
14. | GWERDER Rico | SUI | 224 |
15. | GEP Vinko | SLO | 211 |
16. | LENK Jaromir | CZE | 204 |
17. | HILTBRAND Thomas | ITA | 199 |
18. | MRAZ Tomas | CZE | 175 |
19. | KUENZI Markus | SUI | 173 |
20. | IRGOLIC Bostian | SLO | 165 |
21. | CHOCHOL David | CZE | 156 |
22. | BARTOS Antonin | CZE | 152 |
. 1. | RÜBENBAUER Thomas | . AUT . | 587 |
---|---|---|---|
. 2. | HALTMAIER Christian | . GER . | 575 |
. 3. | KAUFMANN Andreas | . AUT . | 567 |
. 4. | RUDOLF Florian | AUT | 539 |
. 5. | STRAUSS Robert | ITA | 529 |
. 6. | ROTTMOSER Peter | GER | 497 |
. 7. | SCHINKE Roland | GER | 473 |
. 8. | MAIRHOFER Wolfgang | ITA | 469 |
. 9. | KRAJN Uros | SLO | 463 |
10. | LESNIK Istok | SLO | 430
|
11. | HANSEDER Bernhard | GER | 211 |
12. | ULPMER Manuel | ITA | 204 |
13. | GRÜNSANGERL Hannes | AUT | 204 |
14. | SZAKAL Zsuzanna | HUN | 203 |
15. | JAROLIM Vit | CZE | 192 |
16. | PRINC Viktor | CZE | 176 |
17. | KARES Roman | CZE | 172 |
18. | NEMETH Balazs | HUN | 170 |
19. | PARTH Wolfgang | ITA | 169 |
20. | SILENY Tomas | CZE | 138 |
21. | SZOMBATHELY Tamas | HUN | 129 |
22. | NAGY Petertamas | HUN | 87 |
. 1. | TRUSCHNEGG Volker | . AUT . | 630 !!! |
---|---|---|---|
. 2. | LAFFER Martin | . AUT . | 525 |
. 3. | SCHWARZ Wolfgang | . AUT . | 509 |
. 4. | FISCHER Patrik | AUT | 502 |
. 5. | MUTSCHLECHNER Markus | ITA | 480 |
. 6. | MAIR Christian | ITA | 479 |
. 7. | LALLINGER Andreas | GER | 468 |
. 8. | HÜGEL Timo | GER | 464 |
. 9. | EICHINGER Marion | GER | 430 |
10. | MORANDELL Matthias | ITA | 430
|
11. | MULSER Christian | ITA | 162 |
12. | VLCEK Zdenek | CZE | 145 |
13. | REIDINGER Miroslav | CZE | 140 |
14. | HAINZ Peter | GER | 140 |
15. | CAJAN Petr | CZE | 130 |
16. | CEPELAK Michal | CZE | 79 |
1. | Butterweck Daniel Ivenz Alexander Breitschopf Christian Eichinger Frank | . GER . | 88 77 80 19 | . 264 . |
---|---|---|---|---|
2. | Luggin Norbert Oberhammer Reinhold Niederkofler Markus Seebacher Jens | . ITA . | 72 88 68 19 | . 247 . |
3. | Haiderer Klaus Schopf Hans Kaufmann Gerhard Fuchs Gerhard | . AUT . | 48 75 90 30 | . 243 . |
4. | Bartos Antonin Lenk Jaromir Mraz Tomas Hrebeyk Martin | CZE | 60 63 74 35 | 232 |
5. | Stucki Guido Hiltbrand Thomas Gwerder Rico Kuenzi Markus | SUI | 48 78 62 5 | 193 |
6. | Krajnc Uros Gep Vinko Irgolic Bostjan Lesnik Iztok | SLO | 78 55 42 17 | 192 |
1. | Grünsangerl Hannes Rudolf Florian Kaufmann Andreas Rübenbauer Thomas | . AUT . | 62 71 60 61 | . 254 . |
---|---|---|---|---|
2. | Schinke Roland Hanseder Bernhard Haltmaier Christian Rottmoser Peter | . GER . | 62 93 70 21 | . 246 . |
3. | Parth Wolfgang Strauss Robert Mairhofer Wolfgang Ulpmer Manuel | . ITA . | 50 71 44 22 | . 187 . |
4. | Moravek Michal Jarolim Vit Sileny Thomas Princ Viktor | CZE | 38 63 46 16 | 163 |
5. | Szombathely Tamas Nagy Petertamas Szakal Zsuzanna Nemeth Balazs | HUN | 64 28 40 22 | 154 |
1. | Morandell Matthias Mair Christian Mulser Christian Mutschlechner Markus | . ITA . | 68 75 64 44 | . 251 . |
---|---|---|---|---|
2. | Fischer Patrik Laffer Martin Schwarz Wolfgang Truschnegg Volker | . AUT . | 60 76 56 48 | . 240 . |
3. | Lallinger Andreas Hainz Peter Hügel Timo Eichinger Marion | . GER . | 64 72 54 22 | . 212 . |
4. | Cepelak Michal Reidinger Miroslav Vlcek Zdenek Cajan Patr | CZE | 50 46 50 15 | 161 |
1. | Deutschland 1 | Butterweck, Rotaler, Lazarus, Ivenz, Kreuzeder | 32 | 3,35 |
---|---|---|---|---|
2. | Deutschland 2 | Kaser, Breitschopf, Paulus, Doppelhammer, Lindner | 28 | 2,55 |
3. | Italien 1 | Dissertori, Oberhammer, Luggin, Niederkofler, Seebacher Uwe | 25 | 2,45 |
4. | Österreich 2 | Fuchs, Bezovnik, Nageler, Kaufmann, Schopf | 24 | 2,19 |
5. | Österreich 1 | Lindorfer Klemens, Schrenk, Koller, Haiderer, Hödl | 20 | 1,41 |
6. | Schweiz | Stucki, Hiltbrand, Gwerder, Künzi, Frutig | 19 | 0,99 |
7. | Italien 2 | Raffl, Hofer, Seebacher Jens, Kofler Stefan + Markus | 16 | 0,85 |
8. | Tschechien | Lenk, Mraz, Hrebeyk, Bartos, Chochol | 9 | 0,56 |
9. | Slowenien | Gep, Irgolic, Krajnc, Lesnik, Smigoc | 4 | 0,32 |
10. | Dänemark | Jensen, Petersen, Olsen, Larsen, Hansen | 3 | 0,09 |
Deutschland 1: Österreich 2 | 13:9 | 9:15 | 13:8 | |
---|---|---|---|---|
Deutschland 2 : Italien 1 | 20:8 | 3:19 | 13:13 | 6:0 |
Italien 1 : Österreich 2 | 13:11 | 14:8 |
---|
Deutschland 1 : Deutschland 2 | 20:10 | 8:14 | 15:13 |
---|
EM1998 - Endstand - Mannschaft-JuniorenU21
1. | Deutschland 1 | Butterweck Daniel, Rotaler Jürgen, Ivenz Alexander, Lazarus Reinhard, Kreuzeder Holger |
---|---|---|
2. | Deutschland 2 | Kaser Michael, Paulus Alexander, Lindner Wolfgang, Breitschopf Christian, Doppelhammer Jürgen |
3. | Italien 1 | Dissertori Roland, Luggin Norbert, Seebacher Uwe, Oberhammer Reinhold, Niederkofler Markus |
4. | Österreich 2 | Fuchs Gerhard, Bezovnik Markus, Schopf Hans, Kaufmann Gerhard, Nageler Bernhard |
1. | Österreich 1 | Moser Stefan, Maier Günther, Pitzl Mario, Dobrezberger Günther, Rudolf Florian | 24 | 4,13 |
---|---|---|---|---|
2. | Deutschland 2 | Schrofner, Wall, Drexler, Hanseder, Haltmaier | 20 | 2,43 |
3. | Italien 1 | Parth, Strauss, Mairhofer, Ulpmer, Sapelza | 20 | 1,45 |
4. | Deutschland 1 | Eichinger, Rottmoser, Lesti, Penn, Paulus | 18 | 1,46 |
5. | Österreich 2 | Kaufmann, Rübenbauer, Marchler, Ertl, Purkarthofer | 14 | 1,24 |
6. | Italien 2 | Wasserer, Sapelza, Luggin, Lamprecht, Nischler | 10 | 0,88 |
7. | Tschechien | Princ, Jarolim, Moravek, Kares, Sileny | 4 | 0,19 |
8. | Ungarn | Nemeth, Nagy, Szakal, Szombathely, Novak | 2 | 0,20 |
1. | Österreich | Truschnegg, Fischer, Schwarz Wolfgang, Laffer, Schantl | 14 | 6,222 |
---|---|---|---|---|
2. | Deutschland | Fuchs, Huber, Greil, Lippl, Stadlmair | 14 | 2,704 |
3. | Italien | Mulser, Mair, Plattner, Mutschlechner, Morandell | 7 | 0,904 |
4. | Tschechien | Reidinger, Vlcek, Cepelak, Cajan | 4 | 0,411 |
5. | Slowenien | Sajko Luka, Sajko Eva, Radic, Fingust, Smigoc | 1 | 0,161 |