Mannschafts- und Ziel-Bewerbe für Herren und Damen
12.-16.3.1997, Hvidovre, Dänemark
Herren-Mannschaft Damen-Mannschaft
Herren-Ziel-Mannschaft Damen-Ziel-Mannschaft
. 1. | VOGL Brigitte | . GER . | 568 |
---|---|---|---|
. 2. | TSCHILTSCH Silvia | . AUT . | 502 |
. 3. | HOLZEGGER Christine | . AUT . | 487 |
. 4. | STEFELIN Valerija | SLO | 485 |
. 5. | ECKERSTORFER Bettina | AUT | 480 |
. 6. | WAIBL Anni | ITA | 475 |
. 7. | HAIDER Adelheid | AUT | 458 |
. 8. | KUCAN Dragica | SLO | 456 |
. 9. | PLENDL Rosemarie | GER | 455 |
10. | ABÄCHERLI Claudia | SUI | 443
|
11. | KUZDRALOVA Alena | CZE | 209 |
12. | OTTO Ingrid | GER | 204 |
13. | CUFAR Maya | SLO | 200 |
14. | PARTLOVA Irana | CZE | 190 |
15. | REUMER Eva | SUI | 185 |
16. | STEINWANDTER Rosanna | ITA | 180 |
17. | ZEMANOVA Jaroslava | CZE | 177 |
18. | STRÖM Helen | SWE | 174 |
19. | ROBATSCHER Maria | ITA | 170 |
20. | SMOLEJ Nevenka | SLO | 169 |
21. | MORANDI Rosmarie | SUI | 167/27 |
22. | ABRAHAMSON Elisabet | DEN | 167/ 9 |
23. | SCHNITZBAUER Inge | GER | 164 |
24. | PIKKARAINEN Pia | FIN | 163/30 |
25. | HÖLLRIGL Wally | ITA | 163/15 |
26. | RASKOVA Ludmilla | CZE | 146 |
27. | METRAILLER Ariane | SUI | 143 |
28. | LUND Elisabeth | DEN | 122/36 |
29. | BRYLLE Lis | SWE | 122/16 |
30. | KORSFELT Susanne | DEN | 66 |
. 1. | GUTTENBERGER Andreas | . AUT . | 616 |
---|---|---|---|
. 2. | SATTLER Paul | . ITA . | 614 |
. 3. | WINKLER Michael | . GER . | 612 |
. 4. | ANETZBERGER Werner | GER | 601 |
. 5. | WAGNER Rüdiger | AUT | 592 |
. 6. | ALBENBERGER Alfred | ITA | 586 |
. 7. | SCHALLER Rudolf | AUT | 576 |
. 8. | LAIMER Michael | AUT | 561 |
. 9. | BERCIC Borut | SLO | 554 |
10. | RADANIC Milan | SLO | 549
|
11. | TOTMOSER Albin | ITA | 262 |
12. | GREIL Rainer | GER | 261/34 |
13. | MANDELJC Dusan | SLO | 261/29 |
14. | DUZMANN Stephan | SWE | 241 |
15. | ELSENBERGER Thomas | GER | 238 |
16. | KNÖRI Roland | SUI | 234 |
17. | PARTL Vaclav | CZE | 230 |
18. | MADAR Michal | CZE | 218 |
19. | LEVI Anders | SWE | 211 |
20. | RAMSTEN Jonny | SWE | 208 |
21. | MLEKUZ Stane | SLO | 207 |
22. | BÜHLER Marcel | SUI | 201 |
23. | UELTSCHI Hans | GER | 199 |
24. | BAUMANN Beat | SUI | 198 |
25. | WIELAND Erwin | ITA | 192 |
26. | NIELSEN Arne | DEN | 189 |
27. | JOHANSSON Mikael | SWE | 187/30 |
28. | SINNEMÄKI Jussi | FIN | 187/13 |
29. | KADLEC Zdenek | CZE | 180 |
30. | TAMMINEN Seppo | FIN | 170 |
31. | MELUS Zdenek | CZE | 150 |
32. | BÖGSTED Steen | DEN | 143 |
33. | HYVÖNEN Mika | FIN | 124 |
34. | HANSEN Birger | DEN | 102 |
35. | REMES Kimmo | FIN | 91 |
1. | Eckerstorfer Bettina Haider Adelheid Holzegger Christine Tschiltsch Silvia | . AUT . | 62 75 84 50 | 271 |
---|---|---|---|---|
2. | Schnitzbauer Inge Vogl Brigitte Otto Ingrid Plendl Rosemarie | . GER . | 74 76 28 52 | 230 |
3. | Steinwandter Rosanna Waibl Anni Oberhofer Irma Robatscher Maria | . ITA . | 44 85 58 26 | 213 |
4. | Kucan Dragica Steffelin Valerija Cufar Majda Smolej Nevenka | SLO | 70 75 48 8 | 201 |
5. | Hamplova Libuse Partlova Ivana Zemanova Jaroslava Kuzdralova Alena | CZE | 48 69 48 31 | 196 |
6. | Metrailler Ariane Reumer Eva Morandi Rosmarie Abächerli Claudia | SUI | 50 61 42 40 | 193 |
7. | Nielsen Lis Abrahamson Elisabet Lund Elisabeth Korsfelt Susanne | DEN | 56 55 26 10 | 147 |
8. | Arvidsson Ann-Christin Ström Helen Kongsvold Tove Brylle Lis | SWE | 28 55 12 26 | 121 |
1. | Mlekuz Stane Radanic Milan Bercic Borut Mandeljc Dusan | . SLO . | 76 81 94 26 | 277 |
---|---|---|---|---|
2. | Albenberger Alfred Totmoser Albin Sattler Paul Wieland Erwin | . ITA . | 74 92 82 18 | 266 |
3. | Anetzberger Werner Greil Rainer Winkler Michael Elsenberger Thomas | . GER . | 90 75 50 38 | 253 |
4. | Knöri Roland Baumann Beat Ueltschi Hans Bühler Marcel | SUI | 78 79 64 30 | 251 |
5. | Laimer Michael Wagner Rüdiger Guttenberger Andreas Schaller Rudolf | AUT | 76 67 64 31 | 238 |
6. | Badenius Mikael Levi Anders Ramsten Jonny Duzmann Stephan | SWE | 64 76 56 12 | 208 |
7. | Madar Michal Kadlec Zdenek Richter Jiri Partl Vaclav | CZE | 44 71 58 27 | 200 |
8. | Nielsen Erik Nielsen Arne Hansen Birger Bogsted Steen | DEN | 64 58 20 17 | 159 |
9. | Hyvönen Mika Sinnemäki Jussi Remes Kimmo Tamminen Seppo | FIN | 10 50 42 9 | 111 |
1. | Deutschland | 31 | 3,551 |
---|---|---|---|
2. | Schweiz | 31 | 2,744 |
3. | Österreich | 28 | 3,991 |
4. | Slowenien | 24 | 1,917 |
5. | Italien | 22 | 2,011 |
6. | Tschechien | 18 | 1,133 |
7. | Schweden | 10 | 0,365 |
8. | Dänemark | 7 | 0,251 |
9. | Finnland | 5 | 0,281 |
10. | Norwegen | 4 | 0,193 |
Deutschland : Slowenien | 22:0 | 23:3 | |
---|---|---|---|
Österreich : Schweiz | 11:13 | 28:0 | 13:6 |
Slowenien : Schweiz | 20:8 | 17:12 |
---|
Österreich : Deutschland | 16:10 | 11:10 |
---|
EM1997 - Endstand - Mannschaft-Damen
1. | Österreich | Tschiltsch Silvia, Roswitha Denifl, Alexandra Strobl, Sohm-Armellini Susanne, Eckerstorfer Bettina |
---|---|---|
2. | Deutschland | Vogl Brigitte, Simon Cäcilia, Hoger Katja, Lachenmayer Iris, Feichtner Marianne |
3. | Slowenien | Cufar Majda, Kucan Dragica, Kosar Anica, Steffelin Valerija, Smolej Nevenka |
4. | Schweiz | Morandi Jeanette, Roten Dedée, Reumer Eva, Röthlisberger Barbara, Brechbühl Magdalena |
1. | Österreich | 37 | 7,830 |
---|---|---|---|
2. | Deutschland | 34 | 4,616 |
3. | Italien | 32 | 3,657 |
4. | Slowenien | 28 | 1,994 |
5. | Schweiz | 27 | 1,910 |
6. | Tschechien | 19 | 1,481 |
7. | Schweden | 19 | 0,938 |
8. | Finnland | 12 | 0,525 |
9. | Dänemark | 8 | 0,315 |
10. | Norwegen | 2 | 0,134 |
11. | Kroatien | 2 | 0,080 |
Österreich : Slowenien | 11:8 | 22:12 | |
---|---|---|---|
Deutschland : Italien | 26:0 | 12:14 | 19:11 |
Italien : Slowenien | 22:6 | 8:12 | 13:9 |
---|
Österreich : Deutschland | 16:12 | 11:11 |
---|
EM1997 - Endstand - Mannschaft-Herren
1. | Österreich | Schmiedlechner Josef, Niederl Manfred, Stranig Franz, Schwarzl Karl, Reiter Markus |
---|---|---|
2. | Deutschland | Fuchs Max, Geigl Rupert, Stadler Reinhold, Eisenschink Reiner, Handwerker Manfred |
3. | Italien | Leitner Richard, Parth Robert, Sattler Paul, Oberhofer Alex, Mair am Tinkhof Manfred |
4. | Slowenien | Bercic Borut, Obreza Saso, Piber Ivan, Radanic Milan, Mandeljc Dusan |