 Europameisterschaft 2003
 Europameisterschaft 2003   50.EM-Herren und 36.EM-Damen, Mannschafts- und Ziel-Bewerbe  
  
 12.3.-15.3.2003, Garmisch-Partenkirchen/GER
  E r g e b n i s s e :
      Herren
   Damen
 
   Mannschaft  Mannschaft 
    Ziel-Einzel   Ziel-Einzel 
    Ziel-Mannschaft   Ziel-Mannschaft 
     . 
  Medaillenspiegel 
   . 
   . 
 

 EM 2003 - Damen-Mannschaft 
 
Halb-Finale Damen (ausgelost)
| Österreich : Schweiz | 15:13 | 19:5 | 
|---|---|---|
| Deutschland : Italien | 22:8 | 16:10 | 
| Italien : Schweiz | 34:24 | 
|---|
| Österreich : Deutschland | 26:20 | 
|---|
 
EM 2003 - Endstand - Damen-Mannschaft 
(Punkte aus der Vorrunde)
| . 1. | Österreich Eckerstorfer Bettina/OÖ, Frewein Claudia/Stm, Friess Roswitha/Stm, SohmA Susanne/Vbg, Hilgartner Ingrid/Vbg | 30 | 2,612 | 
|---|---|---|---|
| . 2. | Deutschland Simon Cäcilia, Jüngl Rebecca, Lesti Verena, Lachenmayer Ulrike, Stadlmair Jessica | 28 | 5,233 | 
| . 3. | Italien Geier Helene, Mair am Tinkhof Maria, Mulser Waltraud, Lochmann Herta, Waibl Anni | 22 | 3,106 | 
| . 4. | Schweiz Stucki Jeanette, Morandi Romarie, Berger Andrea, Roten Dedee, Straumann Lisette | 20 | 1,413 | 
| . 5. | Tschechien | 18 | 1,244 | 
| . 6. | Slowenien | 13 | 0,973 | 
| . 7. | Finnland | 9 | 0,435 | 
| . 8. | Ungarn | 4 | 0,223 | 
| . 9. | Kroatien | 0 | 0,113 | 

| . 1. | PLENDL Rosemarie | . GER . | 296 + 315 | . 611 . | 
|---|---|---|---|---|
| . 2. | DENIFL Roswitha | AUT/V | 312 + 288 | 600 | 
| . 3. | EICHINGER Marion | GER | 279 + 302 | 581 | 
| . 4. | OERTLI Rita | SUI | 270 + 279 | 549 | 
| . 5. | HILGARTNER Ingrid | AUT/V | 251 + 266 | 517 | 
| . 6. | WAIBL Anni | ITA | 274 + 240 | 514 | 
| . 7. | MULSER Sonja | ITA | 243 + 268 | 511 | 
| . 8. | STEFELIN Valerija | SLO | 280 + 222 | 502 | 
| . 9. | Korsfeldt Sanne | DEN | 235 | |
| 10. | Wagner Gertraud | GER | 223 | |
| 11. | Aglassinger Pia | FIN | 221 | |
| 12. | Abächerli Claudia | SUI | 216 | |
| 13. | Kögler Maria | AUT/V | 207 | |
| 14. | Kemenater Frieda | ITA | 206 | |
| 15. | Roten Dedee | SUI | 200 | |
| 16. | Erman Silvia | SLO | 197 | |
| 17. | Kucan Dragica | SLO | 191 | |
| 18. | Raskova Ludmila | CZE | 190 | |
| 19. | Nagy Matysne | HUN | 179 | |
| 20. | Järvinen Eila | FIN | 172 | |
| 21. | Partlova Ivana | CZE | 166 | |
| 22. | Zemanova Jaroslava | CZE | 165 | |
| 23. | Tyrväinen Anne | FIN | 164 | |
| 24. | Brkljacic Bozena | CRO | 134 | |
| 25. | Hortobagyi Istvanne | HUN | 126 | |
| 26. | Erdelyi Karolyne | HUN | 99 | |
| 27. | Anzulovic Iva | CRO | 59 | |
| 28. | Curic Ana Marija | CRO | 34 | 

| Italien : Österreich | 19 : 5 | 11 : 13 | 
|---|---|---|
| Deutschland : Slowenien | 36 : 0 | 10 : 14 | 
| Österreich : Slowenien | 28 : 26 | 
|---|
| Deutschland : Italien | 32 : 12 | 
|---|
 
EM 2003 - Endstand - Herren-Mannschaft 
(Punkte aus Vorrunde)
| Gruppe A | |||
|---|---|---|---|
| . 1. | Deutschland Rapp Thomas, Geigl Rupert, Eglauer Volker, Reschauer Markus, Stadler Reinhold | 20 | 2,755 | 
| . 2. | Italien Mair am Trinkhof Manfred, Abfalterer Karl, Parth Robert, Gapp Herbert, Panzenberger Klaus | 20 | 2,189 | 
| . 3. | Österreich Kaiser Erwin/Stmk, Fuchs Thomas/Sbg, Ofner Sepp-Günter/Stm, Reischenböck Johann/OÖ, Wirleitner Thomas/OÖ | 21 | 2,614 | 
| . 4. | Slowenien Mlekuz Stane, Bercic Borut, Radanic Milan, Stefelin Brane, Kocjan Matjaz | 18 | 1,205 | 
| . 5. | Tschechien | 15 | 1,235 | 
| . 6. | Schweiz | 14 | 1,186 | 
| . 7. | Luxemburg | 2 | 0,248 | 
| . 8. | Dänemark (Abstieg) | 2 | 0,176 | 
| Gruppe B | |||
|---|---|---|---|
| . 1. | Russland (Aufstieg) | 16 | 2,351 | 
| . 2. | Ungarn | 16 | 1,389 | 
| . 3. | Finnland | 15 | 1,659 | 
| . 4. | Israel | 14 | 0,803 | 
| . 5. | Kroatien | 12 | 1,034 | 
| . 6. | Polen | 6 | 0,535 | 
| . 7. | Ukraine | 5 | 0,398 | 

| . 1. | WINKLER Rudolf | GER | 317 + 345 | . 662 . | 
|---|---|---|---|---|
| . 2. | ELSENBERGER Thomas | GER | 333 + 322 | 655/188 | 
| . 3. | OBERHAMMER Reinhold | ITA | 321 + 334 | 655/94 | 
| . 4. | NIEDERKOFLER Markus | ITA | 330 + 321 | 651 | 
| . 5. | TRUSCHNEGG Volker | AUT/St | 324 + 314 | 638 | 
| . 6. | SATTLER Paul | ITA | 305 + 324 | 629 | 
| . 7. | WAGNER Rüdiger | AUT/St | 314 + 304 | 618 | 
| . 8. | HOFBAUER Ludwig | GER | 311 + 301 | 612 | 
| . 9. | Schenk Fritz | SUI | 304 | |
| 10. | Mlekuz Stane | SLO | 300 | |
| 11. | Radanic Milan | SLO | 299 | |
| 12. | Erdelyi Karoly | HUN | 280 | |
| 13. | Fuchs Gerhard | AUT/Sbg | 278 | |
| 14. | Partl Vacalav | CZE | 275 | |
| 15. | Bercic Borut | SLO | 265 | |
| 16. | Petrasek Jindrich | CZE | 260 | |
| 17. | Weyermann Fredy | SUI | 252 | |
| 18. | Sinnemäki Jussi | FIN | 242 | |
| 19. | Richter Jiri | CZE | 240 | |
| 20. | Hämälainen Jyrki | FIN | 234 | |
| 21. | Conter Norbert | LUX | 232 | |
| 22. | Isenmann Stefan | ISR | 220 | |
| 23. | Sanine Serguei | RUS | 219 | |
| 24. | Petersen Flemming | DEN | 218 | |
| 25. | Szabo Ferenc | HUN | 214 | |
| 26. | Nielsen Allan | DEN | 212 | |
| 27. | Koller Harald | SUI | 202 | |
| 28. | Trigubov Pavel | RUS | 192 | |
| 29. | Sinisa-Dominik Milin | CRO | 176 | |
| 30. | Nielsen Arne | DEN | 175 | |
| 31. | Molitor Carlo | LUX | 174 | |
| 32. | Puolakka Pekka | FIN | 165 | |
| 33. | Polozheshnyy Alexander | UKR | 164 | |
| 34. | Zanoski Dean | CRO | 162 | |
| 35. | Gribkov Sergey | RUS | 161 | |
| 36. | Mihalovics Bertalan | HUN | 160 | |
| 37. | Crcek Karlo | CRO | 157 | |
| 38. | Edelstein Benjamin | ISR | 148 | |
| 39. | Obarski Boguslaw | POL | 142 | |
| 40. | Kaczmarek Roman | POL | 141 | 

| 1. | Eichinger Marion Weigl Veronika Plendl Rosemarie Wagner Gertraud | Deutschland GER | . 281 . | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Kögler Maria/V Hilgartner Ingrid/V Denifl Roswitha/V SohmA. Susanne/V | Österreich AUT | 244 | |
| 3. | Stefelin Valerija Kucan Bragica Erman Silvia Jacic Sabina | Slowenien SLO | 222 | |
| 4. | ? | Schweiz SUI | 215 | |
| 5. | ? | Italien ITA | 212 | |
| 6. | ? | Tschechien CZE | 177 | |
| 7. | ? | Finnland FIN | 161 | |
| 8. | ? | Ungarn HUN | 115 | |
| 9. | ? | Kroatien CRO | 75 | 

| . 1. | Winkler Rudolf Anetzberger Werner Hofbauer Ludwig Elsenberger Thomas | Deutschland GER | . 298 . | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Truschnegg Volker/St Fuchs Gerhard/Sbg Wagner Rüdiger/St Gruber Walter/T | Österreich AUT | 289 | |
| 3. | Niederkofler Markus Panzenberger Klaus Sattler Paul Oberhammer Reinhold | Italien ITA | 272 | |
| 4. | ? | Slowenien SLO | 250 | |
| 5. | ? | Schweiz SUI | 244 | |
| 6. | ? | Tschechien CZE | 237 | |
| 7. | ? | Finnland FIN | 216 | |
| 8. | ? | Dänemark DEN | 160 | |
| 9. | ? | Luxemburg LUX | 138 | |
| 10. | ? | Polen POL | 136 | |
| 11. | ? | Kroatien CRO | 136 | |
| 12. | ? | Ungarn HUN | 131 | |
| 13. | ? | Ukraine UKR | 127 | |
| 14. | ? | Russland RUS | 127 | |
| 15. | ? | Israel ISR | 75 | 

| Gold | Silber | Bronze | gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deutschland | 5 | 2 | 1 | 8 | 
| 2. | Österreich | 1 | 3 | 1 | 5 | 
| 3. | Italien | - | 1 | 3 | 4 | 
| 4. | Slowenien | - | - | 1 | 1 | 
