 Europameisterschaft 2001
 Europameisterschaft 2001   49.EM-Herren und 35.EM-Damen, Mannschafts- und Ziel-Bewerbe  
  
 6.3.-11.3.2001, Mannheim/GER
  E r g e b n i s s e :
      Herren
   Damen
 
   Mannschaft  Mannschaft 
    Ziel-Einzel   Ziel-Einzel 
    Ziel-Mannschaft   Ziel-Mannschaft 
     . 
  Medaillenspiegel 
   . 
   Medaillen der OÖ-Sportler/innen 
   . 
 

 EM 2001 - Damen-Mannschaft 
 
Semi-Finale
| Deutschland : Schweiz | 8:20 | 15:13 | 23:11 n.V. | 
|---|---|---|---|
| Österreich : Italien | 12:11 | 20:3 | 
| Schweiz : Italien | 23:5 | 13:13 | 
|---|
| Österreich : Deutschland | 23:8 | 18:10 | 
|---|
EM 2001 - Endstand - Damen-Mannschaft
| . 1. | Österreich Denifl Roswitha/V, Eckerstorfer Bettina/OÖ, Niederreiter Waltraud/Sbg, Szumer Alexandra/St, Gahleitner Doris/OÖ . 2. | Deutschland | Simon Cäcilia, Lesti Verena, Purucker Beate, Stadlmair Jessica, Taube Christine . 3. | Schweiz | Röthlisberger Barbara, Straumann Lisette, Berger Andrea, Abächerli Claudia, Rothen Dedeé . 4. | Italien | . 5. | Slowenien | . 6. | Tschechien | . 7. | Finnland | . 8. | Ungarn | . 9. | Rußland |  | 
|---|

| . 1. | KÖGLER Maria | . AUT/V . | 275 + 278 | . 553 . | 
|---|---|---|---|---|
| . 2. | AUGUSTIN Erika | AUT/OÖ | 287 + 255 | 542 | 
| . 3. | DENIFL Roswitha | AUT/V | 282 + 256 | 538 | 
| . 4. | PLENDL Rosemarie | GER | 240 + 263 | 503 | 
| . 5. | RÖTHLISBERGER Barbara | SUI | 246 + 242 | 488 | 
| . 6. | EICHINGER Marion | GER | 263 + 222 | 485 | 
| . 7. | VOGL Brigitte | GER | 235 + 231 | 466 | 
| . 8. | ABÄCHERLI Claudia | SUI | 234 + 207 | 441 | 
| . 9. | WAGNER Gertraud | GER | 233 | |
| 10. | STEFELIN Valerija | SLO | 231 | |
| 11. | HUBER Annelies | ITA | 228 | |
| 12. | RASKOVA Ludmila | CZE | 217 | |
| 13. | OERTLI Rita | SUI | 213 | |
| 14. | DANYI Katalin | HUN | 213 | |
| 15. | PAVLICKOVA Hana | CZE | 203 | |
| 16. | SOHM-ARMELLINI Susanne | AUT/V | 203 | |
| 17. | BRECHBÜHL Magdalena | SUI | 197 | |
| 18. | DAVIDOVA Daniela | CZE | 191 | |
| 19. | WAIBL Anni | ITA | 186 | |
| 20. | BECSEI Maria | HUN | 181 | |
| 21. | KUCAN Dragica | SLO | 175 | |
| 22. | VUORINEN Paula | FIN | 174 | |
| 23. | ERMAN Silvia | SLO | 173 | |
| 24. | PRAST RAINER Karin | ITA | 170 | |
| 25. | KARESOVA Hana | CZE | 157 | |
| 26. | ERDELYI Karolyne | HUN | 149 | |
| 27. | CUFAR Majda | SLO | 136 | |
| 28. | TYRVAINEN Anne | FIN | 134 | |
| 29. | KORSFELD Sanne | DAN | 121 | |
| 30. | HORTOBAGYI Eva | HUN | 105 | |
| 31. | GEIER Helene | ITA | 85 | |
| 32. | KALALB Svetlana | RUS | 81 | |
| 33. | LOPATINA Anna | RUS | 78 | |
| 34. | KOSLESNIKOV Irena | RUS | 65 | |
| 35. | SMIRNOVA Tatyana | RUS | 62 | 

| Italien : Österreich | 11 : 9 | 15 : 11 | 
|---|---|---|
| Deutschland : Slowenien | 14 : 5 | 16 : 6 | 
| Österreich : Slowenien | 26 : 0 | 8 : 15 | 13 : 11 n.V. | 
|---|
| Deutschland : Italien | 23 : 3 | 13 : 13 | 
|---|
EM 2001 - Endstand - Herren-Mannschaft
| . 1. | Deutschland Fuchs Max, Geigl Rupert, Eglauer Volker, Rapp Thomas, Reschauer Markus . 2. | Italien | Mair am Trinkhof Manfred, Abfalterer Karl, Parth Robert, Bacher Robert, Gapp Herbert . 3. | Österreich | Stranig Franz/K, Fuchs Thomas/S, Ofner Sepp-Günter/St, Bregar Karl/?, Spitzenstätter Helmut/? . 4. | Slowenien | . 5. | Tschechien | . 6. | Schweiz | . 7. | Luxemburg | . 8. | Dänemark | . 9. | Ungarn | 10. | Kroatien | 11. | Finnland | 12. | Rußland | 13. | Israel |  | 
|---|

| . 1. | GUTTENBERGER Andreas | AUT/OÖ | 294 + 294 | . 588 . | 
|---|---|---|---|---|
| . 2. | ELSENBERGER Thomas | GER | 279 + 287 | 566 | 
| . 3. | SATTLER Paul | ITA | 288 + 278 | 566 | 
| . 4. | BERCIC Borut | SLO | 264 + 299 | 563 | 
| . 5. | REITER Markus | AUT/OÖ | 261 + 293 | 554 | 
| . 6. | MLEKUZ Stane | SLO | 275 + 277 | 552 | 
| . 7. | ANETZBERGER Werner | GER | 263 + 253 | 516 | 
| . 8. | GRUBER Walter | AUT | 271 + 206 | 477 | 
| . 9. | WINKLER Michael | GER | 260 | |
| 10. | WINKLER Rudolf | GER | 260 | |
| 11. | ALBENBERGER Alfred | ITA | 254 | |
| 12. | FISCHER Bernd | AUT/Sbg | 253 | |
| 13. | MELUS Zdenek | CZE | 249 | |
| 14. | RICHTER Jiri | CZE | 248 | |
| 15. | JURIK Jindrich | CZE | 237 | |
| 16. | BIEDERMANN Herbert | SUI | 236 | |
| 17. | ERDELYI Karoly | HUN | 232 | |
| 18. | WEBER Max | SUI | 283 | |
| 19. | BÖGSTED Sten | DEN | 229 | |
| 20. | BACHER Robert | ITA | 227 | |
| 21. | SZABO Ferenc | HUN | 220 | |
| 22. | MUMENTHALER Ueli | SUI | 218 | |
| 23. | RADANIC Milan | SLO | 211 | |
| 24. | RICHTER Josef sen | CZE | 210 | |
| 25. | SPIESS Fabian | SUI | 208 | |
| 26. | HANSEN Joel | DAN | 206 | |
| 27. | CONTER Norbert | LUX | 200 | |
| 28. | KOCJAN Matjaz | SLO | 195 | |
| 29. | NIELSEN Arno | DAN | 192 | |
| 30. | FAZEKAS K.Ede | HUN | 188 | |
| 31. | SCHAUFELBERGER Beat | SUI | 185 | |
| 32. | JANSEN Birger | DAN | 184 | |
| 33. | KILKKU Vesa | FIN | 183 | |
| 34. | SOLYMOSI Istvan | HUN | 182 | |
| 35. | TYYNYSNIEMI Pekka | FIN | 161 | |
| 36. | CRCEK Karlo | CRO | 159 | |
| 37. | MOLITOR Carlo | LUX | 153 | |
| 38. | KODRNJA Karlo | CRO | 139 | |
| 39. | TRIGUBOV Pavel | RUS | 137 | |
| 40. | DECHANT Herbert | ISR | 127 | |
| 41. | LACKNER Hermann | ISR | 122 | |
| 42. | WANTZ Jean-Claude | LUX | 121 | |
| 43. | BAYKOV Artem | RUS | 120 | |
| 44. | BERENS Marcel | LUX | 110 | |
| 45. | ZENOSKI Dean | CRO | 102 | |
| 46. | ERLICH Manfred | ISR | 97 | |
| 47. | SINISA-DOMINIK Milin | CRO | 87 | |
| 48. | AZERLER Vadim | RUS | 87 | |
| 49. | EDELSTEIN Benjamin | ISR | 74 | |
| 50. | SANINE Sergey | RUS | 48 | 

| 1. | Wagner Gertraud Vogl Brigitte Plendl Rosemarie Eichinger Marion | . GER . | 114 + 118 | . 232 . | 
|---|---|---|---|---|
| 2. | Augustin Erika/OÖ Szumer Alexandra/St Kögler Maria/V Sohm-Armellini Susanne/V | AUT | 97 + 126 | 223 | 
| 3. | Oertli Rita Brechbühl Magdalena Abächerli Claudia Röthlisberger Barbara | SUI | 93 + 116 | 209 | 
| 4. | ? | ITA | 96 + 110 | 206 | 
| 5. | ? | CZE | 89 + 76 | 165 | 
| 6. | ? | SLO | 82 + 57 | 139 | 
| 7. | ? | HUN | 71 + 60 | 131 | 
| 8. | ? | RUS | 35 + 46 | 81 | 

| . 1. | Guttenberger Andreas/OÖ Reiter Markus/OÖ Gruber Walter Fischer Bernd/Sbg | . AUT . | 98 92 74 38 | 148 + 154 | . 302 . | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Elsenberger Thomas Anetzberger Werner Winkler Michael Winkler Rudolf | GER | 74 79 92 50 | 155 + 140 | 295 | 
| 3. | Albenberger Alfred Oberhammer Reinhold Bacher Robert Sattler Paul | ITA | 76 79 50 54 | 120 + 139 | 259 | 
| 4. | Mlekuz Stane Radanic Milan Bercic Borut Stefelin Brane | SLO | 72 76 82 26 | 131 +125 | 256 | 
| 5. | Mumenthaler Ueli Schaufelberger Beat Spiess Fabian Biedermann Herbert | SUI | 78 59 52 37 | 108 + 118 | 226 | 
| 6. | Richter Josef sen. Richter Jiri Melus Zdenek Jurik Jindrich | CZE | 64 55 38 31 | 91 + 97 | 188 | 
| 7. | Solymosi Istvan Scabo Ferenc Erdelyi Karoly Csontos Jozsef | HUN | 46 63 52 10 | 98 + 73 | 171 | 
| 8. | Hansen Birger Boegsted Sten Hansen Joel Nielsen Arne | DAN | 22 36 58 35 | 73 + 78 | 151 | 
| 9. | Wantz Jean-Claude Conter Norbert Conter Georges Molitor Carlos | LUX | 54 43 30 20 | 91 + 56 | 147 | 
| 10. | Sinisa Dominik Milin Kodrnja Karlo Zanoski Dean Crcek Karlo | CRO | 26 48 32 19 | 44 + 81 | 125 | 
| 11. | Trigubov Pavel Azerler Vadim Sanine Sergey Baykov Artem | RUS | 48 20 6 4 | 34 + 44 | 78 | 
| 12. | Dechant Herbert Lackner Hermann Edelstein Benjamin Erlich Manfred | ISR | 10 31 20 6 | 30 + 37 | 67 | 

| Gold | Silber | Bronze | gesamt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Österreich | 4 | 2 | 2 | 8 | 
| 2. | Deutschland | 2 | 3 | - | 5 | 
| 3. | Italien | - | 1 | 2 | 3 | 
| 4. | Schweiz | - | - | 2 | 2 | 

| Gold | Silber | Bronze | gesamt | |
|---|---|---|---|---|
| Guttenberger Andreas (ESV Gramastetten) | 2 | - | - | 2 | 
| Reiter Markus (Union Walding) | 1 | - | - | 1 | 
| Eckerstorfer Bettina (Union St.Peter/Wbg.) | 1 | - | - | 1 | 
| Gahleitner Doris (Union St.Veit/Mkr.) | 1 | - | - | 1 | 
| Augustin Erika (Askö Eisbär Marchtrenk) | - | 2 | - | 2 | 
