48.EM-Herren und 34.EM-Damen, Mannschafts- und Ziel-Bewerbe
10.EM-Junioren und 36.EM-Jugend, Mannschafts- und Ziel-Bewerbe
29.2.-4.3.2000, Klagenfurt
E r g e b n i s s e :
Herren Damen Junioren/U21 Jugend/U18 Jugend/U16
Mannschaft Mannschaft Mannschaft Mannschaft Mannschaft
Ziel-Einzel Ziel-Einzel Ziel-Einzel Ziel-Einzel Ziel-Einzel
Ziel-Mannschaft Ziel-Mannschaft Ziel-Mannschaft Ziel-Mannschaft Ziel-Mannschaft
Medaillenspiegel
Medaillen der OÖ-Sportler/innen
Zur EM-Zeit aktuell gewesene Meldungen
Vorrunde | |||
---|---|---|---|
1. | Deutschland | . 23 . | 2,908 |
2. | Österreich | 22 | 3,036 |
3. | Italien | 20 | 2,663 |
4. | Schweiz | 16 | 1,463 |
5. | Tschechien | 14 | 1,157 |
6. | Slowenien | 13 | 1,024 |
7. | Ungarn | 4 | 0,201 |
8. | Norwegen | 0 | 0,075 |
Deutschland : Schweiz | Sieg für Deutschland |
---|---|
Österreich : Italien | Sieg für Österreich |
Schweiz : Italien | Sieg für Italien |
---|
Österreich : Deutschland | Sieg für Deutschland |
---|
EM 2000 - Endstand - Damen-Mannschaft
. 1. | Deutschland Lachenmayer Iris + Ulrike, Lesti Verena, Gerstberger Sabine, Simon Cäcilia . 2. | Österreich | Denifl Roswitha/V, Eckerstorfer Bettina/OÖ, Schüch Erika/?, Sohm-Armellini Susanne/V, Szumer Alexandra/St . 3. | Italien | Mair am Trinkhof Maria, Rainer-Prast Karin, Huber Annelies, Waibl Anni, Geier Helene . 4. | Schweiz | . 5. | Tschechien | . 6. | Slowenien | . 7. | Ungarn | . 8. | Norwegen
| |
---|
. 1. | DENIFL Roswitha | . AUT/V . | 273 + 298 | . 571 . |
---|---|---|---|---|
. 2. | AUGUSTIN Erika (-Foto-) | AUT/OÖ | 287 + 276 | 563 |
. 3. | GEIER Helene | ITA | 262 + 297 | 559 |
. 4. | PLENDL Rosemarie | GER | 259 + 296 | 555 |
. 5. | ABÄCHERLI Claudia | SUI | 259 + 268 | 527 |
. 6. | HOLZEGGER Christine | AUT/St | 258 + 260 | 518 |
. 7. | RAINER-PRAST Karin | ITA | 258 + 259 | 517 |
. 8. | ROTEN Dedee | SUI | 252 + 210 | 462 |
. 9. | BRECHBÜHL Magdalena | SUI | 247/37 | |
10. | WAIBL Anni | ITA | 247/32 | |
11. | CUFAR Maijda | SLO | 246 | |
12. | HUBER Annelies | ITA | 243 | |
13. | PARTLOVA Ivana | CZE | 239 | |
14. | DANYI Katalin | HUN | 235 | |
15. | HOGER Jutta | GER | 225 | |
16. | FINK Hildegard | AUT | 223 | |
17. | KARESOVA Hana | CZE | 222 | |
18. | RÖTHLISBERGER Barbara | SUI | 218 | |
19. | RASKOVA Ludmilla | CZE | 216/38 | |
20. | WAGNER Gertraud | GER | 216/36 | |
21. | KUCAN Dragica | SLO | 215 | |
22. | ROSKAR Stanka | SLO | 196 | |
23. | SAJKO Milena | SLO | 195 | |
24. | AGLASSINGER Piia | FIN | 186 | |
25. | RINK Andrea | GER | 180/29 | |
26. | KORSFELDT Sanne | DEN | 180/17 | |
27. | HORTOBAGYI Eva | HUN | 176 | |
28. | ZEMANOVA Jaroslava | CZE | 160 | |
29. | ERDELYI Ildoko | HUN | 152 | |
30. | BECSEI Maria | HUN | 142 |
Zwischenrunde | |||
---|---|---|---|
1. | Österreich | . 19 . | 4,454 |
2. | Deutschland | 17 | 4,413 |
3. | Italien | 11 | 1,926 |
4. | Tschechien | 9 | 1,150 |
5. | Dänemark | 4 | 0,349 |
6. | Ungarn | 0 | 0,009 (3 : 335) |
Österreich : Tschechien | 25 : 3 | 25 : 5 |
---|---|---|
Deutschland : Italien | 29 : 3 | 11 : 11 |
Italien : Tschechien | 23 : 5 | 20 : 6 |
---|
Österreich : Deutschland | 16 : 6 | 14 : 8 |
---|
EM 2000 - Endstand - Herren-Mannschaft
. 1. | Österreich Stranig Franz/K, Niederl Manfred/S, Fuchs Thomas/S, Ofner Sepp-Günter/St, Bregar Karl/? . 2. | Deutschland | Fuchs Max, Geigl Ruppert, Reschauer Markus, Handwerker Manfred, Rapp Thomas . 3. | Italien | Mair am Trinkhof Manfred, Oberhofer Alex, Parth Robert, Leitner Richard, Bacher Robert . 4. | Tschechien | . 5. | Dänemark | . 6. | Ungarn
| |
---|
Endstand Gruppe B | |||
---|---|---|---|
. 1. | Schweiz | . 20 . | 14,043 |
. 2. | Slowenien | 16 | 5,898 |
. 3. | Finnland | 12 | 0,911 |
. 4. | Luxemburg | 6 | 0,387 |
. 5. | Kroatien | 6 | 0,313 |
. 6. | Norwegen | 0 | 0,175 |
. 1. | WINKLER Rudolf | . GER . | 329 + 346 | . 675 . |
---|---|---|---|---|
. 2. | GUTTENBERGER Andreas | AUT/OÖ | 329 + 334 | 663 |
. 3. | REITER Markus (-Foto-) | AUT/OÖ | 323 + 319 | 642 |
. 4. | SATTLER Paul | ITA | 326 + 299 | 625 |
. 5. | RADANIC Milan | SLO | 305 + 309 | 614 |
. 6. | FISCHER Bernd | AUT/S | 328 + 278 | 606 |
. 7. | HOFBAUER Ludwig | GER | 312 + 292 | 604 |
. 8. | HASPINGER Albin | ITA | 309 + 293 | 602 |
. 9. | BACHER Robert | ITA | 294 | |
10. | ANETZBERGER Werner | GER | 292/50 | |
11. | WAGNER Rüdiger | AUT/St | 292/43 | |
12. | SCHENK Fritz | SUI | 291 | |
13. | GREIL Rainer | GER | 287/55 | |
14. | BERCIC Borut | SLO | 287/45 | |
15. | PARTH Robert | ITA | 285/41 | |
16. | STEFELIN Branko | SLO | 285/28 | |
17. | WEBER Max | SUI | 283 | |
18. | MELUS Zdenek | CZE | 282 | |
19. | RICHTER Jiri | CZE | 273 | |
20. | ERDELYI Karoly | HUN | 272 | |
21. | GLARNER Andreas | SUI | 269 | |
22. | SPIESS Fabian | SUI | 268 | |
23. | PARTL Vaclav | CZE | 253 | |
24. | RICHTER Josef | CZE | 248 | |
25. | SCABO Ferenc | HUN | 240 | |
26. | PIBER Ivan | SLO | 239 | |
27. | SOLYMOSI Istvan | HUN | 226 | |
28. | NIELSEN Arne | DEN | 221 | |
29. | HANSEN Birger | DEN | 217 | |
30. | NYIRADI Andreas | HUN | 213 | |
31. | MOLITOR Carlo | LUX | 209 | |
32. | LEPISTÖ Kari | FIN | 208 | |
33. | PEDERSEN Flemming | DEN | 197 | |
34. | CONTER Norbert | LUX | 191 | |
35. | VARIS Jani | FIN | 181 | |
36. | CONTER Georges | LUX | 175 | |
37. | BÖGSTED Sten | DEN | 167 | |
38. | CRCEK Karlo | CRO | 156 | |
39. | BERENS Marcel | LUX | 137 | |
40. | MINLIN Sinisa-Dominik | CRO | 130 | |
41. | KORDRNJA Karlo | CRO | 102 | |
42. | ZANOSKI Dejan | CRO | 51 |
. 1. | Rainer-Prast Mair am Trinkhof Geier Waibl | . ITA . | 100 77 82 44 | . 303 . |
---|---|---|---|---|
2. | Augustin/OÖ (-Foto-)
Fink/S Holzegger/St Denifl/V | AUT | 98 78 64 41 | 281 |
3. | Hoger Wagner Plendl Rink | GER | 98 59 80 26 | 263 |
4. | Roten Brechbühl Abächerli Röthlisberger | SUI | 66 73 54 40 | 233 |
5. | Kosar Kucan Cufar Roskar | SLO | 50 74 40 23 | 187 |
6. | Karesova Partlova Zemanova Raskova | CZE | 82 44 38 18 | 182 |
7. | Becsei Danyi Erdelyi Hortobagyi | HUN | 26 55 60 4 | 145 |
. 1. | Guttenberger/OÖ Reiter/OÖ (-Foto-) Wagner/St Fischer/S | . AUT . | 100 77 86 43 | . 306 . |
---|---|---|---|---|
2. | Bacher Parth Sattler Haspinger | ITA | 82 74 98 34 | 288 |
3. | Anetzberger Greil Hofbauer Winkler | GER | 72 68 84 53 | 277 |
4. | Piber Radanic Bercic Stefelin | SLO | 74 71 92 31 | 268/31 |
5. | Melus Partl Richter Richter | CZE | 92 82 68 26 | 268/26 |
6. | Glarner Lobnik Weber Schenk | SUI | 76 74 76 22 | 248 |
7. | Pedersen Bögsted Hansen Nielsen | DEN | 86 54 50 27 | 217 |
8. | Nyroos Schaufert Nyroos Varis | FIN | 58 61 54 30 | 203 |
9. | Berens Molitor Conter G. Conter N. | LUX | 56 45 42 31 | 174 |
10. | Mihalovics Szabo Erdelyi Nyiradi | HUN | 28 40 64 30 | 162 |
11. | Milin Kodrnja Crcek Zanoski | CRO | 54 51 8 18 | 131 |
Vorrunde 1.Durchgang | ||||
---|---|---|---|---|
. 1. | Deutschland 1 | . 14 . | 4,095 | |
. 2. | Italien 1 | 10 | 1,441 | |
. 3. | Österreich 1 | 9 | 1,000 | |
. 4. | Österreich 2 | 8 | 1,906 | |
. 5. | Italien 2 | 7 | 1,000 | |
. 6. | Deutschland 2 | 4 | 1,282 | |
. 7. | Tschechien | 4 | 0,317 | |
. 8. | Slowenien | 0 | 0,273 |
Halbfinale | ||||
---|---|---|---|---|
. | Deutschland 1 : Österreich 1 Sieg Österreich 1 | |||
. | Italien 1 : Österreich 2 Sieg Österreich 2 | |||
Finale um Rang 3 | ||||
. | Deutschland 1 : Italien 1 Sieg Deutschland 1 | |||
Finale um Rang 1 | ||||
. | Österreich 2 : Österreich 1 | 12 : 6 | 20 : 8 |
Endstand | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. 1. | Österreich 2 Kaufmann G/St, Eckerstorfer Christian/OÖ, Dobrezberger Günter/OÖ, Moser Stefan/OÖ, Mayr Günter/T | ||||||||
. 2. | Österreich 1 Rübenbauer Bernhard/St, Kaufmann Andreas/St, Haiderer Klaus/NÖ, Pitzl Mario/OÖ-NÖ, Bischof Markus/B | ||||||||
. 3. | Deutschland 1 Kreuzeder Holger, Breitschopf Christian, Paulus Alexander, Hanseder Bernhard, Penn Florian | ||||||||
. 4. | Italien 1 Niederkofler Markus, Mairhofer Wolfgang, Parth Wolfgang, Luggin Werner, Ulpmer Manuel . 5. | Italien 2 | . 6. | Deutschland 2 | . 7. | Tschechien | . 8. | Slowenien
| |
. 1. | BREITSCHOPF Christian | . GER . | 295 + 313 | . 608 . |
---|---|---|---|---|
. 2. | PARTH Wolfgang | ITA | 277 + 311 | 588 |
. 3. | SCHREINER Thomas | GER | 285 + 302 | 587 |
. 4. | MOSER Stefan | AUT/OÖ | 291 + 287 | 578 |
. 5. | ECKERSTORFER Christian | AUT/OÖ | 285 + 280 | 565 |
. 6. | MAIRHOFER Wolfgang | ITA | 280 + 279 | 559 |
. 7. | PAULUS Alexander | GER | 271 + 277 | 548 |
. 8. | KAUFMANN Gerhard | AUT/St | 257 + 272 | 529 |
. 9. | NIEDERKOFLER Markus | ITA | 256 | |
10. | FUSSEDER Franz | GER | 255/39 | |
11. | KAUFMANN Andreas | AUT/St | 255/17 | |
12. | KNEZ Uros | SLO | 242/27 | |
13. | SAPELZA Andreas | ITA | 242/25 | |
14. | JAROLIM Vit | CZE | 230 | |
15. | HREBEJK Martin | CZE | 221 | |
16. | BABIC Beno | SLO | 212 | |
17. | KARES Roman | CZE | 207 | |
18. | PRINC Viktor | CZE | 205 | |
19. | SAJKO Luka | SLO | 201 | |
20. | KRAJNC Denis | SLO | 162 |
. 1. | . G E R . | Schreiner Paulus Fusseder Breitschopf | 92 88 84 62 | . 326 . |
---|---|---|---|---|
. 2. | I T A | Mairhofer Ulpmer Niederkofler Parth | 94 77 94 39 | 304 |
. 3. | A U T | Eckerstorfer/OÖ Kaufmann A./St Rübenbauer/St Kaufmann G./St | 92 90 78 42 | 302 |
. 4. | S L O | Knez Sajko Krajnc Babic | 66 68 58 30 | 222 |
. 5. | C Z E | Varhol Kares Jarolim Hrebejk | 64 57 64 17 | 202 |
Vorrunde 1.Durchgang | ||||
---|---|---|---|---|
. 1. | Österreich 1 | . 12 . | 2,127 | |
. 2. | Deutschland 1 | 10 | 2,444 | |
. 3. | Österreich 2 | 8 | 1,689 | |
. 4. | Italien 1 | 4 | 1,101 | |
. 5. | Deutschland 2 | 4 | 1,040 | |
. 6. | Italien 2 | 4 | 0,621 | |
. 7. | Tschechien | 0 | 0,187 |
Endstand | ||||
---|---|---|---|---|
. 1. | Deutschland 1 Stadlmair Jessica, Schweiger Andreas, Greil Andreas, Hügel Timo, Schefbauer Michael | |||
. 2. | Österreich 1 Brantner Michael/St, Mitterlehner Heinz/NÖ, Klingler Stefan/?, Schwarz Wolfgang/OÖ, Taxacher Mathias/? | |||
. 3. | Österreich 2 Truschnegg Volker/St, Schurian Andreas/?, Primessnig Nikolaus/K, Primessnig Daniel/K, Auer Peter/OÖ | |||
. 4. | Italien 1 | |||
. 5. | Deutschland 2 | |||
. 6. | Italien 2 | |||
. 7. | Tschechien |
. 1. | TRUSCHNEGG Volker | . AUT/St . | 339 + 314 | . 653 . |
---|---|---|---|---|
. 2. | LIPPL Manfred | GER | 297 + 312 | 609 |
. 3. | SCHWARZ Wolfgang | AUT/OÖ | 274 + 269 | 543 |
. 4. | WEGER Michael | ITA | 263 + 272 | 535 |
. 5. | HÜGEL Timo | GER | 274 + 256 | 530 |
. 6. | MAIR Christian | ITA | 238 + 292 | 530 |
. 7. | EICHINGER Marion | GER | 246 + 282 | 528 |
. 8. | PRIMESSNIG Nikolaus | AUT/K | 257 + 246 | 503 |
. 9. | BRAUN Johannes | GER | 221 | |
10. | REIDINGER Miroslav | CZE | 219 | |
11. | AUER Peter | AUT/OÖ | 212 | |
12. | MESSMER Martin | ITA | 204 | |
13. | RAINER Stefan | ITA | 194 | |
14. | TACHOVA Petra | CZE | 187 | |
15. | BANDIK Matej | CZE | 146 | |
16. | HAZUKA Miroslav | CZE | 129 |
. 1. | . I T A . | Wurz Weger Mair Messmer | 70 57 80 28 | . 235 . |
---|---|---|---|---|
. 2. | A U T | Primessnig/K Taxacher/? Schwarz/OÖ Truschnegg/St | 58 66 58 42 | 224 |
. 3. | G E R | Braun Lippl Eichinger Hügel | 56 78 56 31 | 221 |
. 4. | C Z E | Tachova Reidinger Hazuka Bandik | 60 42 58 8 | 168 |
Vorrunde 1.Durchgang | ||||
---|---|---|---|---|
. 1. | Österreich | . 10 . | 4,923 | |
. 2. | Italien | 8 | 1,711 | |
. 3. | Deutschland | 6 | 2,772 | |
. 4. | Tschechien | 4 | 0,957 | |
. 5. | Slowenien | 2 | 0,426 | |
. 6. | Ungarn | 0 | 0,134 |
Endstand | ||||
---|---|---|---|---|
. 1. | Österreich (-Foto-) Laffer Martin/St, Eichhorn Thomas/OÖ, Aichriedler Markus/OÖ, Woschitz Amadeus/K, Mayr Roland/T | |||
. 2. | Italien Morandell Mathias, Pallweber Albert, Mulser Christian, Mairhofer Doris, Vikoler Robert | |||
. 3. | Deutschland Mader Christian, Öttl Christoph, Achatz Florian, Soller Georg, Neumaier Andreas | |||
. 4. | Tschechien | |||
. 5. | Slowenien | |||
. 6. | Ungarn |
. 1. | MADER Christian | . GER . | 311 + 276 | . 587 . |
---|---|---|---|---|
. 2. | ÖTTL Christoph | GER | 248 + 306 | 554 |
. 3. | MORANDELL Matthias | ITA | 269 + 283 | 552 |
. 4. | LAFFER Martin | AUT/St | 279 + 267 | 546 |
. 5. | EICHHORN Thomas | AUT/OÖ | 288 + 251 | 539 |
. 6. | AICHRIEDLER Markus | AUT/OÖ | 272 + 265 | 537 |
. 7. | ACHATZ Florian | GER | 248 + 269 | 517 |
. 8. | MULSER Christian | ITA | 249 + 221 | 470 |
. 9. | NEUMAIER Andreas | GER | 243 | |
10. | HAMPL Petr | CZE | 227 | |
11. | PALLWEBER Albert | ITA | 219/36 | |
12. | SAJKO Eva | SLO | 219/16 | |
13. | REZNICEK Marek | CZE | 212 | |
14. | MAIERHOFER Doris | ITA | 200 | |
15. | MAYR Harald | AUT/? | 197 | |
16. | VLCEK Zdenek | CZE | 193 | |
17. | DUROVIC Maida | SLO | 165 | |
18. | STRUBLIK Attila | HUN | 164 | |
19. | FINGUST Ines | SLO | 145 | |
20. | FELBER Monika | HUN | 131 | |
21. | KUZDRALOVA Alena | CZE | 126 | |
22. | RADIC Gordana | SLO | 118 |
. 1. | . A U T . | Mayr/T Laffer/St Aichriedler/OÖ Eichhorn/OÖ | 70 89 80 34 | . 273 . |
---|---|---|---|---|
. 2. | G E R | Neumaier Öttl Mader Achatz | 88 93 48 39 | 268 |
. 3. | I T A | Mairhofer Morandell Mulser Pallweber | 68 67 70 27 | 232 |
. 4. | C Z E | Mikolasova Vlcek Reznicek Hampl | 22 41 72 13 | 148 |
. 5. | S L O | Fingust Radic Sajko Durovic | 50 25 48 21 | 144 |
. 6. | H U N | Soiegler Varga Felber Strublik | 24 39 26 12 | 101 |
Gold | Silber | Bronze | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Österreich | 7 | 7 | 4 | 18 |
2. | Deutschland | 6 | 4 | 6 | 16 |
3. | Italien | 2 | 4 | 5 | 11 |
Gold | Silber | Bronze | gesamt | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | 4 | 3 | 4 | 11 |
2. | Österreich | 4 | 3 | 3 | 10 |
3. | Italien | 1 | 3 | 2 | 6 |
Gold | Silber | Bronze | gesamt | |
---|---|---|---|---|
Aichriedler Markus (ESV Mattighofen) | 2 | 2 | ||
Eichhorn Thomas (Union Altenberg) | 2 | 2 | ||
Guttenberger Andreas (ESV Gramastetten) | 1 | 1 | 2 | |
Eckerstorfer Christian (Union St.Peter/Wbg.) | 1 | 1 | 2 | |
Reiter Markus (Union Walding) | 1 | 1 | 2 | |
Dobrezberger Günter (Union Natternbach) | 1 | 1 | ||
Moser Stefan (Union Natternbach) | 1 | 1 | ||
Schwarz Wolfgang (Union Auerbach) | 2 | 1 | 3 | |
Augustin Erika (Askö Eisbär Marchtrenk) | 2 | 2 | ||
Eckerstorfer Bettina (Union St.Peter/Wbg.) | 1 | 1 | ||
Auer Peter (Union Altenberg) | 1 | 1 |
Folgende Meldungen habe ich der Kleinen Zeitung entnommen:
EM-Auftakt nach Maß, 1.3.2000, 18:41 Das Damen-Team holte im Zielbewerb hinter dem neuen Europameister Italien die Silbermedaille.
Silber und Bronze für Österreich, 3.3.2000, 18:27 Im Mannschaftsbewerb hat sowohl das Damen-, als auch das Herren-Nationalteam der österreichischen Eisstocksportler die Qualifikation für das Mannschafts-Halbfinale der Europameisterschaften geschafft. Denifl holte in Klagenfurt ihr fünftes EM-Gold, 3.3.2000, 20:14 Für die regierende Weltmeisterin Denifl war es bereits ihr fünftes EM-Gold, bei den Titelkämpfen im vergangenen Jahr in Tschechien hatte es für die Österreicherin für Rang drei gereicht.
Besonderer Dank meinerseits geht an Sabine Aichinger und Wolfgang Hanke (SK Vöest), die als Beobachter bei der EM am 3.3.2000 folgende News mitteilten, am letzten Tag aber leider unerklärlicherweise nicht mehr für mich erreichbar waren.
Die österreichischen Eisstocksportler sicherten sich schon am ersten Tag der EM in Klagenfurt einen Titel.
Andreas Guttenberger, Markus Reiter (beide OÖ), Rüdiger Wagner (St) und Bernd Fischer (S) setzten sich im Mannschafts-Zielbewerb durch.
Das Quartett löste damit das deutsche Team ab, das im vorigen Jahr EM-Gold geholt hatte. Damals hatte die ÖESV-Auswahl nur den enttäuschenden vierten Platz belegt und war ohne Medaille gelieben.
Diesmal lagen die Herren am Ende mit 306 Punkten klar vor Italien (288), die deutsche Mannschaft wurde sogar mit einem Vorsprung von 29 Punkten besiegt.
Erika Augustin (OÖ), Hildegard Fink (S), Christine Holzegger (St) und Roswitha Denifl (V) mußten sich mit 281 Punkten den Italienerinnen um 22 Zähler geschlagen geben.
Im Einzel des Zielbewerbes der Herren holten Andreas Guttenberger/663 und Markus Reiter/642 (beide OÖ) Silber und Bronze für Österreich.
Auf Platz sechs landete Bernd Fischer.
Den Sieg und damit Gold gabs für den Deutschen Rudolf Winkler (675).
Die BÖE-Herren (Franz Stranig, Thomas Fuchs, Karl Bregar, Manfred Niederl, Sepp-Günter Ofner) beendeten die Zwischenrunde sogar auf Platz eins und treffen somit am Samstag Vormittag auf Tschechien.
Das Damen-Quintett Roswitha Denifl, Erika Schüch, Alexandra Szumer, Bettina Eckerstorfer und Susanne Sohm-Armellini belegte nach der Vorrunde Rang zwei und kämpft gegen Italien um einen Finalplatz.
Österreichs Eisstocksportler räumten am Freitag (3.3.2000) bei den Heim-Europameisterschaften in Klagenfurt im Zielbewerb vier von sechs möglichen Medaillen ab. Roswitha Denifl vom ESC Bregenz sorgte dabei mit 571 Punkten und Platz eins vor ihrer Landsfrau Erika Augustin (563/Marchtrenk) für die zweite Goldmedaille der ÖEB-Athleten im laufenden Bewerb. Am Mittwoch hatten Österreichs Herren zum Auftakt im Mannschafts-Zielbewerb für die erste Goldene gesorgt. Im Einzel-Zielbewerb der Herren musste sich Weltmeister Andreas Guttenberger mit 663 Punkten als Zweiter nur dem Deutschen Rudolf Winkler (675) geschlagen geben. Markus Reiter (Walding) holte Bronze.
Dafür versorgte mich Josef Schwarz im Rahmen der unglücklicherweise ebenfalls für 4.3. terminisierten BO-Tagung in Tragwein mit ersten - bis dahin erhältlichen - schriftlichen Daten.
Wegen der gleichzeitigen BO-Tagung war auch der OÖ-Landesverband mit keinem offiziellen Gesandten bei der EM vertreten, was einer Brüskierung der Veranstalter, aber auch der so erfolgreichen OÖ-Sportler gleichkommt. Da wurde speziell der oftmals so betonten Jugendarbeit mit Sicherheit kein guter Dienst erwiesen.
Weiters wirkt sich die Bestrafung unseres Desinteresses leider auch auf meine Tätigkeit aus - ich konnte die interessierten Sonntagsmedien eben nicht mit vollständigen Berichten versorgen, was sicherlich der zukünftigen Zusammenarbeit nicht besonders förderlich ist.
Bundespressemann Reip ist ja auch leider noch immer der Ansicht, es genügt, wenn ich die Ergebnisse (vielleicht) nächsten Tag aus den von ihm verständigten Medien erfahre ....