Mannschafts- bewerbe | Bundesbewerbe erreichbar über : - Winter-Meisterschaften - | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren |
Damen |
| Mixed |
| Senioren |
| Jugend |
| D U O |
| T R I O |
| Ziel- | bewerb Herren |
| |
Wr.Landesmeisterschaften - DUO - Winter 2001
30.9.2000, Albert-Schultz-Halle
DUO - D a m e n
. 1. | ESV Vienna (Skalicky-Skalicky) | . 10 . | 2,176
| . 2. | ESC Kaltenleutgeben 2 (Kopta) | 7 | 1,789
| . 3. | ESV Kaltenleutgeben 1 (Bernkopf- Eberwein) | 7 | 1,492
| . 4. | ESV Ottakring (Geyer - Kugler) | 6 | 0,781
| . 5. | ESV Styria Wien (Fechner - Rackiczky) | 4 | 0,842
| . 6. | ESV Leopoldau 2 (Steindl - Schütz) | 4 | 0,542
| . 7. | ESV Leopoldau 1 (Heil - Szabo) | 4 | 0,521
|
| DUO - H e r r e n | Finalspiele der Gleichplacierten zweier 9-er-Gruppen Halbfinalspiele - Herren: | ESC Wr.Möwen 1 : ESC Vienna 3 - 28:0 ESV Ottakring : ESC Vienna 1 - 16:14 . 1. | ESC Wr.Möwen 1 (Czesniczewski M. - Brandt) | . 19:3 .
| . 2. | ESV Ottakring 2(Muhr - Kiesl) | 3:19
| . 3. | ESC Vienna 3 (Drobnik - Unger F.) | 20:8
| . 4. | ESC Vienna 1(Hinterbucher - Hochauer) | 8:20
| . 5. | ESV Leopoldau 1 (Resl) | 15:13
| . 6. | ESV Hetzendorf | 13:15
| . 7. | ESC Vienna 2 (Kroboth) | 15:11
| . 8. | ESV Leopoldau 2 (Kletzenbauer) | 11:15
| . 9. | ESC Wr.Möwen 2 (Thaler) |
| 10. | ESC Wr.Praterschützen | w.o.
| 11. | ESV Olympia Wien | 18:7
| 12. | ESC Vienna 4 (Linsbauer) | 7:18
| 13. | ESV Ottakring 1 (Gruber) | 14:12
| 14. | Union Wr.Eisbären 2 (Red) | 12:14
| 15. | Union Wr.Eisbären 1 (Schmid) | 15:13
| 16. | ESV Styria Wien | 13:15
| 17. | ESV Lobau 2
| 18. | ESV Lobau 1 | |
---|
Wr.Landesmeisterschaften - TRIO - Winter 2000/01
14.10.2000, Albert-Schultz-Halle
. 1. | ESC Wr.Möwen 2 | . 20 . | 3,246 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. 2. | ESC Vienna 1 | 20 | 2,814 | ||||||||||||||||||
. 3. | ESV Leopoldau
. 4. | ESC Wr.Möwen 1
| . 5. | ESV Ottakring 1
| . 6. | ESC Vienna 2
| . 7. | ESV Styria Wien
| . 8. | ESV Olympia Wien 1
| . 9. | Union Wr.Eisbären
| 10. | ESV Olympia Wien 2
| 11. | ESV Wr.Praterschützen
| 12. | ESV Ottakring 2
| 13. | ESV Lobau | |
Wr.Landesmeisterschaft - Mixed - Winter 2001
21.10.2000, Albert-Schultz-Halle, 1 Aufsteiger zur ÖM
. 1. | ESC Vienna 1 Berndt, Berlakovits, Hochauer, Kroboth | . 15 . | 2,023 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESC Vienna 2 Hinterbuchner, Drobnik, Hochauer, Großschmidt | 10 | 1,516 | |
. 3. | ESV Leopoldau 1 Szabo, Heil, Szabo, Hirschmugl, Bering, Linsbauer | 9 | 1,135 | |
. 4. | ESC Vienna 3 | Skalicky | 8 | 0,974 |
. 5. | ESV Ottakring 1 | Burger | 8 | 0,788 |
. 6. | ESV Kaltenleutgeben 1 | Galavits | 7 | 1,234 |
. 7. | ESV Leopoldau 2 | Brumnik | 7 | 0,857 |
. 8. | ESV Kaltenleutgeben 2 | Eberwein | 4 | 0,666 |
. 9. | ESV Ottakring 2 | Haider | 4 | 0,542 |
Gebietsmeisterschaft - Herren - Winter 2000/01
28.10.2000, A.Schultz-Halle, 4 Aufsteiger zur LM
. 1. | ESC Vienna F.Unger, St.Bernkopf, F.Linsbauer, R.Svaljug | . 14 . | 8,433 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Wr.Eisbären | 10 | ||
. 3. | ESV Eisring Süd | 8 | 1,496 | |
. 4. | ESV Ottakring | 6 | 1,020 | |
. 5. | ESV Styria Wien | 6 | 0,980 | |
. 6. | Olympia Wien | 6 | 0,696 | |
. 7. | ESV Lobau | 4 | ||
. 8. | ESV Wr.Praterschützen | 2 |
Wr.Landesmeisterschaft - Herren - Winter 2000/01
25.+26.11.2000
. 1. | ESC Wr.Möwen Czesniczewski, Brandt, Bernt, Thaler | 17:11 - 13:13 | ||
. 2. | ESV Leopoldau 1 Andrejka, Kletzenbauer, Resel, Brumnik | 11:17 - 13:13 | ||
. 3. | ESC Vienna 1 Hinterbuchner, Hochauer, Drobnik, Kroboth | 15:15 - 29:3 | ||
. 4. | ESV Leopoldau 2 Szabo, Appel, Watzal, Kuchar | 15:15 - 3:29 | ||
. 5. | ESV Styria Wien | |||
. 6. | ESV Hetzendorf | |||
. 7. | ESC Ottakring 2 | Burger | ||
. 8. | ESV Olympia Wien | |||
. 9. | ESV Ottakring 1 | Almer | ||
10. | ESV Vienna 2 | Linsbauer | ||
11. | ESV Ottakring 3 | Ulrich | ||
12. | ESV Union Wr.Eisbären | |||
13. | Askö Eisring Süd |
Wr.Landesmeisterschaft - Damen - Winter 2000/01
26.11.2000 in Wien, Albert-Schultz-Halle
. 1. | ESV Kaltenleutgeben | . 12 . | 1,658 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESC Vienna | 12 | 1,536 | |
. 3. | ESV Leopoldau | 6 | 1,048 | |
. 4. | ESV Ottakring | 6 | 0,698 | |
. 5. | ESV Styria Wien | 4 | 0,557 |
Wr.Landesmeisterschaft - Senioren - Winter 2000/01
23.12.2000, Albert-Schultz-Eishalle Wien
. 1. | ESC Vienna F.Unger, J.Hinterbucher, M.Drobnik, F.Linsbauer, St.Bernkopf | . 11 . | |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Hetzendorf | 10 | |
. 3. | ESV Leopoldau | 9 | |
. 4. | ESV Ottakring | 6 | |
. 5. | ESC Olympia Wien | 4 |