Mixed-Turnier SG Schmidsdorf-Küb
25.3.2001, Schmidsdorf - 13 Mannschaften
(übermittelt von Josef Haider/Köttlach)
. 1. | SG Schmidsdorf-Küb Scheikl Loise, Zinkl Christa + Alfred, Schieraus Erwin | | . 19 . | 2,047 |
---|
. 2. | ESV Eisblume Köttlach Haider Henriette + Josef, Kastner Walter, Loibl Franz | | 17 | 1,750 |
---|
. 3. | ESV Schwarz-Weiß Ternitz Schönegger Elfi, Wallner Claudia, Lautschan Josef, Schwarz Fritz | | 17 | 1,275 |
---|
. 4. | ESV Neustift-Innermanzing | | 15 | 1,646 |
---|
. 5. | ESV Seebenstein | | 13 | 1,820 |
---|
. 6. | ESV Bad Fischau Brunn | | 12 | 1,343 |
---|
. 7. | ÖBB Mürzzuschlag - Stmk | | 12 | 0,905
|
---|
Ladler-Cup 2001 Damen + Senioren
31.3.+1.4.2001, Halle Unterrohr
(übermittelt von Arnulf Moritsch)
D a m e n - - 8 Mannschaften
|
---|
. 1. | 1.ESV Seebenstein | . NÖ . | . 15 . | 2,698 |
---|
. 2. | ESV Lafnitz | St | 11 | 1,578 |
---|
. 3. | ESC Vienna | W | 11 | 1,153 |
---|
. 4. | 1.ESV Bad Fischau-Brunn | NÖ | 10 | 1,064 |
---|
. 5. | SG Eiskristall Einigkeit Pottschach | NÖ | 8 | 0,833
|
---|
S e n i o r e n - - 11 Mannschaften
|
---|
. 1. | ESV d'Kohlgrabler | . NÖ . | . 16 . | 2,271 |
---|
. 2. | 1.ESV Seebenstein | NÖ | 16 | 1,621 |
---|
. 3. | ESV Pinkafeld-Sinnersdorf | B | 13 | 1,339 |
---|
. 4. | Flugrad Hartberg | St | 12 | 1,178 |
---|
. 5. | 1.ESV Bad Fischau-Brunn | NÖ | 11 | 0,952
|
---|
Ladler-Cup 2001 Herren-Duo
4.4.2001, Halle Unterrohr - 12 Teams
(übermittelt von Arnulf Moritsch)
. 1. | ESV Ehrenhöfler Neudauberg Rasser Gerhard, Staudinger Albert | . B . | . 16 . | 1,752 |
---|
. 2. | Ladler Graz Almbauer Christian, Funster Johann | St | 15 | 1,270 |
---|
. 3. | ESV Eisblume Köttlach Gaulhofer Franz, Kastner Walter | NÖ | 15 | 1,173 |
---|
. 4. | ESV Hartberg-Umgebung | St | 14 | 1,583 |
---|
. 5. | ESV d'Kohlgrabler | NÖ | 14 | 1,434 |
---|
. 6. | ESV Flugrad Hartberg | St | 11 | 0,921 |
---|
. 7. | SG Schmidsdorf Küb | NÖ | 11 | 0,871
|
---|
Finali Ladler-Cup 2001 Herren
6.+7.4.2001, Halle Unterrohr
(übermittelt von Arnulf Moritsch)
A - Finale - - 12 Mannschaften
|
---|
. 1. | ESV Raika Hintenburg | . NÖ . | . 18 . | 1,898 |
---|
. 2. | Ehrenhöfler-Neudauberg 2 | B | 16 | 1,765 |
---|
. 3. | ESV Haslau | St | 16 | 1,401 |
---|
. 4. | ESV Eisblume Köttlach | NÖ | 14 | 1,336 |
---|
. 5. | ESV St.Aegyd | NÖ | 12 | 1,044
|
---|
B - Finale - - 11 Mannschaften
|
---|
. 1. | ESV Hartberg Umgebung | . St . | . 20 . | 3,403 |
---|
. 2. | Ehrenhöfler-Neudauberg | B | 15 | 2,444 |
---|
. 3. | 1.Neukirchner EK | NÖ | 13 | 1,884 |
---|
. 4. | SG d'Höllentaler-Hirschwanger | NÖ | 10 | 1,097
|
---|
C - Finale - - 12 Mannschaften
|
---|
. 1. | Flugrad Hartberg | . St . | . 19 . | 2,096 |
---|
. 2. | 1.ESV Seebenstein | NÖ | 18 | 2,362 |
---|
. 3. | ESV d'Kohlgrabler | NÖ | 15 | 1,858 |
---|
. 4. | ESV Schwarz-Weiß Ternitz | NÖ | 13 | 1,383
|
---|
Ladler-Cup 2001 Mixed-Finale
8.4.2001, Halle Unterrohr
(übermittelt von Josef Haider)
M i x e d-Finale - - 11 Mannschaften
|
---|
. 1. | ESV Eisblume Köttlach 1 | . NÖ . | . 20 . | 2,676 |
---|
. 2. | SG Eiskristall Einigkeit Pottschach | NÖ | 17 | 2,333 |
---|
. 3. | ESV Vornholz | St | 13 | 2,168 |
---|
. 4. | ESV d'Kohlgrabler | NÖ | 12 | 1,110 |
---|
. 5. | ESV Eisblume Köttlach 2 | NÖ | 12 | 1,054
|
---|
Thermen-Cup 2001
31.3.+1.4.2001, Safentalhalle Sebersdorf
(übermittelt von Arnulf Moritsch)
A-Finale, 1.4.2001 - 15 Mannschaften
|
---|
. 1. | Olympic Hochstrasser | . St . | . 23 . | 2,683 |
---|
. 2. | HSV Gratkorn | St | 20 | 1,371 |
---|
. 3. | Flugrad Hartberg | St | 20 | 1,024 |
---|
. 4. | RSU Leitersdorf | St | 19 | 1,550 |
---|
. 5. | SG Schmidsdorf-Küb 1 | NÖ | 17 | 1,303
|
---|
B-Finale, 31.3.2001 - 15 Mannschaften
|
---|
. 1. | ESV Haslau | . St . | . 25 . | 2,150 |
---|
. 2. | SG Schmidsdorf-Küb 2 | NÖ | 24 | 2,355 |
---|
. 3. | ESV Gschaid | St | 17 | 1,296 |
---|
. 4. | ESV Anger | St | 17 | 1,218 |
---|
. 5. | ESV Unterrohr | St | 16 | 1,082
|
---|
Bei einem internationalen Turnier des EC Passau-Neustift (Bayern) mit 15 Mannschaften
konnte der Union Kirschlager WWSV mit Koglbauer Josef, Buchberger Rudolf, Pichler Wolfgang
und Pürrer Franz II mit dem Sieg den PNP-Pokal nach Kirchschlag/NÖ entführen.
Auch das Mixed-Team der Kirchschlager mit der Mannschaft Pichler Wolfgang + Stefanie,
Koglbauer Josef und Beisteiner Elisabeth erreichte beim Int.Turnier des EC Passau-Neustift
in einem 15-er-Bewerb den ausgezeichneten 5.Rang.
Oster-Turnier in Traisen
14.4.2001, 17 Teams
(übermittelt von Roland Garherr)
. 1. | Ladler Graz | Stmk | . 29 . |
|
---|
. 2. | ESV St.Aegyd | NÖ | 26 |
|
---|
. 3. | SV Hernstein | NÖ | 25 |
|
---|
. 4. | ESV Ybbs | NÖ | 21 | |
---|
. 5. | ESV Ottakring | W | 20 | |
---|
. 6. | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 19 |
|
---|
Damen-Turnier 1.ESV Bad Fischau-Brunn
16.4.2001, Bad Fischau - 10 Teams
(übermittelt von Arnulf Moritsch)
. 1. | 1.ESV Seebenstein | . NÖ . | . 16 . | 1,617
|
---|
. 2. | ER Lerche Klagenfurt | K | 16 | 1,571
|
---|
. 3. | 1.ESV Bad Fischau Brunn 1 | NÖ | 14 | 1,375
|
---|
. 4. | ESV Ziegenburg | St | 13 | 1,496 |
---|
. 5. | 1.ESV Bad Fischau Brunn 2 | NÖ | 13 | 1,088 |
---|
. 6. | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 11 | 0,908 |
---|
. 7. | Dolni Dvoriste | CZ | 9 | 0,710
|
---|
Herren-+Senioren-Turniere SG Grünsting-Pettenbach
7.+ 8.4.2001, Halle Schmidsdorf
(übermittelt von Josef Haider)
Herren, 7.4.2001 - 15 Mannschaften
|
---|
. 1. | SG Schmidsdorf-Küb | . NÖ . | . 26 . | 2,575 |
---|
. 2. | ESV Elite Pottschach | NÖ | 23 | 3,623 |
---|
. 3. | ESV Stattersdorf | NÖ | 19 | 1,722 |
---|
. 4. | ESV Raika Hintenburg | NÖ | 18 | 1,475 |
---|
. 5. | ESV Eisblume Köttlach | NÖ | 16 | 1,154
|
---|
Senioren, 8.4.2001 - 15 Mannschaften
|
---|
. 1. | 1.ESV Seebenstein | . NÖ . | . 23 . | 2,250 |
---|
. 2. | SG Schmidsdorf-Küb | NÖ | 21 | 1,339 |
---|
. 3. | ESV d'Kohlgrabler | NÖ | 20 | 2,232 |
---|
. 4. | ESV Schneerose Langenwang | NÖ | 20 | 1,344 |
---|
. 5. | ESV Flugrad Hartberg | St | 18 | 1,469
|
---|
ASA-Cup-Finale in Kaindorf/Hartberg
28.4.2001 - 14 Teams
(übermittelt von Roland Garherr)
. 1. | Urscha Gleisdorf | Stmk | . 24 . | 2,157
|
---|
. 2. | Olympic Hochstrasser | Stmk | 21 | 1,947
|
---|
. 3. | Teko Preding | Stmk | 19 | 2,096
|
---|
. 4. | SG Schmidsdorf Küb | NÖ | 19 | 1,595 |
---|
. 5. | ESV Neudauberg 2 | B | 17 | 1,818 |
---|
. 6. | ESV Ladler Eisstöcke | Stmk | 17 | 1,451
|
---|
Pokal-Turnier Union Raika Krumbach
6.5.2001, Krumbach - 15 Teams
(übermittelt von Arnulf Moritsch)
. 1. | U.Natschbach-Loipersbach | . NÖ . | . 23 . | 2,116
|
---|
. 2. | ESK St.Johann | NÖ | 23 | 1,442
|
---|
. 3. | ESV Oberwart | B | 19 | 1,785
|
---|
. 4. | KSV Flughafen Wien | NÖ | 19 | 1,544 |
---|
. 5. | ESV d'Kohlgrabler | NÖ | 19 | 1,513 |
---|
. 6. | ESV Tauchen | B | 18 | 1,403
|
---|
Rosa-Riegler-Gedenk-Turnier d'Kohlgrabler
12.5.2001, Ausschlag-Zöbern - 12 Teams
Endstand nach 3 Runden
(übermittelt von Arnulf Moritsch)
. 1. | ESV d'Kohlgrabler 1 | | . 66 . | 3,593
|
---|
. 2. | SG Eiskristall Einigkeit Pottschach | | 53 | 1,554
|
---|
. 3. | 1.ESV Seebenstein | | 50 | 1,325
|
---|
. 4. | ESV d'Kohlgrabler 2 | | 49 | 1,607 |
---|
. 5. | Rosa's Enkel | | 47 | 1,840 |
---|
. 6. | ESV Balu Weiß Aspang | | 40 | 1,148
|
---|
Turnier ESV Schneerose Furth
2.6.2001?, AH Bad Fischau - 17 Mannschaften
(übermittelt von Roland Garherr)
. 1. | WSV Traisen | . NÖ . | . 29 . |
|
---|
. 2. | Oberhaag 1 | St | 26 |
|
---|
. 3. | SV Hernstein | NÖ | 24 |
|
---|
. 4. | Askö Maria Theresia | NÖ | 21 | |
---|
. 5. | HSV Großmittel | NÖ | 20 | |
---|
. 6. | Pölfing-Brunn | St | 19 | |
---|
. 7. | ATUS St.Veit 1 | NÖ | 19 |
|
---|
Turnier ESV Zum Schönen Grund
1.7.2001, Lichtenegg-Spratzau - 7 Mannschaften
wegen Schlechtwetter wurde nur 1 Durchgang gespielt
(übermittelt von Arnulf Moritsch)
. 1. | ESV d'Kohlgrabler | | . 12 . |
|
---|
. 2. | Union Raika Aschbach | | 7 |
|
---|
. 3. | Union Kirchschlager WWSV | | 6 |
|
---|
. 4. | Union Bromberg | | 5 | |
---|
. 5. | Union Raika Krumbach | | 4 | |
---|
. 6. | SV Schauersberg | | 4 | |
---|
. 7. | ESV Vorwärts Unter Aspang | | 4 |
|
---|
He-+Sen-Turniere ESV Blau Weiß Aspang
31.8.-2.9.20017in Aspang
(übermittelt von Arnulf Moritsch)
Senioren, 31.8.2001 - 11 Mannschaften - Abbruch nach Runde 8
|
---|
. 1. | Askö Tauchen | . B . | . 10 . | 1,684 |
---|
. 2. | ESV Eisenbahner Gloggnitz | NÖ | 10 | 1,170 |
---|
. 3. | SG SGV BU Neunkirchen | NÖ | 9 | 1,141
|
---|
Pokal-Turnier, 1.9.2001 - 9 Mannschaften
|
---|
. 1. | 1.ESV Seebenstein | . NÖ . | . 16 . | 5,972 |
---|
. 2. | SG SGV BU Neunkirchen | NÖ | 12 | 1,728 |
---|
. 3. | ESV d'Kohlgrabler | NÖ | 10 | 0,877
|
---|
Pokal-Turnier, 2.9.2001 - 8 Mannschaften
|
---|
. 1. | ESV Dechantskirchen | . St . | . 14 . | 3,585 |
---|
. 2. | ESV Ehrenschachen | St | 14 | 2,903 |
---|
. 3. | ESV Union Raika Krumbach | NÖ | 14 | 1,983
|
---|
Askö Gebiet Ternitz - Herren - Sommer 2001
28.9.2001 in Köttlach
2 Aufsteiger
. 1. | ESV Schwarz Weiß Ternitz Wallner Sascha, Steiner Ralf, Schwarz Fritz, Lautschan Josef | . 18 . | 2,150 |
---|
. 2. | ESV Hintenburg Strobl Horst, Kropfl Bernd, Schmid Markus + Josef | 16 | 1,734 |
---|
. 3. | SG Pottschach | 14 | 1,914 |
---|
. 4. | ESV Eisblume Köttlach | 12 | 1,530 |
---|
. 5. | ESV Solides Blatt Ternitz | 12 | 1,227 |
---|
. 6. | ESK Sieding | 12 | 0,874 |
---|
. 7. | ESV Eisenbahner Gloggnitz | 12 | 0,869 |
---|
. 8. | ESV St.Johann | 8 | 0,846 |
---|
. 9. | 1.Rohrbacher EK | 4 | 0,433 |
---|
10. | 1.Putzmannsdorfer EK | 2 | 0,298 |
---|
11. | ESK Eintracht Pottschach | -- | - - -
|
---|
Union-Bezirksmeisterschaft Wr.Neustadt
7.10.2001 in Kirchschlag
Mannschaftsbewerb
|
---|
. 1. | Union Raika Krumbach Geyer Albert sen+jun, Horvath Hubert, Moritsch Arnulf | . 14 . | 2,189 |
---|
. 2. | Union Natschbach Loipersbach 1 Samwald Wolfgang, Brunflicker Anton, Haller Franz+Manfred | 11 | 2,537 |
---|
. 3. | Union Natschbach Loipersbach 2 | 11 | 1,384 |
---|
. 4. | Union Kirchschlager WWSV 2 | 10 | 1,468 |
---|
. 5. | Union Kirchschlager WWSV 1 | 6 | 0,990 |
---|
. 6. | Sportunion Bromberg | 6 | 0,842 |
---|
. 7. | Union Würflach 1 | 6 | 0,598 |
---|
. 8. | Union Zum Schönen Grund | 6 | 0,592 |
---|
. 9. | Union Würflach 2 | 2 | 0,287
|
---|
Ziel-Einzel
|
---|
. 1. | Windbacher Gerhard - Natschbach | . 135 . | |
---|
. 2. | Geyer Albert sen - Krumbach | 130 | |
---|
. 3. | Samwald Wolfgang - Natschbach | 108 |
|
---|
Ziel-Mannschaft
|
---|
. 1. | Union Raika Krumbach | . 112/28 . | |
---|
. 2. | Union Natschbach Loipersbach 2 | 112/13 | |
---|
. 3. | Union Natschbach Loipersbach 1 | 109 |
|
---|
Pokal-Turnier ESK St.Johann
5.10.2001, St.Johann, 5 Teams
(übermittelt von Arnulf Moritsch)
. 1. | ESV Raika Hintenburg | | . 16 . |
|
---|
. 2. | Union Raika Krumbach | | 9 |
|
---|
. 3. | ESV Sieding | | 8 |
|
---|
. 4. | ESV Mahrersdorf | | 5 | |
---|
. 5. | 1.Putzmannsdorfer EK | | 2 |
|
---|
9.Südburgenländischer Herbstcup 2001
Vorrunde vom 28.9.2001, Halle Neumarkt/Raab, 11 Mannschaften
(übermittelt von Roland Garherr)
. 1. | ESV Neudauberg | B | . 18 . | 2,970
|
---|
. 2. | ESV Ödt | | 16 | 1,722
|
---|
. 3. | ESV Gratwein-Au | | 13 | 1,206
|
---|
. 4. | SV Hernstein | NÖ | 12 | 1,344
|
---|
. 5. | ESV Gnas | | 12 | 1,314
|
---|
Vzlt.Viktor Sbüll-Gedenkturnier, HSV Großmittel
30.9.2001, Jasna-Kaserne Großmittel
(übermittelt von Roland Garherr) Tagessieger: ESV Hintenburg
Gruppe A - 13 Teams
|
---|
. 1. | ESV Sebenstein | NÖ | . 18 . | 2,485
|
---|
. 2. | 1.ESV Weitendorf | St | 18 | 2,119
|
---|
. 3. | ESV Schneerose Langenwang | St | 18 | 1,813
|
---|
. 4. | SV Hernstein | NÖ | 16 | 2,040
|
---|
Gruppe B - 13 Teams
|
---|
. 1. | ESV Köflach-Stadt | St | . 24 . | 5,764
|
---|
. 2. | HSV Gratkorn | St | 18 | 3,182
|
---|
. 3. | ESV Eisvögel Grafenbach | NÖ | 18 | 2,316
|
---|
. 4. | ESV Hummersdorf | St | 14 | 1,216
|
---|
Gruppe C - 11 Teams
|
---|
. 1. | ESV Hintenburg | NÖ | . 16 . | 1,970
|
---|
. 2. | WSV Traisen | NÖ | 16 | 1,827
|
---|
. 3. | ESV Wr.Eisbären | W | 12 | 1,477
|
---|
. 4. | Askö Maria Theresia | NÖ | 12 | 1,186
|
---|
Herren-Turnier-Finale SV Hernstein
2.9.2001, Hernstein - Finale nach 3 Vorrunden
(übermittelt von Roland Garherr, Hernstein)
. 1. | Hartberg Umgebung | St | . 15 . | 1,634
|
---|
. 2. | SG Pottschach | NÖ | 14 | 1,330
|
---|
. 3. | SG Schmidsdorf-Küb | NÖ | 13 | 2,011
|
---|
. 4. | ESV Flatz | NÖ | 12 | 1,327 |
---|
. 5. | SSV Altmünster | OÖ | 12 | 1,308 |
---|
. 6. | KSV Flughafen Wien | NÖ | 11 | 0,976 |
---|
. 7. | ESV St.Aegyd | NÖ | 11 | 0,918 |
---|
. 8. | Eisblume Köttlach | NÖ | 10 | 1,577 |
---|
. 9. | ESV d'Kohlgrabler | NÖ | 10 | 0,911 |
---|
10. | TUS Töging | GER | 2 | 0,412 |
---|
11. | Schwarzau Obersberg | NÖ | 0 | 0,239
|
---|