. 1. | ESV Frankenfels Fahrngruber Erna+Thomas, Tuder Eveline, Pinczolitsch Alfred | . 22 . | 2,053 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Neustift Innermanzing Schwarz Karin, Zarda Sabine, Laister Anton, Gruber Erich | 18 | 1,523 |
. 3. | 1.Neunkirchner EK Zisterer Gertrude+Johann, Faustmann Hans, Egger Jutta+Christian, Mitteregger Agnes | 16 | 1,642 |
. 4. | 1.ESV Seebenstein | 16 | 1,201 |
. 5. | ESV d'Kohlgrabler | 14 | 1,288 |
. 6. | USC Bad Groß Pertholz | 13 | 0,850 |
. 7. | ESV Gresten | 13 | 0,842 |
. 8. | ESV Union Raiba Rabenstein | 12 | 1,100 |
. 9. | STK Kirchberg | 10 | 0,869 |
10. | 1.ESV Bad Fischau Brunn | 10 | 0,770 |
11. | Union Kirchschlager WWSV | 6 | 0,525 |
12. | ESV Union Amstetten | 6 | 0,480 |
13. | SG SGV BU Neukirchen 2 - entschuldigt | - | - - - |
14. | ESV Union Wang - entschuldigt | - | - - - |
15. | SG SGV BU Neukirchen 1 - unentschuldigt | - | - - - - |
. 1. | ESV Eisblume Köttlach Haider Henriette+Josef, Kastner Helga+Walter | . 25 . | 2,365 |
---|---|---|---|
. 2. | Askö Stadt Haag 1 Scharfmüller Ingrid+Erwin, Hausberger Elfriede, Riegler Ewald | 25 | 1,669 |
. 3. | ESV Raika Hintenburg Strobl Ingrid, Schmid Walter, Stocker Rosa+Wolfgang | 18 | 1,644 |
. 4. | ESV Neustift Innermanzing | 18 | 1,364 |
. 5. | ESV Wechling | 18 | 1,023 |
. 6. | 1.ESV Seebenstein | 17 | 1,158 |
. 7. | SG Pottschach 2 | 16 | 1,420 |
. 8. | ESV Eisblume Köttlach 2 | 14 | 0,944 |
. 9. | SG Schmidsdorf Küb 1 | 14 | 0,854 |
10. | ESV Kematen | 13 | 0,840 |
11. | ESK Spk.Obergrafendorf | 12 | 0,843 |
12. | SG Pottschach 1 | 10 | 0,615 |
13. | SG Schmidsdorf Küb 2 | 6 | 0,399 |
14. | ESV Schwarz Weiß Ternitz | 4 | 0,470 |
15. | Askö Stadt Haag 2 - nicht angetreten | - | - - - - |
. 1. | Union Haag Bruckmüller K., Danzenberger K., Schmidinger J. + F. | . 22 . | 1,719 |
---|---|---|---|
. 2. | 1.ESV Seebenstein Schwarz W., Ungersböck H., Skalnik W., Stögerer J. | 20 | 3,305 |
. 3. | SG d'Höllentaler-Hirschwang Reisenauer A., Kummer J., Ziegerhofer J., Kunz H. | 20 | 1,410 |
. 4. | SC Traismauer 1 | 19 | 1,500 |
. 5. | ESV Ulmerfeld Hausmening | 17 | 1,177 |
. 6. | ESV Hitiag Golling | 16 | 1,054 |
. 7. | Askö Stadt Haag | 14 | 0,964 |
. 8. | ESV St.Aegyd | 14 | 0,926 |
. 9. | WSV Traisen | 13 | 1,066 |
10. | 1.ESV Bad Fischau - Brunn | 13 | 1,020 |
11. | Union Amstetten | 11 | 0,858 |
12. | ESV Neustift Innermanzing | 9 | 0,700 |
13. | Union Natschbach Loipersbach | 9 | 0,587 |
14. | SG Pottschach | 8 | 0,569 |
15. | SC Traismauer 2 | 6 | 0,564 |
. 1. | 1.ESV Seebenstein Schwarz W., Ungersböck H., Skalnik W., Stögerer A. | . 21 . | 1,713 |
---|---|---|---|
. 2. | SG Pottschach Gersthofer K., Steiner R., Schuster H., Painsy W. | 20 | 1,786 |
. 3. | SG d'Höllentaler-Hirschwang Kunz H., Reisenauer A., Kummer J., Ziegerhofer J., Hollerer O. | 20 | 1,722 |
. 4. | 1.ESV Bad Fischau - Brunn | 18 | 1,479 |
. 5. | Union Natschbach Loipersbach | 18 | 0,861 |
. 6. | ESV d'Kohlgrabler 1 | 17 | 1,513 |
. 7. | ESV Breitenstein | 15 | 1,296 |
. 8. | SG Schmidsdorf Küb | 14 | 1,161 |
. 9. | ESV d'Kohlgrabler 2 | 14 | 0,989 |
10. | Siedlerbuam Neunkirchen | 12 | 0,776 |
11. | ESV Schwarz Weiß Ternitz | 12 | 0,649 |
12. | ESV Blau Weiß Aspang | 10 | 0,798 |
13. | SG Grünsting Pettenbach | 8 | 0,771 |
14. | ESK St.Johann | 7 | 0,481 |
15. | KSV Flughafen Wien | 4 | 0,509 |
NÖ.Landesmeisterschaft - Schüler/U14 - Sommer 2001
6.5.2001 in Traisen
. 1. | Auswahl Süd Ofenböck T.+A., Maier M. (alle ESV Flatz) Fleischmann Gerhard (Askö M.Theresia) | . 22 . | 3,790 | |
---|---|---|---|---|
. 2. | ESV Neustift Innermanzing | 19 | 1,892 | |
. 3. | Auswahl Mitte 1 | 18 | 3,559 | |
. 4. | Auswahl Mitte 2 | 17 | 2,504 | |
. 5. | ESV Raika Hintenburg 2 | 15 | 1,104 | |
. 6. | ESV SG Pottschach | 15 | 1,024 | |
. 7. | ESV Raika Hintenburg 1 | 14 | 1,326 | |
. 8. | ESV Union Wang 1 | 14 | 0,977 | |
. 9. | ESV Union Wang 2 | 10 | 0,566 | |
10. | ESV Neustift Innermanzing 2 | 4 | 0,407 | |
11. | ESV Landsteiner Allersdorf | 4 | 0,380 | |
12. | ESV Wörth | 4 | 0,295 | |
13. | ESV Neustift Innermanzing 3 | 0 | 0,321 |
2.Landesliga - Herren - Sommer 2001
26.+27.5.2001 in Traisen
3 Aufsteiger in die 1.Landesliga
. 1. | ESV St.Aegyd Erkinger Hubert, Brandauer Peter, Walter Markus, Jandrinitsch Rudolf, Egger Walter | . 39 . | 1,092 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV St.Peter in der Au Vogl Georg, Mayerhofer Erich, Kornmüller Heinz, Würtner Wolfgang, Steinbichler Walter | 36 | 1,246 |
. 3. | ESV Flatz Fallenbüchl Friedrich, Prohaska Jürgen, Egerer Manfred, Ofenböck Johann | 36 | 1,160 |
. 4. | Union Raiba Krumbach | 34 | 1,466 |
. 5. | Union Raika Rabenstein | 33 | 1,363 |
. 6. | ESK Mühlfeld Neunkirchen | 32 | 1,067 |
. 7. | ESV Blau-Weiß Aspang | 31 | 1,008 |
. 8. | SG SGV BU Neunkirchen | 27 | 1,046 |
. 9. | ESV Vorwärts Unter Aspang | 27 | 0,980 |
10. | SG Pottschach 2 | 27 | 0,823 |
11. | SG Pottschach 1 | 25 | 0,966 |
12. | EV Spk.Stattersdorf | 21 | 0,945 |
13. | ESV Neustift Innermanzing | 18 | 0,821 |
14. | Union Stadt Haag | 18 | 0,796 |
15. | ESV Wechling | 16 | 0,576 |
Unterliga Süd - Herren - Sommer 2001
19.+20.5.2001 in Ausschlag-Zöbern
2 Aufsteiger zur 2.Landesliga
. 1. | ESV Blau Weiß Aspang Schober Werner + Bernhard, Schedl Helmut, Beier Siegfried, Stobl Peter | . 45 . | 1,640 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Vorwärts Unter Aspang Tauchner Karl, Luef Johann, Treiber Josef, Morgenbesser Roman, Sögerer Anton | 40 | 1,316 |
. 3. | 1.Neunkirchner EK Zisterer Johann, Mitteregger Roland, Faustmann Hans, Egger Christian, Apfler Otto | 36 | 1,212 |
. 4. | 1.ESV Seebenstein 1 | 33 | 1,312 |
. 5. | 1.ESV Seebenstein 2 | 32 | 1,289 |
. 6. | SG SGV BU Neunkirchen | 31 | 1,039 |
. 7. | Siedlerbuam Neunkirchen | 31 | 1,005 |
. 8. | ESV d'Kohlgrabler | 26 | 1,158 |
. 9. | SG Pottschach | 25 | 0,939 |
10. | 1.ESV Bad Fischau Brunn | 24 | 0,994 |
11. | ESV Mahrersdorf | 24 | 0,968 |
12. | SG Payerbach Schlöglmühl | 24 | 0,721 |
13. | ESK Mühlfeld Neunkirchen | 19 | 0,657 |
14. | SG d'Höllentaler/Hirschwanger | 18 | 0,753 |
15. | ESV Eisblume Köttlach | 12 | 0,616 |
. 1. | SG Payerbach-Schlöglmühl Meixner Peter, Schruff Andreas, Rottensteiner Walter, Waitz Leopold | . 38 . | 1,418 |
---|---|---|---|
. 2. | SV Breitenstein Trcka Peter, Bauer Karl + Christian, Mader Peter | 36 | 1,419 |
. 3. | ESV d'Kohlgrabler | 32 | 1,491 |
. 4. | ESV Obersberg Schwarzau/Gebirge | 31 | 1,232 |
. 5. | Union Kirchschlager WWSV | 29 | 1,389 |
. 6. | ESV Grimmenstein 2 | 29 | 1,079 |
. 7. | ESV Enzenreith | 28 | 0,897 |
. 8. | SG Schmidsdorf Küb | 27 | 1,007 |
. 9. | SG Grünsting Pettenbach | 24 | 0,975 |
10. | ESV Grimmenstein 1 | 22 | 0,834 |
11. | ESV Blau-Weiß Aspang | 21 | 0,981 |
12. | 1.Putzmannsdorfer ESK | 20 | 0,619 |
13. | ESV Eisenbahner Gloggnitz | 16 | 0,768 |
14. | ESV Wörth | 11 | 0,518 |
ESV Eisblume Köttlach | entschuldigt |
. 1. | ESV Schwarz-Weiß Ternitz Koglmüller Josef, Lautschan Josef, Schwarz Fritz, Buchgraber Gerhard | . 43 . | 1,770 |
---|---|---|---|
. 2. | 1.ESV Vösendorf Hofer Gustav, Waffler Gerhard, Zimmel Franz + Michael | 36 | 1,606 |
. 3. | ESV Kottingbrunn 1 | 36 | 1,351 |
. 4. | ESC Semperit Traiskirchen | 34 | 1,407 |
. 5. | 1.ESK Puchberg | 30 | 1,133 |
. 6. | SV Hernstein | 30 | 0,992 |
. 7. | ESC Solides Blatt Ternitz 1 | 30 | 0,932 |
. 8. | SG SGV BU Neunkirchen | 29 | 1,010 |
. 9. | Union Natschbach Loipersbach | 27 | 0,975 |
10. | ESC Solides Blatt Ternitz 2 | 24 | 0,774 |
11. | 1.ESV Bad Fischau Brunn | 23 | 1,010 |
12. | KSV Flughafen Wien | 22 | 0,869 |
13. | Askö Maria Theresia | 22 | 0,743 |
14. | ESV Flatz | 21 | 0,765 |
15. | ESV Kottingbrunn 2 | 13 | 0,453 |
. 1. | ESV Grimmenstein Aulabauer Harald + Adolf + Markus, Vollnhofer Franz | . 19 . | 2,542 |
---|---|---|---|
. 2. | 1.ESV Seebenstein Skalnik Walter, Stollwitzer Karl, Pichler Franz, Wurmbrand Karl | 17 | 2,481 |
. 3. | Sportunion Trattenbach | 15 | 1,850 |
. 4. | Union Raika Krumbach | 11 | 1,134 |
. 5. | ESV Blau-Weiß Aspang | 10 | 1,095 |
. 6. | Union Zum Schönen Grund | 9 | 0,640 |
. 7. | Union Kirchschlager WWSV | 8 | 0,864 |
. 8. | Sportunion Bromberg | 8 | 0,575 |
. 9. | SV Schauerberg | 5 | 0,608 |
10. | ESV d'Kohlgrabler | 4 | 0,740 |
11. | ESV Vorwärts Unter Aspang | 4 | 0,553 |
. 1. | 1. Puchberger EK Schwarz Christian, Panzenböck Franz, Bock Peter, Zottl Christian | . 21 . | 3,194 |
---|---|---|---|
. 2. | ESV Flatz Pinkl Engelbert, Egerer Kurt, Gruber Johann, Krautwurst Franz, Leinweber Karl | 18 | 1,747 |
. 3. | ESK St.Johann | 18 | 1,626 |
. 4. | Union Natschbach-Loipersbach | 16 | 1,324 |
. 5. | 1.Neunkirchner EK | 14 | 1,421 |
. 6. | ESK Mühlfeld Neunkirchen | 14 | 1,176 |
. 7. | Askö Siedlerbuam Neunkirchen | 13 | 1,290 |
. 8. | ESV Raika Hintenburg | 10 | 1,067 |
. 9. | ESV Raglitz | 10 | 0,660 |
10. | ESV Solides Blatt Ternitz | 8 | 0,732 |
11. | SG SGV BU Neunkirchen | 7 | 0,548 |
12. | ESV Mahrersdorf | 4 | 0,565 |
13. | BEV Grünbach | 3 | 0,275 |
. 1. | 1.ESV Seebenstein | . 20 . | 5,489 |
---|---|---|---|
. 2. | SG Pottschach | 14 | 2,079 |
. 3. | 1.ESV Bad Fischau Brunn | 11 | 1,240 |
. 4. | ESV Neustift-Innermanzing | 10 | 1,150 |
. 5. | Union Raika Rabenstein | 10 | 0,986 |
. 6. | USC Bad Großpertholz | 10 | 0,813 |
. 7. | Askö Stadt Haag | 9 | 0,794 |
. 8. | SG Schmidsdorf Küb | 8 | 0,720 |
. 9. | STK Kirchberg | 8 | 0,653 |
10. | STV Hofstetten Grünau | 6 | 0,578 |
11. | Askö Mödling | 4 | 0,450 |